Predicción del precio de TRON (TRX) para 2025, 2026 y 2030
Pronóstico de precios de TRON de los expertos de Altpricer
La previsión del precio de TRON no constituye ninguna motivación o sugerencia para invertir en criptomonedas. ¡Tenga cuidado a la hora de comprar y vender criptomonedas! Cree su propia estrategia de inversión y previsión del precio de TRON para mañana, semana, mes, año y 5 años, basándose en datos históricos sobre la dinámica de cotizaciones del TRX, análisis técnico y fundamental.
Previsión de precios de TRON para esta semana
Previsión de precios de TRON en 1 semana
Previsión de precios de TRON en 2 semanas
Previsión de precios de TRON en 3 semanas
Previsión de precios de TRON para 1 mes
Previsión de precios de TRON para 1 año
Semana act.
Semana sig.
2 semana
3 semana
Mes
Año
Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
---|---|---|---|
22 Mayo 2025 | Jueves | 0,26802 $ | -0,02% |
23 Mayo 2025 | Viernes | 0,26947 $ | +0,54% |
24 Mayo 2025 | Sábado | 0,27097 $ | +0,55% |
25 Mayo 2025 | Domingo | 0,27208 $ | +0,41% |
26 Mayo 2025 | Lunes | 0,27194 $ | -0,05% |
27 Mayo 2025 | Martes | 0,27303 $ | +0,40% |
28 Mayo 2025 | Miércoles | 0,27191 $ | -0,41% |
El valor del TRON cambiará un +1,45% la semana del 22/5/2025 al 28/5/2025.
El jueves, el precio del TRON será de 0,26802 $ con un precio mínimo de TRX – 0,26793 $ y un máximo de 0,26812 $. El viernes 23/5/2025 – 0,26947 $, con un valor mínimo de 0,26915 $ y un máximo de 0,26979 $. El sábado 24/5/2025 TRX estará a 0,27097 $, con un precio mínimo de 0,27014 $ y un precio máximo de 0,27179 $. El domingo 25/5/2025 – 0,27208 $, con un valor mínimo de 0,27091 $ y un máximo de 0,27324 $. Se espera que el lunes 26/5/2025, TRON se sitúe en 0,27194 $ con un precio mínimo de 0,27025 $ y un máximo de 0,27363 $. El martes 27/5/2025 – 0,27303 $, con un valor mínimo de 0,27170 $ y un máximo de 0,27436 $. El miércoles 28/5/2025 – 0,27191 $ con un precio mínimo de TRON de 0,27024 $ y un máximo de 0,27358 $.
Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
---|---|---|---|
29 Mayo 2025 | Jueves | 0,26905 $ | -1,05% |
30 Mayo 2025 | Viernes | 0,26965 $ | +0,22% |
31 Mayo 2025 | Sábado | 0,26967 $ | +0,01% |
1 Junio 2025 | Domingo | 0,26843 $ | -0,46% |
2 Junio 2025 | Lunes | 0,26709 $ | -0,50% |
3 Junio 2025 | Martes | 0,26657 $ | -0,20% |
4 Junio 2025 | Miércoles | 0,26706 $ | +0,19% |
El valor del TRON cambiará un -0,74% la semana del 29/5/2025 al 4/6/2025.
El jueves, el precio del TRON será de 0,26905 $ con un precio mínimo de TRX – 0,26895 $ y un máximo de 0,26916 $. El viernes 30/5/2025 – 0,26965 $, con un valor mínimo de 0,26806 $ y un máximo de 0,27123 $. El sábado 31/5/2025 TRX estará a 0,26967 $, con un precio mínimo de 0,26819 $ y un precio máximo de 0,27116 $. El domingo 1/6/2025 – 0,26843 $, con un valor mínimo de 0,26690 $ y un máximo de 0,26997 $. Se espera que el lunes 2/6/2025, TRON se sitúe en 0,26709 $ con un precio mínimo de 0,26672 $ y un máximo de 0,26747 $. El martes 3/6/2025 – 0,26657 $, con un valor mínimo de 0,26442 $ y un máximo de 0,26872 $. El miércoles 4/6/2025 – 0,26706 $ con un precio mínimo de TRON de 0,26476 $ y un máximo de 0,26937 $.
Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
---|---|---|---|
5 Junio 2025 | Jueves | 0,26804 $ | +0,36% |
6 Junio 2025 | Viernes | 0,26930 $ | +0,47% |
7 Junio 2025 | Sábado | 0,27007 $ | +0,28% |
8 Junio 2025 | Domingo | 0,27186 $ | +0,67% |
9 Junio 2025 | Lunes | 0,27001 $ | -0,68% |
10 Junio 2025 | Martes | 0,26951 $ | -0,19% |
11 Junio 2025 | Miércoles | 0,27108 $ | +0,58% |
El valor del TRON cambiará un +1,13% la semana del 5/6/2025 al 11/6/2025.
El jueves, el precio del TRON será de 0,26804 $ con un precio mínimo de TRX – 0,26709 $ y un máximo de 0,26899 $. El viernes 6/6/2025 – 0,26930 $, con un valor mínimo de 0,26882 $ y un máximo de 0,26978 $. El sábado 7/6/2025 TRX estará a 0,27007 $, con un precio mínimo de 0,26749 $ y un precio máximo de 0,27264 $. El domingo 8/6/2025 – 0,27186 $, con un valor mínimo de 0,27066 $ y un máximo de 0,27306 $. Se espera que el lunes 9/6/2025, TRON se sitúe en 0,27001 $ con un precio mínimo de 0,26898 $ y un máximo de 0,27105 $. El martes 10/6/2025 – 0,26951 $, con un valor mínimo de 0,26828 $ y un máximo de 0,27074 $. El miércoles 11/6/2025 – 0,27108 $ con un precio mínimo de TRON de 0,27048 $ y un máximo de 0,27167 $.
Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
---|---|---|---|
12 Junio 2025 | Jueves | 0,27297 $ | +0,70% |
13 Junio 2025 | Viernes | 0,27416 $ | +0,44% |
14 Junio 2025 | Sábado | 0,27527 $ | +0,40% |
15 Junio 2025 | Domingo | 0,27615 $ | +0,32% |
16 Junio 2025 | Lunes | 0,27709 $ | +0,34% |
17 Junio 2025 | Martes | 0,27607 $ | -0,37% |
18 Junio 2025 | Miércoles | 0,27597 $ | -0,04% |
El valor del TRON cambiará un +1,10% la semana del 12/6/2025 al 18/6/2025.
El jueves, el precio del TRON será de 0,27297 $ con un precio mínimo de TRX – 0,27194 $ y un máximo de 0,27400 $. El viernes 13/6/2025 – 0,27416 $, con un valor mínimo de 0,27259 $ y un máximo de 0,27573 $. El sábado 14/6/2025 TRX estará a 0,27527 $, con un precio mínimo de 0,27293 $ y un precio máximo de 0,27762 $. El domingo 15/6/2025 – 0,27615 $, con un valor mínimo de 0,27491 $ y un máximo de 0,27739 $. Se espera que el lunes 16/6/2025, TRON se sitúe en 0,27709 $ con un precio mínimo de 0,27543 $ y un máximo de 0,27875 $. El martes 17/6/2025 – 0,27607 $, con un valor mínimo de 0,27546 $ y un máximo de 0,27668 $. El miércoles 18/6/2025 – 0,27597 $ con un precio mínimo de TRON de 0,27513 $ y un máximo de 0,27681 $.
Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
---|---|---|---|
22 Mayo 2025 | Jueves | 0,26802 $ | -0,02% |
23 Mayo 2025 | Viernes | 0,26947 $ | +0,54% |
24 Mayo 2025 | Sábado | 0,27097 $ | +0,55% |
25 Mayo 2025 | Domingo | 0,27208 $ | +0,41% |
26 Mayo 2025 | Lunes | 0,27194 $ | -0,05% |
27 Mayo 2025 | Martes | 0,27303 $ | +0,40% |
28 Mayo 2025 | Miércoles | 0,27191 $ | -0,41% |
29 Mayo 2025 | Jueves | 0,26905 $ | -1,05% |
30 Mayo 2025 | Viernes | 0,26965 $ | +0,22% |
31 Mayo 2025 | Sábado | 0,26967 $ | +0,01% |
1 Junio 2025 | Domingo | 0,26843 $ | -0,46% |
2 Junio 2025 | Lunes | 0,26709 $ | -0,50% |
3 Junio 2025 | Martes | 0,26657 $ | -0,20% |
4 Junio 2025 | Miércoles | 0,26706 $ | +0,19% |
5 Junio 2025 | Jueves | 0,26804 $ | +0,36% |
6 Junio 2025 | Viernes | 0,26930 $ | +0,47% |
7 Junio 2025 | Sábado | 0,27007 $ | +0,28% |
8 Junio 2025 | Domingo | 0,27186 $ | +0,67% |
9 Junio 2025 | Lunes | 0,27001 $ | -0,68% |
10 Junio 2025 | Martes | 0,26951 $ | -0,19% |
11 Junio 2025 | Miércoles | 0,27108 $ | +0,58% |
12 Junio 2025 | Jueves | 0,27297 $ | +0,70% |
13 Junio 2025 | Viernes | 0,27416 $ | +0,44% |
14 Junio 2025 | Sábado | 0,27527 $ | +0,40% |
15 Junio 2025 | Domingo | 0,27615 $ | +0,32% |
16 Junio 2025 | Lunes | 0,27709 $ | +0,34% |
17 Junio 2025 | Martes | 0,27607 $ | -0,37% |
18 Junio 2025 | Miércoles | 0,27597 $ | -0,04% |
19 Junio 2025 | Jueves | 0,27557 $ | -0,14% |
20 Junio 2025 | Viernes | 0,27677 $ | +0,44% |
Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
---|---|---|---|
1 Junio 2025 | Domingo | 0,26843 $ | -0,46% |
1 Julio 2025 | Martes | 0,27702 $ | +0,12% |
1 Agosto 2025 | Viernes | 0,27858 $ | -0,01% |
1 Septiembre 2025 | Lunes | 0,29794 $ | +0,13% |
1 Octubre 2025 | Miércoles | 0,32430 $ | +0,72% |
1 Noviembre 2025 | Sábado | 0,30882 $ | -0,52% |
1 Diciembre 2025 | Lunes | 0,31093 $ | -0,35% |
1 Enero 2026 | Jueves | 0,30765 $ | +0,69% |
1 Febrero 2026 | Domingo | 0,31015 $ | +0,20% |
1 Marzo 2026 | Domingo | 0,31315 $ | +0,60% |
1 Abril 2026 | Miércoles | 0,31516 $ | -0,18% |
Pronóstico TRON para 2025
Pronóstico TRON para 2026
Pronóstico TRON para 2027
Pronóstico TRON para 2028
Pronóstico TRON para 2029
2025
2026
2027
2028
2029
Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
---|---|---|---|---|
Mayo 2025 | 0,27058 $ | 0,26793 $ | 0,27436 $ | +0,95% |
Junio 2025 | 0,27363 $ | 0,26442 $ | 0,28165 $ | +1,13% |
Julio 2025 | 0,27688 $ | 0,27042 $ | 0,28246 $ | +1,19% |
Agosto 2025 | 0,28605 $ | 0,27776 $ | 0,29990 $ | +3,31% |
Septiembre 2025 | 0,30867 $ | 0,29714 $ | 0,32421 $ | +7,91% |
Octubre 2025 | 0,31903 $ | 0,30836 $ | 0,32799 $ | +3,36% |
Noviembre 2025 | 0,30898 $ | 0,30273 $ | 0,31464 $ | -3,15% |
Diciembre 2025 | 0,30928 $ | 0,30111 $ | 0,31594 $ | +0,10% |
Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
---|---|---|---|---|
Enero 2026 | 0,30933 $ | 0,30384 $ | 0,31333 $ | +0,01% |
Febrero 2026 | 0,31431 $ | 0,30703 $ | 0,32027 $ | +1,61% |
Marzo 2026 | 0,31452 $ | 0,30769 $ | 0,32100 $ | +0,07% |
Abril 2026 | 0,32055 $ | 0,31215 $ | 0,32812 $ | +1,92% |
Mayo 2026 | 0,33293 $ | 0,32373 $ | 0,34149 $ | +3,86% |
Junio 2026 | 0,34449 $ | 0,33676 $ | 0,35200 $ | +3,47% |
Julio 2026 | 0,35737 $ | 0,34620 $ | 0,36699 $ | +3,74% |
Agosto 2026 | 0,37540 $ | 0,36445 $ | 0,38265 $ | +5,05% |
Septiembre 2026 | 0,39018 $ | 0,37485 $ | 0,40329 $ | +3,94% |
Octubre 2026 | 0,39949 $ | 0,39103 $ | 0,40818 $ | +2,39% |
Noviembre 2026 | 0,39884 $ | 0,38533 $ | 0,41358 $ | -0,16% |
Diciembre 2026 | 0,41141 $ | 0,40357 $ | 0,41996 $ | +3,15% |
Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
---|---|---|---|---|
Enero 2027 | 0,40999 $ | 0,40162 $ | 0,41631 $ | -0,34% |
Febrero 2027 | 0,42245 $ | 0,40587 $ | 0,43364 $ | +3,04% |
Marzo 2027 | 0,42934 $ | 0,42114 $ | 0,43717 $ | +1,63% |
Abril 2027 | 0,44351 $ | 0,43102 $ | 0,45464 $ | +3,30% |
Mayo 2027 | 0,45689 $ | 0,44427 $ | 0,46671 $ | +3,02% |
Junio 2027 | 0,47302 $ | 0,45876 $ | 0,49117 $ | +3,53% |
Julio 2027 | 0,5149 $ | 0,49263 $ | 0,5453 $ | +8,86% |
Agosto 2027 | 0,5486 $ | 0,5382 $ | 0,5630 $ | +6,54% |
Septiembre 2027 | 0,5542 $ | 0,5440 $ | 0,5660 $ | +1,02% |
Octubre 2027 | 0,5696 $ | 0,5508 $ | 0,5848 $ | +2,78% |
Noviembre 2027 | 0,5971 $ | 0,5673 $ | 0,6173 $ | +4,83% |
Diciembre 2027 | 0,6232 $ | 0,6056 $ | 0,6414 $ | +4,37% |
Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
---|---|---|---|---|
Enero 2028 | 0,6366 $ | 0,6257 $ | 0,6476 $ | +2,16% |
Febrero 2028 | 0,6597 $ | 0,6336 $ | 0,6795 $ | +3,61% |
Marzo 2028 | 0,6614 $ | 0,6480 $ | 0,6780 $ | +0,27% |
Abril 2028 | 0,6878 $ | 0,6590 $ | 0,7090 $ | +3,98% |
Mayo 2028 | 0,7206 $ | 0,6997 $ | 0,7391 $ | +4,77% |
Junio 2028 | 0,7476 $ | 0,7221 $ | 0,7871 $ | +3,75% |
Julio 2028 | 0,7994 $ | 0,7776 $ | 0,8158 $ | +6,93% |
Agosto 2028 | 0,8155 $ | 0,8011 $ | 0,8318 $ | +2,02% |
Septiembre 2028 | 0,8556 $ | 0,8172 $ | 0,8853 $ | +4,91% |
Octubre 2028 | 0,9244 $ | 0,8715 $ | 0,9694 $ | +8,04% |
Noviembre 2028 | 0,9828 $ | 0,9484 $ | 1,018 $ | +6,32% |
Diciembre 2028 | 1,031 $ | 1,003 $ | 1,062 $ | +4,89% |
Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
---|---|---|---|---|
Enero 2029 | 1,046 $ | 1,025 $ | 1,069 $ | +1,49% |
Febrero 2029 | 1,056 $ | 1,030 $ | 1,078 $ | +0,91% |
Marzo 2029 | 1,051 $ | 1,031 $ | 1,075 $ | -0,44% |
Abril 2029 | 1,087 $ | 1,058 $ | 1,105 $ | +3,46% |
Mayo 2029 | 1,130 $ | 1,085 $ | 1,165 $ | +3,96% |
Junio 2029 | 1,170 $ | 1,150 $ | 1,198 $ | +3,48% |
Julio 2029 | 1,220 $ | 1,186 $ | 1,242 $ | +4,25% |
Agosto 2029 | 1,265 $ | 1,220 $ | 1,318 $ | +3,74% |
Septiembre 2029 | 1,308 $ | 1,286 $ | 1,334 $ | +3,42% |
Octubre 2029 | 1,318 $ | 1,284 $ | 1,360 $ | +0,72% |
Noviembre 2029 | 1,427 $ | 1,351 $ | 1,491 $ | +8,29% |
Diciembre 2029 | 1,449 $ | 1,406 $ | 1,487 $ | +1,51% |
El precio previsto de TRON en 1 año, en mayo de 2026 se situará en 0,33293 $ o de +22,81%. Se espera que en 2 años TRON suba un +68,54%. En 2028 el tipo de cambio previsto del TRON al dólar será de 0,7206 $, en 2029 – 1,130 $.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto valdrá TRON mañana?
Mañana el precio de la criptomoneda TRX será de 0,26947 $.
¿Subirá de precio TRON en 2026?
En 2026, se espera que la criptomoneda TRON suba un +51,76%.
¿Subirá el precio de TRON en 2027?
En mayo de 2027, el tipo de cambio de TRX incrementará un +68,54%, el precio de TRON respecto al dólar será de 0,45689 $.
¿Cuál será el tipo de cambio de TRON en 2028, 2029.
El precio en mayo de 2028 será de 0,7206 $, en 2029 – 1,130 $.
Pronóstico Aave (AAVE)
Pronóstico Internet computer (ICP)
Pronóstico Aptos (APT)
Pronóstico Official trump (TRUMP)
Pronóstico Ethena usde (USDE)
Pronóstico Near protocol (NEAR)
Pronóstico Hyperliquid (HYPE)
Pronóstico Wrapped eeth (WEETH)
Pronóstico Usds (USDS)
Pronóstico Pepe (PEPE)
Pronóstico Bitget token (BGB)
Pronóstico Uniswap (UNI)
Pronóstico Leo token (LEO)
Pronóstico Bitcoin cash (BCH)
Pronóstico Litecoin (LTC)
Pronóstico Weth (WETH)
Pronóstico Polkadot (DOT)
Pronóstico Toncoin (TON)
Pronóstico Hedera (HBAR)
Pronóstico Shiba inu (SHIB)
Pronóstico Internet computer (ICP)
Pronóstico Aptos (APT)
Pronóstico Official trump (TRUMP)
Pronóstico Ethena usde (USDE)
Pronóstico Near protocol (NEAR)
Pronóstico Hyperliquid (HYPE)
Pronóstico Wrapped eeth (WEETH)
Pronóstico Usds (USDS)
Pronóstico Pepe (PEPE)
Pronóstico Bitget token (BGB)
Pronóstico Uniswap (UNI)
Pronóstico Leo token (LEO)
Pronóstico Bitcoin cash (BCH)
Pronóstico Litecoin (LTC)
Pronóstico Weth (WETH)
Pronóstico Polkadot (DOT)
Pronóstico Toncoin (TON)
Pronóstico Hedera (HBAR)
Pronóstico Shiba inu (SHIB)