Official Trump (TRUMP) prognozy kursu na 2025, 2026, 2030
Prognozy dotyczące Official Trump od ekspertów Altpricer
Prognoza ceny Official Trump nie jest zachętą do inwestowania w kryptowaluty. Zachowaj ostrożność podczas kupowania i sprzedawania kryptowalut! Zbuduj swoją strategię inwestycyjną i własną prognozę ceny Official Trump na jutro, tydzień, miesiąc, rok i 5 lat w oparciu o historyczne notowania kursu TRUMP, analizę fundamentalną i techniczną.
Prognoza ceny Official Trump w bieżącym tygodniu
Prognoza ceny Official Trump za tydzień
Prognoza ceny Official Trump za dwa tygodnie
Prognoza ceny Official Trump za trzy tygodnie
Prognoza ceny Official Trump na miesiąc
Prognoza ceny Official Trump na rok
Tydzień
Nast. tydzień
2 tygodnie
3 tygodnie
Miesiąc
Rok
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
24 Kwietnia 2025 | Czwartek | 12,10 $ | +1,06% |
25 Kwietnia 2025 | Piątek | 12,08 $ | -0,12% |
26 Kwietnia 2025 | Sobota | 12,21 $ | +1,06% |
27 Kwietnia 2025 | Niedziela | 12,27 $ | +0,47% |
28 Kwietnia 2025 | Poniedziałek | 12,32 $ | +0,41% |
29 Kwietnia 2025 | Wtorek | 12,34 $ | +0,17% |
30 Kwietnia 2025 | Środa | 12,41 $ | +0,58% |
Cena Official Trump za tydzień od 24.04.2025 do 30.04.2025 zmieni się na +2,59%.
W dniu czwartek cena Official Trump będzie wynosić – 12,10 $ z ceną minimalną TRUMP – 12,07 $ i ceną maksymalną – 12,12 $. W piątek 25.04.2025 – 12,08 $ z ceną minimalną 12,07 $ i ceną maksymalną 12,09 $. W dniu sobota 26.04.2025 TRUMP będzie miał kurs - 12,21 $ z ceną minimalną 12,19 $ i ceną maksymalną 12,23 $. W niedziela 27.04.2025 - 12,27 $ z ceną minimalną 12,23 $ i ceną maksymalną 12,31 $. W poniedziałek 28.04.2025 Official Trump oczekiwany kurs wynosi 12,32 $ z ceną minimalną 12,23 $ i ceną maksymalną 12,40 $. W wtorek 29.04.2025 - 12,34 $ z ceną minimalną - 12,33 $ i ceną maksymalną - 12,34 $. W środa 30.04.2025 - 12,41 $ z ceną minimalną Official Trump 12,37 $ i ceną maksymalną 12,45 $.
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
1 Maja 2025 | Czwartek | 12,35 $ | -0,49% |
2 Maja 2025 | Piątek | 12,39 $ | +0,34% |
3 Maja 2025 | Sobota | 12,40 $ | +0,04% |
4 Maja 2025 | Niedziela | 12,45 $ | +0,45% |
5 Maja 2025 | Poniedziałek | 12,42 $ | -0,30% |
6 Maja 2025 | Wtorek | 12,48 $ | +0,52% |
7 Maja 2025 | Środa | 12,40 $ | -0,65% |
Cena Official Trump za tydzień od 01.05.2025 do 07.05.2025 zmieni się na +0,39%.
W dniu czwartek cena Official Trump będzie wynosić – 12,35 $ z ceną minimalną TRUMP – 12,32 $ i ceną maksymalną – 12,38 $. W piątek 02.05.2025 – 12,39 $ z ceną minimalną 12,33 $ i ceną maksymalną 12,45 $. W dniu sobota 03.05.2025 TRUMP będzie miał kurs - 12,40 $ z ceną minimalną 12,30 $ i ceną maksymalną 12,50 $. W niedziela 04.05.2025 - 12,45 $ z ceną minimalną 12,36 $ i ceną maksymalną 12,54 $. W poniedziałek 05.05.2025 Official Trump oczekiwany kurs wynosi 12,42 $ z ceną minimalną 12,35 $ i ceną maksymalną 12,48 $. W wtorek 06.05.2025 - 12,48 $ z ceną minimalną - 12,42 $ i ceną maksymalną - 12,54 $. W środa 07.05.2025 - 12,40 $ z ceną minimalną Official Trump 12,36 $ i ceną maksymalną 12,43 $.
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
8 Maja 2025 | Czwartek | 12,46 $ | +0,46% |
9 Maja 2025 | Piątek | 12,34 $ | -0,95% |
10 Maja 2025 | Sobota | 12,24 $ | -0,80% |
11 Maja 2025 | Niedziela | 12,12 $ | -0,92% |
12 Maja 2025 | Poniedziałek | 12,14 $ | +0,14% |
13 Maja 2025 | Wtorek | 12,03 $ | -0,94% |
14 Maja 2025 | Środa | 12,08 $ | +0,44% |
Cena Official Trump za tydzień od 08.05.2025 do 14.05.2025 zmieni się na -3,00%.
W dniu czwartek cena Official Trump będzie wynosić – 12,46 $ z ceną minimalną TRUMP – 12,38 $ i ceną maksymalną – 12,53 $. W piątek 09.05.2025 – 12,34 $ z ceną minimalną 12,32 $ i ceną maksymalną 12,35 $. W dniu sobota 10.05.2025 TRUMP będzie miał kurs - 12,24 $ z ceną minimalną 12,22 $ i ceną maksymalną 12,25 $. W niedziela 11.05.2025 - 12,12 $ z ceną minimalną 12,10 $ i ceną maksymalną 12,15 $. W poniedziałek 12.05.2025 Official Trump oczekiwany kurs wynosi 12,14 $ z ceną minimalną 12,09 $ i ceną maksymalną 12,20 $. W wtorek 13.05.2025 - 12,03 $ z ceną minimalną - 12,02 $ i ceną maksymalną - 12,03 $. W środa 14.05.2025 - 12,08 $ z ceną minimalną Official Trump 12,06 $ i ceną maksymalną 12,10 $.
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
15 Maja 2025 | Czwartek | 12,01 $ | -0,56% |
16 Maja 2025 | Piątek | 12,03 $ | +0,14% |
17 Maja 2025 | Sobota | 12,14 $ | +0,89% |
18 Maja 2025 | Niedziela | 12,03 $ | -0,89% |
19 Maja 2025 | Poniedziałek | 12,00 $ | -0,21% |
20 Maja 2025 | Wtorek | 12,02 $ | +0,17% |
21 Maja 2025 | Środa | 12,18 $ | +1,28% |
Cena Official Trump za tydzień od 15.05.2025 do 21.05.2025 zmieni się na +1,36%.
W dniu czwartek cena Official Trump będzie wynosić – 12,01 $ z ceną minimalną TRUMP – 12,00 $ i ceną maksymalną – 12,03 $. W piątek 16.05.2025 – 12,03 $ z ceną minimalną 12,01 $ i ceną maksymalną 12,05 $. W dniu sobota 17.05.2025 TRUMP będzie miał kurs - 12,14 $ z ceną minimalną 12,12 $ i ceną maksymalną 12,15 $. W niedziela 18.05.2025 - 12,03 $ z ceną minimalną 12,02 $ i ceną maksymalną 12,04 $. W poniedziałek 19.05.2025 Official Trump oczekiwany kurs wynosi 12,00 $ z ceną minimalną 11,98 $ i ceną maksymalną 12,03 $. W wtorek 20.05.2025 - 12,02 $ z ceną minimalną - 11,91 $ i ceną maksymalną - 12,13 $. W środa 21.05.2025 - 12,18 $ z ceną minimalną Official Trump 12,17 $ i ceną maksymalną 12,18 $.
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
24 Kwietnia 2025 | Czwartek | 12,10 $ | +1,06% |
25 Kwietnia 2025 | Piątek | 12,08 $ | -0,12% |
26 Kwietnia 2025 | Sobota | 12,21 $ | +1,06% |
27 Kwietnia 2025 | Niedziela | 12,27 $ | +0,47% |
28 Kwietnia 2025 | Poniedziałek | 12,32 $ | +0,41% |
29 Kwietnia 2025 | Wtorek | 12,34 $ | +0,17% |
30 Kwietnia 2025 | Środa | 12,41 $ | +0,58% |
1 Maja 2025 | Czwartek | 12,35 $ | -0,49% |
2 Maja 2025 | Piątek | 12,39 $ | +0,34% |
3 Maja 2025 | Sobota | 12,40 $ | +0,04% |
4 Maja 2025 | Niedziela | 12,45 $ | +0,45% |
5 Maja 2025 | Poniedziałek | 12,42 $ | -0,30% |
6 Maja 2025 | Wtorek | 12,48 $ | +0,52% |
7 Maja 2025 | Środa | 12,40 $ | -0,65% |
8 Maja 2025 | Czwartek | 12,46 $ | +0,46% |
9 Maja 2025 | Piątek | 12,34 $ | -0,95% |
10 Maja 2025 | Sobota | 12,24 $ | -0,80% |
11 Maja 2025 | Niedziela | 12,12 $ | -0,92% |
12 Maja 2025 | Poniedziałek | 12,14 $ | +0,14% |
13 Maja 2025 | Wtorek | 12,03 $ | -0,94% |
14 Maja 2025 | Środa | 12,08 $ | +0,44% |
15 Maja 2025 | Czwartek | 12,01 $ | -0,56% |
16 Maja 2025 | Piątek | 12,03 $ | +0,14% |
17 Maja 2025 | Sobota | 12,14 $ | +0,89% |
18 Maja 2025 | Niedziela | 12,03 $ | -0,89% |
19 Maja 2025 | Poniedziałek | 12,00 $ | -0,21% |
20 Maja 2025 | Wtorek | 12,02 $ | +0,17% |
21 Maja 2025 | Środa | 12,18 $ | +1,28% |
22 Maja 2025 | Czwartek | 12,26 $ | +0,67% |
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
1 Maja 2025 | Czwartek | 12,35 $ | -0,49% |
1 Czerwca 2025 | Niedziela | 12,04 $ | -1,00% |
1 Lipca 2025 | Wtorek | 12,88 $ | -0,39% |
1 Sierpnia 2025 | Piątek | 13,16 $ | -0,17% |
1 Września 2025 | Poniedziałek | 13,76 $ | -0,81% |
1 Października 2025 | Środa | 13,40 $ | -0,39% |
1 Listopada 2025 | Sobota | 14,39 $ | -0,47% |
1 Grudnia 2025 | Poniedziałek | 15,50 $ | -0,07% |
1 Stycznia 2026 | Czwartek | 16,35 $ | -0,87% |
1 Lutego 2026 | Niedziela | 17,21 $ | -0,91% |
1 Marca 2026 | Niedziela | 17,42 $ | -0,28% |
Prognoza Official Trump na 2025
Prognoza Official Trump na 2026
Prognoza Official Trump na 2027
Prognoza Official Trump na 2028
Prognoza Official Trump na 2029
2025
2026
2027
2028
2029
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Kwiecień 2025 | 12,25 $ | 12,07 $ | 12,45 $ | +1,23% |
Maj 2025 | 12,18 $ | 11,91 $ | 12,54 $ | -0,52% |
Czerwiec 2025 | 12,54 $ | 11,99 $ | 12,93 $ | +2,95% |
Lipiec 2025 | 12,98 $ | 12,79 $ | 13,31 $ | +3,50% |
Sierpień 2025 | 13,33 $ | 12,93 $ | 14,02 $ | +2,69% |
Wrzesień 2025 | 13,51 $ | 13,28 $ | 13,83 $ | +1,38% |
Październik 2025 | 13,92 $ | 13,36 $ | 14,68 $ | +2,99% |
Listopad 2025 | 14,97 $ | 14,32 $ | 15,61 $ | +7,57% |
Grudzień 2025 | 15,85 $ | 15,42 $ | 16,49 $ | +5,88% |
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 16,93 $ | 16,28 $ | 17,55 $ | +6,80% |
Luty 2026 | 17,15 $ | 16,83 $ | 17,63 $ | +1,31% |
Marzec 2026 | 17,59 $ | 17,15 $ | 17,93 $ | +2,58% |
Kwiecień 2026 | 17,79 $ | 17,46 $ | 18,41 $ | +1,11% |
Maj 2026 | 18,64 $ | 18,18 $ | 18,90 $ | +4,81% |
Czerwiec 2026 | 19,37 $ | 18,56 $ | 20,03 $ | +3,90% |
Lipiec 2026 | 20,55 $ | 19,69 $ | 21,39 $ | +6,06% |
Sierpień 2026 | 21,51 $ | 20,81 $ | 22,38 $ | +4,70% |
Wrzesień 2026 | 22,45 $ | 22,12 $ | 22,90 $ | +4,35% |
Październik 2026 | 22,81 $ | 22,34 $ | 23,48 $ | +1,61% |
Listopad 2026 | 23,75 $ | 22,80 $ | 24,49 $ | +4,14% |
Grudzień 2026 | 23,77 $ | 23,35 $ | 24,50 $ | +0,07% |
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 24,46 $ | 23,84 $ | 25,00 $ | +2,92% |
Luty 2027 | 25,26 $ | 24,76 $ | 25,79 $ | +3,23% |
Marzec 2027 | 25,61 $ | 25,04 $ | 26,10 $ | +1,42% |
Kwiecień 2027 | 27,01 $ | 25,93 $ | 28,28 $ | +5,44% |
Maj 2027 | 28,06 $ | 27,44 $ | 28,47 $ | +3,91% |
Czerwiec 2027 | 29,12 $ | 28,27 $ | 30,43 $ | +3,77% |
Lipiec 2027 | 30,40 $ | 29,70 $ | 31,00 $ | +4,38% |
Sierpień 2027 | 30,74 $ | 29,82 $ | 32,34 $ | +1,11% |
Wrzesień 2027 | 33,04 $ | 31,90 $ | 34,17 $ | +7,50% |
Październik 2027 | 34,56 $ | 33,68 $ | 35,61 $ | +4,58% |
Listopad 2027 | 35,19 $ | 34,26 $ | 36,06 $ | +1,84% |
Grudzień 2027 | 33,74 $ | 32,83 $ | 34,46 $ | -4,12% |
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 35,16 $ | 33,10 $ | 37,19 $ | +4,19% |
Luty 2028 | 38,61 $ | 36,91 $ | 40,09 $ | +9,83% |
Marzec 2028 | 39,55 $ | 38,55 $ | 40,59 $ | +2,41% |
Kwiecień 2028 | 41,84 $ | 40,39 $ | 43,39 $ | +5,79% |
Maj 2028 | 44,26 $ | 42,49 $ | 46,65 $ | +5,80% |
Czerwiec 2028 | 45,97 $ | 45,11 $ | 46,98 $ | +3,86% |
Lipiec 2028 | 48,90 $ | 46,66 $ | 49,96 $ | +6,35% |
Sierpień 2028 | 50,88 $ | 49,27 $ | 53,02 $ | +4,06% |
Wrzesień 2028 | 53,64 $ | 52,17 $ | 55,27 $ | +5,43% |
Październik 2028 | 55,45 $ | 53,80 $ | 58,46 $ | +3,38% |
Listopad 2028 | 58,71 $ | 57,51 $ | 59,95 $ | +5,86% |
Grudzień 2028 | 60,96 $ | 58,15 $ | 63,87 $ | +3,84% |
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 64,12 $ | 62,21 $ | 66,67 $ | +5,19% |
Luty 2029 | 68,38 $ | 64,93 $ | 71,24 $ | +6,63% |
Marzec 2029 | 73,41 $ | 70,64 $ | 75,82 $ | +7,36% |
Kwiecień 2029 | 77,21 $ | 74,98 $ | 81,01 $ | +5,17% |
Maj 2029 | 80,01 $ | 78,25 $ | 82,03 $ | +3,63% |
Czerwiec 2029 | 84,85 $ | 81,36 $ | 87,23 $ | +6,05% |
Lipiec 2029 | 90,77 $ | 86,21 $ | 94,57 $ | +6,97% |
Sierpień 2029 | 96,06 $ | 94,27 $ | 98,30 $ | +5,83% |
Wrzesień 2029 | 102,91 $ | 97,68 $ | 106,18 $ | +7,14% |
Październik 2029 | 108,58 $ | 104,94 $ | 113,04 $ | +5,51% |
Listopad 2029 | 110,25 $ | 106,22 $ | 113,14 $ | +1,54% |
Grudzień 2029 | 110,80 $ | 107,26 $ | 114,62 $ | +0,50% |
Prognozowana cena Official Trump za 1 rok w kwietnia 2026 wyniesie – 17,79 $ lub +45,21%. W ciągu 2 lat Official Trump spodziewa się wzrost o +120,47%. W 2028 prognoza kursu Official Trump do dolara wynosi - 41,84 $, w 2029 – 77,21 $.
FAQ
Jaka będzie wartość Official Trump jutro?
Jutro cena kryptowaluty TRUMP wyniesie – 12,08 $.
Czy Official Trump wzrośnie w 2026?
Oczekuje się, że w 2026 kryptowaluta Official Trump wzrost o +94,05%.
Czy cena Official Trump wzrośnie w 2027?
W kwietnia 2027, kurs TRUMP wzrośnie o +120,47%, cena Official Trump do dolara wyniesie 27,01 $.
Jaki będzie kurs Official Trump będzie za 2028, 2029?
Cena w kwietnia 2028 wyniesie 41,84 $, w 2029 – 77,21 $.
Prognoza Aave (AAVE)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)