Shiba Inu (SHIB) prognozy kursu na 2025, 2026, 2030
Prognozy dotyczące Shiba Inu od ekspertów Altpricer
Prognoza ceny Shiba Inu nie jest zachętą do inwestowania w kryptowaluty. Zachowaj ostrożność podczas kupowania i sprzedawania kryptowalut! Zbuduj swoją strategię inwestycyjną i własną prognozę ceny Shiba Inu na jutro, tydzień, miesiąc, rok i 5 lat w oparciu o historyczne notowania kursu SHIB, analizę fundamentalną i techniczną.
Prognoza ceny Shiba Inu w bieżącym tygodniu
Prognoza ceny Shiba Inu za tydzień
Prognoza ceny Shiba Inu za dwa tygodnie
Prognoza ceny Shiba Inu za trzy tygodnie
Prognoza ceny Shiba Inu na miesiąc
Prognoza ceny Shiba Inu na rok
Tydzień
Nast. tydzień
2 tygodnie
3 tygodnie
Miesiąc
Rok
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
28 Stycznia 2025 | Wtorek | 0,000017878 $ | +0,21% |
29 Stycznia 2025 | Środa | 0,000017738 $ | -0,78% |
30 Stycznia 2025 | Czwartek | 0,000017601 $ | -0,78% |
31 Stycznia 2025 | Piątek | 0,000017633 $ | +0,19% |
1 Lutego 2025 | Sobota | 0,000017592 $ | -0,23% |
2 Lutego 2025 | Niedziela | 0,000017712 $ | +0,69% |
3 Lutego 2025 | Poniedziałek | 0,000017702 $ | -0,05% |
Cena Shiba Inu za tydzień od 28.01.2025 do 03.02.2025 zmieni się na -0,98%.
W dniu wtorek cena Shiba Inu będzie wynosić – 0,000017878 $ z ceną minimalną SHIB – 0,000017835 $ i ceną maksymalną – 0,000017922 $. W środa 29.01.2025 – 0,000017738 $ z ceną minimalną 0,000017714 $ i ceną maksymalną 0,000017762 $. W dniu czwartek 30.01.2025 SHIB będzie miał kurs - 0,000017601 $ z ceną minimalną 0,000017555 $ i ceną maksymalną 0,000017646 $. W piątek 31.01.2025 - 0,000017633 $ z ceną minimalną 0,000017490 $ i ceną maksymalną 0,000017777 $. W sobota 01.02.2025 Shiba Inu oczekiwany kurs wynosi 0,000017592 $ z ceną minimalną 0,000017492 $ i ceną maksymalną 0,000017691 $. W niedziela 02.02.2025 - 0,000017712 $ z ceną minimalną - 0,000017609 $ i ceną maksymalną - 0,000017815 $. W poniedziałek 03.02.2025 - 0,000017702 $ z ceną minimalną Shiba Inu 0,000017629 $ i ceną maksymalną 0,000017776 $.
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
4 Lutego 2025 | Wtorek | 0,000017763 $ | +0,35% |
5 Lutego 2025 | Środa | 0,000017780 $ | +0,09% |
6 Lutego 2025 | Czwartek | 0,000017897 $ | +0,65% |
7 Lutego 2025 | Piątek | 0,000018002 $ | +0,58% |
8 Lutego 2025 | Sobota | 0,000017932 $ | -0,39% |
9 Lutego 2025 | Niedziela | 0,000017941 $ | +0,05% |
10 Lutego 2025 | Poniedziałek | 0,000018088 $ | +0,82% |
Cena Shiba Inu za tydzień od 04.02.2025 do 10.02.2025 zmieni się na +1,83%.
W dniu wtorek cena Shiba Inu będzie wynosić – 0,000017763 $ z ceną minimalną SHIB – 0,000017731 $ i ceną maksymalną – 0,000017796 $. W środa 05.02.2025 – 0,000017780 $ z ceną minimalną 0,000017774 $ i ceną maksymalną 0,000017787 $. W dniu czwartek 06.02.2025 SHIB będzie miał kurs - 0,000017897 $ z ceną minimalną 0,000017869 $ i ceną maksymalną 0,000017924 $. W piątek 07.02.2025 - 0,000018002 $ z ceną minimalną 0,000017884 $ i ceną maksymalną 0,000018119 $. W sobota 08.02.2025 Shiba Inu oczekiwany kurs wynosi 0,000017932 $ z ceną minimalną 0,000017926 $ i ceną maksymalną 0,000017939 $. W niedziela 09.02.2025 - 0,000017941 $ z ceną minimalną - 0,000017749 $ i ceną maksymalną - 0,000018133 $. W poniedziałek 10.02.2025 - 0,000018088 $ z ceną minimalną Shiba Inu 0,000018060 $ i ceną maksymalną 0,000018117 $.
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
11 Lutego 2025 | Wtorek | 0,000018126 $ | +0,21% |
12 Lutego 2025 | Środa | 0,000018277 $ | +0,83% |
13 Lutego 2025 | Czwartek | 0,000018267 $ | -0,05% |
14 Lutego 2025 | Piątek | 0,000018444 $ | +0,97% |
15 Lutego 2025 | Sobota | 0,000018502 $ | +0,31% |
16 Lutego 2025 | Niedziela | 0,000018554 $ | +0,28% |
17 Lutego 2025 | Poniedziałek | 0,000018458 $ | -0,52% |
Cena Shiba Inu za tydzień od 11.02.2025 do 17.02.2025 zmieni się na +1,83%.
W dniu wtorek cena Shiba Inu będzie wynosić – 0,000018126 $ z ceną minimalną SHIB – 0,000018052 $ i ceną maksymalną – 0,000018200 $. W środa 12.02.2025 – 0,000018277 $ z ceną minimalną 0,000018242 $ i ceną maksymalną 0,000018311 $. W dniu czwartek 13.02.2025 SHIB będzie miał kurs - 0,000018267 $ z ceną minimalną 0,000018156 $ i ceną maksymalną 0,000018377 $. W piątek 14.02.2025 - 0,000018444 $ z ceną minimalną 0,000018424 $ i ceną maksymalną 0,000018464 $. W sobota 15.02.2025 Shiba Inu oczekiwany kurs wynosi 0,000018502 $ z ceną minimalną 0,000018365 $ i ceną maksymalną 0,000018639 $. W niedziela 16.02.2025 - 0,000018554 $ z ceną minimalną - 0,000018485 $ i ceną maksymalną - 0,000018622 $. W poniedziałek 17.02.2025 - 0,000018458 $ z ceną minimalną Shiba Inu 0,000018365 $ i ceną maksymalną 0,000018552 $.
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
18 Lutego 2025 | Wtorek | 0,000018347 $ | -0,60% |
19 Lutego 2025 | Środa | 0,000018532 $ | +1,01% |
20 Lutego 2025 | Czwartek | 0,000018505 $ | -0,14% |
21 Lutego 2025 | Piątek | 0,000018341 $ | -0,89% |
22 Lutego 2025 | Sobota | 0,000018495 $ | +0,84% |
23 Lutego 2025 | Niedziela | 0,000018389 $ | -0,58% |
24 Lutego 2025 | Poniedziałek | 0,000018240 $ | -0,81% |
Cena Shiba Inu za tydzień od 18.02.2025 do 24.02.2025 zmieni się na -0,58%.
W dniu wtorek cena Shiba Inu będzie wynosić – 0,000018347 $ z ceną minimalną SHIB – 0,000018296 $ i ceną maksymalną – 0,000018397 $. W środa 19.02.2025 – 0,000018532 $ z ceną minimalną 0,000018493 $ i ceną maksymalną 0,000018570 $. W dniu czwartek 20.02.2025 SHIB będzie miał kurs - 0,000018505 $ z ceną minimalną 0,000018478 $ i ceną maksymalną 0,000018532 $. W piątek 21.02.2025 - 0,000018341 $ z ceną minimalną 0,000018303 $ i ceną maksymalną 0,000018379 $. W sobota 22.02.2025 Shiba Inu oczekiwany kurs wynosi 0,000018495 $ z ceną minimalną 0,000018431 $ i ceną maksymalną 0,000018559 $. W niedziela 23.02.2025 - 0,000018389 $ z ceną minimalną - 0,000018336 $ i ceną maksymalną - 0,000018442 $. W poniedziałek 24.02.2025 - 0,000018240 $ z ceną minimalną Shiba Inu 0,000018214 $ i ceną maksymalną 0,000018266 $.
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
28 Stycznia 2025 | Wtorek | 0,000017878 $ | +0,21% |
29 Stycznia 2025 | Środa | 0,000017738 $ | -0,78% |
30 Stycznia 2025 | Czwartek | 0,000017601 $ | -0,78% |
31 Stycznia 2025 | Piątek | 0,000017633 $ | +0,19% |
1 Lutego 2025 | Sobota | 0,000017592 $ | -0,23% |
2 Lutego 2025 | Niedziela | 0,000017712 $ | +0,69% |
3 Lutego 2025 | Poniedziałek | 0,000017702 $ | -0,05% |
4 Lutego 2025 | Wtorek | 0,000017763 $ | +0,35% |
5 Lutego 2025 | Środa | 0,000017780 $ | +0,09% |
6 Lutego 2025 | Czwartek | 0,000017897 $ | +0,65% |
7 Lutego 2025 | Piątek | 0,000018002 $ | +0,58% |
8 Lutego 2025 | Sobota | 0,000017932 $ | -0,39% |
9 Lutego 2025 | Niedziela | 0,000017941 $ | +0,05% |
10 Lutego 2025 | Poniedziałek | 0,000018088 $ | +0,82% |
11 Lutego 2025 | Wtorek | 0,000018126 $ | +0,21% |
12 Lutego 2025 | Środa | 0,000018277 $ | +0,83% |
13 Lutego 2025 | Czwartek | 0,000018267 $ | -0,05% |
14 Lutego 2025 | Piątek | 0,000018444 $ | +0,97% |
15 Lutego 2025 | Sobota | 0,000018502 $ | +0,31% |
16 Lutego 2025 | Niedziela | 0,000018554 $ | +0,28% |
17 Lutego 2025 | Poniedziałek | 0,000018458 $ | -0,52% |
18 Lutego 2025 | Wtorek | 0,000018347 $ | -0,60% |
19 Lutego 2025 | Środa | 0,000018532 $ | +1,01% |
20 Lutego 2025 | Czwartek | 0,000018505 $ | -0,14% |
21 Lutego 2025 | Piątek | 0,000018341 $ | -0,89% |
22 Lutego 2025 | Sobota | 0,000018495 $ | +0,84% |
23 Lutego 2025 | Niedziela | 0,000018389 $ | -0,58% |
24 Lutego 2025 | Poniedziałek | 0,000018240 $ | -0,81% |
25 Lutego 2025 | Wtorek | 0,000018110 $ | -0,71% |
26 Lutego 2025 | Środa | 0,000018183 $ | +0,40% |
Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
---|---|---|---|
1 Lutego 2025 | Sobota | 0,000017592 $ | -0,23% |
1 Marca 2025 | Sobota | 0,000018041 $ | +0,49% |
1 Kwietnia 2025 | Wtorek | 0,000018267 $ | +0,19% |
1 Maja 2025 | Czwartek | 0,000018173 $ | -0,45% |
1 Czerwca 2025 | Niedziela | 0,000019460 $ | +0,17% |
1 Lipca 2025 | Wtorek | 0,000019739 $ | -0,32% |
1 Sierpnia 2025 | Piątek | 0,000020884 $ | +0,58% |
1 Września 2025 | Poniedziałek | 0,000022531 $ | +0,61% |
1 Października 2025 | Środa | 0,000024391 $ | +0,30% |
1 Listopada 2025 | Sobota | 0,000025819 $ | +0,51% |
1 Grudnia 2025 | Poniedziałek | 0,000026185 $ | -0,56% |
Prognoza Shiba Inu na 2025
Prognoza Shiba Inu na 2026
Prognoza Shiba Inu na 2027
Prognoza Shiba Inu na 2028
Prognoza Shiba Inu na 2029
2025
2026
2027
2028
2029
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2025 | 0,000017713 $ | 0,000017490 $ | 0,000017922 $ | -0,93% |
Luty 2025 | 0,000018151 $ | 0,000017492 $ | 0,000018639 $ | +2,48% |
Marzec 2025 | 0,000018218 $ | 0,000017788 $ | 0,000018597 $ | +0,37% |
Kwiecień 2025 | 0,000018344 $ | 0,000018073 $ | 0,000018659 $ | +0,70% |
Maj 2025 | 0,000018633 $ | 0,000018015 $ | 0,000019498 $ | +1,57% |
Czerwiec 2025 | 0,000019816 $ | 0,000019307 $ | 0,000020205 $ | +6,35% |
Lipiec 2025 | 0,000020251 $ | 0,000019617 $ | 0,000020834 $ | +2,19% |
Sierpień 2025 | 0,000021554 $ | 0,000020763 $ | 0,000022466 $ | +6,43% |
Wrzesień 2025 | 0,000023676 $ | 0,000022497 $ | 0,000024445 $ | +9,85% |
Październik 2025 | 0,000024908 $ | 0,000024302 $ | 0,000025771 $ | +5,20% |
Listopad 2025 | 0,000026167 $ | 0,000025656 $ | 0,000026550 $ | +5,06% |
Grudzień 2025 | 0,000026094 $ | 0,000025650 $ | 0,000026631 $ | -0,28% |
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0,000026727 $ | 0,000026198 $ | 0,000027706 $ | +2,42% |
Luty 2026 | 0,000027696 $ | 0,000027318 $ | 0,000028315 $ | +3,63% |
Marzec 2026 | 0,000028573 $ | 0,000027248 $ | 0,000030240 $ | +3,17% |
Kwiecień 2026 | 0,000030154 $ | 0,000029164 $ | 0,000030931 $ | +5,53% |
Maj 2026 | 0,000030857 $ | 0,000030284 $ | 0,000031824 $ | +2,33% |
Czerwiec 2026 | 0,000031500 $ | 0,000030842 $ | 0,000032307 $ | +2,08% |
Lipiec 2026 | 0,000031191 $ | 0,000030725 $ | 0,000031876 $ | -0,98% |
Sierpień 2026 | 0,000032008 $ | 0,000031146 $ | 0,000033234 $ | +2,62% |
Wrzesień 2026 | 0,000034115 $ | 0,000032829 $ | 0,000035123 $ | +6,59% |
Październik 2026 | 0,000035235 $ | 0,000034240 $ | 0,000036591 $ | +3,28% |
Listopad 2026 | 0,000037370 $ | 0,000035898 $ | 0,000038720 $ | +6,06% |
Grudzień 2026 | 0,000039557 $ | 0,000038246 $ | 0,000040909 $ | +5,85% |
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0,000042606 $ | 0,000040221 $ | 0,000043825 $ | +7,71% |
Luty 2027 | 0,000044088 $ | 0,000043221 $ | 0,000045081 $ | +3,48% |
Marzec 2027 | 0,000043420 $ | 0,000042641 $ | 0,000044124 $ | -1,52% |
Kwiecień 2027 | 0,000043666 $ | 0,000042657 $ | 0,000044523 $ | +0,57% |
Maj 2027 | 0,000044364 $ | 0,000043318 $ | 0,000045448 $ | +1,60% |
Czerwiec 2027 | 0,000046080 $ | 0,000044724 $ | 0,000047105 $ | +3,87% |
Lipiec 2027 | 0,000047269 $ | 0,000046248 $ | 0,000048485 $ | +2,58% |
Sierpień 2027 | 0,000047870 $ | 0,000047132 $ | 0,000048790 $ | +1,27% |
Wrzesień 2027 | 0,000049119 $ | 0,000047463 $ | 0,0000515 $ | +2,61% |
Październik 2027 | 0,0000502 $ | 0,000049062 $ | 0,0000520 $ | +2,27% |
Listopad 2027 | 0,0000518 $ | 0,0000503 $ | 0,0000536 $ | +3,16% |
Grudzień 2027 | 0,0000542 $ | 0,0000525 $ | 0,0000555 $ | +4,65% |
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0,0000558 $ | 0,0000545 $ | 0,0000576 $ | +2,96% |
Luty 2028 | 0,0000595 $ | 0,0000577 $ | 0,0000609 $ | +6,58% |
Marzec 2028 | 0,0000599 $ | 0,0000578 $ | 0,0000616 $ | +0,59% |
Kwiecień 2028 | 0,0000601 $ | 0,0000574 $ | 0,0000630 $ | +0,47% |
Maj 2028 | 0,0000625 $ | 0,0000616 $ | 0,0000640 $ | +3,90% |
Czerwiec 2028 | 0,0000628 $ | 0,0000616 $ | 0,0000643 $ | +0,49% |
Lipiec 2028 | 0,0000632 $ | 0,0000614 $ | 0,0000654 $ | +0,72% |
Sierpień 2028 | 0,0000662 $ | 0,0000636 $ | 0,0000688 $ | +4,65% |
Wrzesień 2028 | 0,0000703 $ | 0,0000682 $ | 0,0000725 $ | +6,15% |
Październik 2028 | 0,0000761 $ | 0,0000718 $ | 0,0000783 $ | +8,25% |
Listopad 2028 | 0,0000775 $ | 0,0000757 $ | 0,0000794 $ | +1,92% |
Grudzień 2028 | 0,0000793 $ | 0,0000769 $ | 0,0000817 $ | +2,30% |
Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 0,0000816 $ | 0,0000801 $ | 0,0000834 $ | +2,91% |
Luty 2029 | 0,0000835 $ | 0,0000812 $ | 0,0000867 $ | +2,30% |
Marzec 2029 | 0,0000871 $ | 0,0000853 $ | 0,0000892 $ | +4,37% |
Kwiecień 2029 | 0,0000900 $ | 0,0000882 $ | 0,0000919 $ | +3,25% |
Maj 2029 | 0,0000963 $ | 0,0000911 $ | 0,0001007 $ | +6,99% |
Czerwiec 2029 | 0,0000997 $ | 0,0000965 $ | 0,0001021 $ | +3,58% |
Lipiec 2029 | 0,0000998 $ | 0,0000969 $ | 0,0001034 $ | +0,07% |
Sierpień 2029 | 0,0001027 $ | 0,0001008 $ | 0,0001046 $ | +2,97% |
Wrzesień 2029 | 0,0001030 $ | 0,0001015 $ | 0,0001049 $ | +0,22% |
Październik 2029 | 0,0001059 $ | 0,0001028 $ | 0,0001080 $ | +2,84% |
Listopad 2029 | 0,0001090 $ | 0,0001057 $ | 0,0001112 $ | +2,97% |
Grudzień 2029 | 0,0001105 $ | 0,0001073 $ | 0,0001132 $ | +1,31% |
Prognozowana cena Shiba Inu za 1 rok w stycznia 2025 wyniesie – 0,000017713 $ lub -0,71%. W ciągu 2 lat Shiba Inu spodziewa się wzrost o +49,81%. W 2027 prognoza kursu Shiba Inu do dolara wynosi - 0,000042606 $, w 2028 – 0,0000558 $.
FAQ
Jaka będzie wartość Shiba Inu jutro?
Jutro cena kryptowaluty SHIB wyniesie – 0,000017738 $.
Czy Shiba Inu wzrośnie w 2026?
Oczekuje się, że w 2026 kryptowaluta Shiba Inu wzrost o +121,73%.
Czy cena Shiba Inu wzrośnie w 2027?
W stycznia 2027, kurs SHIB wzrośnie o +138,82%, cena Shiba Inu do dolara wyniesie 0,000042606 $.
Jaki będzie kurs Shiba Inu będzie za 2028, 2029?
Cena w stycznia 2028 wyniesie 0,0000558 $, w 2029 – 0,0000816 $.
Prognoza Aave (AAVE)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)