Sui (SUI) prognozy kursu na 2025, 2026, 2030
Prognozy dotyczące Sui od ekspertów Altpricer
Prognoza ceny Sui nie jest zachętą do inwestowania w kryptowaluty. Zachowaj ostrożność podczas kupowania i sprzedawania kryptowalut! Zbuduj swoją strategię inwestycyjną i własną prognozę ceny Sui na jutro, tydzień, miesiąc, rok i 5 lat w oparciu o historyczne notowania kursu SUI, analizę fundamentalną i techniczną.
Prognoza ceny Sui w bieżącym tygodniu
Prognoza ceny Sui za tydzień
Prognoza ceny Sui za dwa tygodnie
Prognoza ceny Sui za trzy tygodnie
Prognoza ceny Sui na miesiąc
Prognoza ceny Sui na rok
Tydzień
Nast. tydzień
2 tygodnie
3 tygodnie
Miesiąc
Rok
| Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
|---|---|---|---|
| 17 Listopada 2025 | Poniedziałek | 1,722 $ | -0,47% |
| 18 Listopada 2025 | Wtorek | 1,729 $ | +0,38% |
| 19 Listopada 2025 | Środa | 1,730 $ | +0,11% |
| 20 Listopada 2025 | Czwartek | 1,748 $ | +1,03% |
| 21 Listopada 2025 | Piątek | 1,756 $ | +0,45% |
| 22 Listopada 2025 | Sobota | 1,766 $ | +0,55% |
| 23 Listopada 2025 | Niedziela | 1,749 $ | -0,94% |
Cena Sui za tydzień od 17.11.2025 do 23.11.2025 zmieni się na +1,58%.
W dniu poniedziałek cena Sui będzie wynosić – 1,722 $ z ceną minimalną SUI – 1,716 $ i ceną maksymalną – 1,728 $. W wtorek 18.11.2025 – 1,729 $ z ceną minimalną 1,724 $ i ceną maksymalną 1,734 $. W dniu środa 19.11.2025 SUI będzie miał kurs - 1,730 $ z ceną minimalną 1,714 $ i ceną maksymalną 1,746 $. W czwartek 20.11.2025 - 1,748 $ z ceną minimalną 1,746 $ i ceną maksymalną 1,750 $. W piątek 21.11.2025 Sui oczekiwany kurs wynosi 1,756 $ z ceną minimalną 1,751 $ i ceną maksymalną 1,761 $. W sobota 22.11.2025 - 1,766 $ z ceną minimalną - 1,762 $ i ceną maksymalną - 1,770 $. W niedziela 23.11.2025 - 1,749 $ z ceną minimalną Sui 1,748 $ i ceną maksymalną 1,750 $.
| Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
|---|---|---|---|
| 24 Listopada 2025 | Poniedziałek | 1,738 $ | -0,62% |
| 25 Listopada 2025 | Wtorek | 1,747 $ | +0,49% |
| 26 Listopada 2025 | Środa | 1,761 $ | +0,80% |
| 27 Listopada 2025 | Czwartek | 1,764 $ | +0,21% |
| 28 Listopada 2025 | Piątek | 1,774 $ | +0,54% |
| 29 Listopada 2025 | Sobota | 1,785 $ | +0,63% |
| 30 Listopada 2025 | Niedziela | 1,783 $ | -0,10% |
Cena Sui za tydzień od 24.11.2025 do 30.11.2025 zmieni się na +2,60%.
W dniu poniedziałek cena Sui będzie wynosić – 1,738 $ z ceną minimalną SUI – 1,738 $ i ceną maksymalną – 1,738 $. W wtorek 25.11.2025 – 1,747 $ z ceną minimalną 1,746 $ i ceną maksymalną 1,747 $. W dniu środa 26.11.2025 SUI będzie miał kurs - 1,761 $ z ceną minimalną 1,760 $ i ceną maksymalną 1,761 $. W czwartek 27.11.2025 - 1,764 $ z ceną minimalną 1,755 $ i ceną maksymalną 1,773 $. W piątek 28.11.2025 Sui oczekiwany kurs wynosi 1,774 $ z ceną minimalną 1,773 $ i ceną maksymalną 1,775 $. W sobota 29.11.2025 - 1,785 $ z ceną minimalną - 1,774 $ i ceną maksymalną - 1,796 $. W niedziela 30.11.2025 - 1,783 $ z ceną minimalną Sui 1,783 $ i ceną maksymalną 1,784 $.
| Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
|---|---|---|---|
| 1 Grudnia 2025 | Poniedziałek | 1,785 $ | +0,11% |
| 2 Grudnia 2025 | Wtorek | 1,788 $ | +0,14% |
| 3 Grudnia 2025 | Środa | 1,787 $ | -0,04% |
| 4 Grudnia 2025 | Czwartek | 1,797 $ | +0,53% |
| 5 Grudnia 2025 | Piątek | 1,810 $ | +0,74% |
| 6 Grudnia 2025 | Sobota | 1,809 $ | -0,08% |
| 7 Grudnia 2025 | Niedziela | 1,808 $ | -0,02% |
Cena Sui za tydzień od 01.12.2025 do 07.12.2025 zmieni się na +1,29%.
W dniu poniedziałek cena Sui będzie wynosić – 1,785 $ z ceną minimalną SUI – 1,766 $ i ceną maksymalną – 1,805 $. W wtorek 02.12.2025 – 1,788 $ z ceną minimalną 1,780 $ i ceną maksymalną 1,796 $. W dniu środa 03.12.2025 SUI będzie miał kurs - 1,787 $ z ceną minimalną 1,779 $ i ceną maksymalną 1,796 $. W czwartek 04.12.2025 - 1,797 $ z ceną minimalną 1,789 $ i ceną maksymalną 1,805 $. W piątek 05.12.2025 Sui oczekiwany kurs wynosi 1,810 $ z ceną minimalną 1,808 $ i ceną maksymalną 1,813 $. W sobota 06.12.2025 - 1,809 $ z ceną minimalną - 1,796 $ i ceną maksymalną - 1,822 $. W niedziela 07.12.2025 - 1,808 $ z ceną minimalną Sui 1,790 $ i ceną maksymalną 1,826 $.
| Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
|---|---|---|---|
| 8 Grudnia 2025 | Poniedziałek | 1,809 $ | +0,05% |
| 9 Grudnia 2025 | Wtorek | 1,823 $ | +0,75% |
| 10 Grudnia 2025 | Środa | 1,829 $ | +0,31% |
| 11 Grudnia 2025 | Czwartek | 1,837 $ | +0,48% |
| 12 Grudnia 2025 | Piątek | 1,845 $ | +0,39% |
| 13 Grudnia 2025 | Sobota | 1,832 $ | -0,67% |
| 14 Grudnia 2025 | Niedziela | 1,841 $ | +0,45% |
Cena Sui za tydzień od 08.12.2025 do 14.12.2025 zmieni się na +1,73%.
W dniu poniedziałek cena Sui będzie wynosić – 1,809 $ z ceną minimalną SUI – 1,807 $ i ceną maksymalną – 1,811 $. W wtorek 09.12.2025 – 1,823 $ z ceną minimalną 1,817 $ i ceną maksymalną 1,829 $. W dniu środa 10.12.2025 SUI będzie miał kurs - 1,829 $ z ceną minimalną 1,825 $ i ceną maksymalną 1,832 $. W czwartek 11.12.2025 - 1,837 $ z ceną minimalną 1,833 $ i ceną maksymalną 1,842 $. W piątek 12.12.2025 Sui oczekiwany kurs wynosi 1,845 $ z ceną minimalną 1,831 $ i ceną maksymalną 1,858 $. W sobota 13.12.2025 - 1,832 $ z ceną minimalną - 1,827 $ i ceną maksymalną - 1,838 $. W niedziela 14.12.2025 - 1,841 $ z ceną minimalną Sui 1,827 $ i ceną maksymalną 1,854 $.
| Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
|---|---|---|---|
| 17 Listopada 2025 | Poniedziałek | 1,722 $ | -0,47% |
| 18 Listopada 2025 | Wtorek | 1,729 $ | +0,38% |
| 19 Listopada 2025 | Środa | 1,730 $ | +0,11% |
| 20 Listopada 2025 | Czwartek | 1,748 $ | +1,03% |
| 21 Listopada 2025 | Piątek | 1,756 $ | +0,45% |
| 22 Listopada 2025 | Sobota | 1,766 $ | +0,55% |
| 23 Listopada 2025 | Niedziela | 1,749 $ | -0,94% |
| 24 Listopada 2025 | Poniedziałek | 1,738 $ | -0,62% |
| 25 Listopada 2025 | Wtorek | 1,747 $ | +0,49% |
| 26 Listopada 2025 | Środa | 1,761 $ | +0,80% |
| 27 Listopada 2025 | Czwartek | 1,764 $ | +0,21% |
| 28 Listopada 2025 | Piątek | 1,774 $ | +0,54% |
| 29 Listopada 2025 | Sobota | 1,785 $ | +0,63% |
| 30 Listopada 2025 | Niedziela | 1,783 $ | -0,10% |
| 1 Grudnia 2025 | Poniedziałek | 1,785 $ | +0,11% |
| 2 Grudnia 2025 | Wtorek | 1,788 $ | +0,14% |
| 3 Grudnia 2025 | Środa | 1,787 $ | -0,04% |
| 4 Grudnia 2025 | Czwartek | 1,797 $ | +0,53% |
| 5 Grudnia 2025 | Piątek | 1,810 $ | +0,74% |
| 6 Grudnia 2025 | Sobota | 1,809 $ | -0,08% |
| 7 Grudnia 2025 | Niedziela | 1,808 $ | -0,02% |
| 8 Grudnia 2025 | Poniedziałek | 1,809 $ | +0,05% |
| 9 Grudnia 2025 | Wtorek | 1,823 $ | +0,75% |
| 10 Grudnia 2025 | Środa | 1,829 $ | +0,31% |
| 11 Grudnia 2025 | Czwartek | 1,837 $ | +0,48% |
| 12 Grudnia 2025 | Piątek | 1,845 $ | +0,39% |
| 13 Grudnia 2025 | Sobota | 1,832 $ | -0,67% |
| 14 Grudnia 2025 | Niedziela | 1,841 $ | +0,45% |
| 15 Grudnia 2025 | Poniedziałek | 1,833 $ | -0,40% |
| Data | Dzień | Cena | Zmiana ceny |
|---|---|---|---|
| 1 Grudnia 2025 | Poniedziałek | 1,785 $ | +0,11% |
| 1 Stycznia 2026 | Czwartek | 1,820 $ | -0,62% |
| 1 Lutego 2026 | Niedziela | 1,940 $ | -0,44% |
| 1 Marca 2026 | Niedziela | 2,069 $ | +0,03% |
| 1 Kwietnia 2026 | Środa | 2,164 $ | +0,59% |
| 1 Maja 2026 | Piątek | 2,298 $ | +0,48% |
| 1 Czerwca 2026 | Poniedziałek | 2,277 $ | -0,19% |
| 1 Lipca 2026 | Środa | 2,468 $ | +0,72% |
| 1 Sierpnia 2026 | Sobota | 2,437 $ | +0,45% |
| 1 Września 2026 | Wtorek | 2,610 $ | -0,86% |
| 1 Października 2026 | Czwartek | 2,678 $ | -0,81% |
Prognoza Sui na 2025
Prognoza Sui na 2026
Prognoza Sui na 2027
Prognoza Sui na 2028
Prognoza Sui na 2029
2025
2026
2027
2028
2029
| Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
|---|---|---|---|---|
| Listopad 2025 | 1,754 $ | 1,714 $ | 1,796 $ | +1,85% |
| Grudzień 2025 | 1,820 $ | 1,766 $ | 1,858 $ | +3,77% |
| Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 1,891 $ | 1,815 $ | 1,981 $ | +3,91% |
| Luty 2026 | 2,004 $ | 1,931 $ | 2,072 $ | +5,95% |
| Marzec 2026 | 2,100 $ | 2,041 $ | 2,164 $ | +4,79% |
| Kwiecień 2026 | 2,255 $ | 2,159 $ | 2,320 $ | +7,39% |
| Maj 2026 | 2,305 $ | 2,276 $ | 2,343 $ | +2,22% |
| Czerwiec 2026 | 2,367 $ | 2,267 $ | 2,469 $ | +2,70% |
| Lipiec 2026 | 2,433 $ | 2,366 $ | 2,509 $ | +2,76% |
| Sierpień 2026 | 2,534 $ | 2,406 $ | 2,663 $ | +4,15% |
| Wrzesień 2026 | 2,681 $ | 2,604 $ | 2,722 $ | +5,80% |
| Październik 2026 | 2,710 $ | 2,631 $ | 2,774 $ | +1,11% |
| Listopad 2026 | 2,759 $ | 2,712 $ | 2,809 $ | +1,80% |
| Grudzień 2026 | 2,809 $ | 2,745 $ | 2,871 $ | +1,79% |
| Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2027 | 2,823 $ | 2,743 $ | 2,893 $ | +0,51% |
| Luty 2027 | 2,831 $ | 2,760 $ | 2,910 $ | +0,29% |
| Marzec 2027 | 2,880 $ | 2,821 $ | 2,972 $ | +1,73% |
| Kwiecień 2027 | 2,876 $ | 2,797 $ | 2,945 $ | -0,15% |
| Maj 2027 | 2,941 $ | 2,856 $ | 3,077 $ | +2,25% |
| Czerwiec 2027 | 3,117 $ | 3,001 $ | 3,239 $ | +5,99% |
| Lipiec 2027 | 3,257 $ | 3,188 $ | 3,324 $ | +4,49% |
| Sierpień 2027 | 3,334 $ | 3,224 $ | 3,402 $ | +2,37% |
| Wrzesień 2027 | 3,469 $ | 3,338 $ | 3,583 $ | +4,05% |
| Październik 2027 | 3,628 $ | 3,546 $ | 3,692 $ | +4,58% |
| Listopad 2027 | 3,750 $ | 3,560 $ | 3,917 $ | +3,38% |
| Grudzień 2027 | 4,035 $ | 3,853 $ | 4,171 $ | +7,60% |
| Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2028 | 4,216 $ | 4,131 $ | 4,287 $ | +4,48% |
| Luty 2028 | 4,296 $ | 4,167 $ | 4,457 $ | +1,90% |
| Marzec 2028 | 4,332 $ | 4,227 $ | 4,451 $ | +0,85% |
| Kwiecień 2028 | 4,404 $ | 4,286 $ | 4,503 $ | +1,66% |
| Maj 2028 | 4,629 $ | 4,488 $ | 4,813 $ | +5,10% |
| Czerwiec 2028 | 4,804 $ | 4,717 $ | 4,883 $ | +3,77% |
| Lipiec 2028 | 5,00 $ | 4,780 $ | 5,12 $ | +4,13% |
| Sierpień 2028 | 5,23 $ | 5,04 $ | 5,42 $ | +4,57% |
| Wrzesień 2028 | 5,60 $ | 5,34 $ | 5,85 $ | +6,99% |
| Październik 2028 | 6,07 $ | 5,85 $ | 6,29 $ | +8,56% |
| Listopad 2028 | 6,36 $ | 6,17 $ | 6,54 $ | +4,74% |
| Grudzień 2028 | 6,66 $ | 6,36 $ | 6,84 $ | +4,72% |
| Miesiąc | Średnia cena | Cena maksymalna | Cena minimalna | % zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2029 | 6,99 $ | 6,65 $ | 7,21 $ | +4,94% |
| Luty 2029 | 7,29 $ | 7,10 $ | 7,44 $ | +4,31% |
| Marzec 2029 | 7,14 $ | 6,98 $ | 7,30 $ | -2,05% |
| Kwiecień 2029 | 7,52 $ | 7,16 $ | 7,89 $ | +5,33% |
| Maj 2029 | 7,95 $ | 7,83 $ | 8,10 $ | +5,60% |
| Czerwiec 2029 | 8,21 $ | 7,88 $ | 8,42 $ | +3,26% |
| Lipiec 2029 | 8,36 $ | 8,17 $ | 8,55 $ | +1,85% |
| Sierpień 2029 | 8,56 $ | 8,27 $ | 8,78 $ | +2,43% |
| Wrzesień 2029 | 8,27 $ | 8,12 $ | 8,42 $ | -3,39% |
| Październik 2029 | 8,37 $ | 8,21 $ | 8,61 $ | +1,18% |
| Listopad 2029 | 8,62 $ | 8,45 $ | 8,79 $ | +3,05% |
| Grudzień 2029 | 9,08 $ | 8,61 $ | 9,50 $ | +5,31% |
Prognozowana cena Sui za 1 rok w listopada 2026 wyniesie – 2,759 $ lub +59,50%. W ciągu 2 lat Sui spodziewa się wzrost o +116,78%. W 2028 prognoza kursu Sui do dolara wynosi - 6,36 $, w 2029 – 8,62 $.
FAQ
Jaka będzie wartość Sui jutro?
Jutro cena kryptowaluty SUI wyniesie – 1,729 $.
Czy Sui wzrośnie w 2026?
Oczekuje się, że w 2026 kryptowaluta Sui wzrost o +62,35%.
Czy cena Sui wzrośnie w 2027?
W listopada 2027, kurs SUI wzrośnie o +116,78%, cena Sui do dolara wyniesie 3,750 $.
Jaki będzie kurs Sui będzie za 2028, 2029?
Cena w listopada 2028 wyniesie 6,36 $, w 2029 – 8,62 $.
Prognoza Aave (AAVE)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)