Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) 2026, 2027, 2030
Previsões para Bitcoin de especialistas da Altpricer
Previsão do preço de Bitcoin não é um apelo ao investimento em criptomoedas. Tenha cuidado ao comprar e vender criptomoedas! Construa a sua estratégia de investimento e a sua própria previsão de custo de Bitcoin para amanhã, uma semana, um mês, um ano e 5 anos. com base em dados históricos sobre a evolução das taxas de BTC, análise fundamental e técnica.
Previsão do preço de Bitcoin para esta semana
Previsão do preço de Bitcoin dentro de uma semana
Previsão do preço de Bitcoin dentro de duas semanas
Previsão do preço de Bitcoin dentro de três semanas
Previsão do preço de Bitcoin para um mês
Previsão do preço de Bitcoin para um ano
Esta semana
Próxima sem.
2ª semana
3ª semana
Mês
Ano
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 31 Março 2026 | Terça-Feira | 67 313,82 $ | +0,15% |
| 1 Abril 2026 | Quarta-Feira | 67 330,65 $ | +0,02% |
| 2 Abril 2026 | Quinta-Feira | 66 855,97 $ | -0,71% |
| 3 Abril 2026 | Sexta-Feira | 66 598,57 $ | -0,38% |
| 4 Abril 2026 | Sábado | 66 495,34 $ | -0,15% |
| 5 Abril 2026 | Domingo | 66 455,45 $ | -0,06% |
| 6 Abril 2026 | Segunda-Feira | 66 950,54 $ | +0,74% |
O custo de Bitcoin para a semana de 31/03/2026 a 06/04/2026 irá mudar para -0,54%.
Na terça-feira o preço de Bitcoin será de – 67 313,82 $ com o preço mínimo de BTC – 67 085,30 $ e máximo de – 67 542,34 $. Na quarta-feira 01/04/2026 – 67 330,65 $ com o custo mínimo de – 66 903,21 $ e máximo de – 67 758,09 $. Na quinta-feira 02/04/2026 BTC terá a taxa de – 66 855,97 $ com o preço mínimo de 66 684,27 $ e o preço máximo de 67 027,66 $. Na sexta-feira 03/04/2026 – 66 598,57 $ com o preço mínimo de 66 160,66 $ e o preço máximo de 67 036,48 $. Na sábado 04/04/2026 Bitcoin a taxa prevista é de – 66 495,34 $ com o preço mínimo de 65 885,97 $ e o preço máximo de 67 104,72 $. Na domingo 05/04/2026 – 66 455,45 $ com o preço mínimo de 66 428,85 $ e o preço máximo de – 66 482,04 $. Na segunda-feira 06/04/2026 – 66 950,54 $ com o custo mínimo Bitcoin de 66 827,60 $ e o preço máximo de – 67 073,48 $.
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 7 Abril 2026 | Terça-Feira | 66 813,29 $ | -0,20% |
| 8 Abril 2026 | Quarta-Feira | 67 294,35 $ | +0,72% |
| 9 Abril 2026 | Quinta-Feira | 67 280,89 $ | -0,02% |
| 10 Abril 2026 | Sexta-Feira | 66 984,85 $ | -0,44% |
| 11 Abril 2026 | Sábado | 67 222,65 $ | +0,36% |
| 12 Abril 2026 | Domingo | 67 585,65 $ | +0,54% |
| 13 Abril 2026 | Segunda-Feira | 67 595,79 $ | +0,02% |
O custo de Bitcoin para a semana de 07/04/2026 a 13/04/2026 irá mudar para +1,17%.
Na terça-feira o preço de Bitcoin será de – 66 813,29 $ com o preço mínimo de BTC – 66 669,35 $ e máximo de – 66 957,23 $. Na quarta-feira 08/04/2026 – 67 294,35 $ com o custo mínimo de – 66 993,69 $ e máximo de – 67 595,01 $. Na quinta-feira 09/04/2026 BTC terá a taxa de – 67 280,89 $ com o preço mínimo de 67 031,90 $ e o preço máximo de 67 529,88 $. Na sexta-feira 10/04/2026 – 66 984,85 $ com o preço mínimo de 66 789,74 $ e o preço máximo de 67 179,97 $. Na sábado 11/04/2026 Bitcoin a taxa prevista é de – 67 222,65 $ com o preço mínimo de 67 085,33 $ e o preço máximo de 67 359,97 $. Na domingo 12/04/2026 – 67 585,65 $ com o preço mínimo de 67 262,98 $ e o preço máximo de – 67 908,32 $. Na segunda-feira 13/04/2026 – 67 595,79 $ com o custo mínimo Bitcoin de 67 518,06 $ e o preço máximo de – 67 673,51 $.
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 14 Abril 2026 | Terça-Feira | 67 690,42 $ | +0,14% |
| 15 Abril 2026 | Quarta-Feira | 68 120,26 $ | +0,64% |
| 16 Abril 2026 | Quinta-Feira | 68 266,72 $ | +0,22% |
| 17 Abril 2026 | Sexta-Feira | 68 413,49 $ | +0,21% |
| 18 Abril 2026 | Sábado | 67 773,82 $ | -0,94% |
| 19 Abril 2026 | Domingo | 67 933,09 $ | +0,24% |
| 20 Abril 2026 | Segunda-Feira | 67 790,43 $ | -0,21% |
O custo de Bitcoin para a semana de 14/04/2026 a 20/04/2026 irá mudar para +0,15%.
Na terça-feira o preço de Bitcoin será de – 67 690,42 $ com o preço mínimo de BTC – 67 656,62 $ e máximo de – 67 724,22 $. Na quarta-feira 15/04/2026 – 68 120,26 $ com o custo mínimo de – 67 778,42 $ e máximo de – 68 462,09 $. Na quinta-feira 16/04/2026 BTC terá a taxa de – 68 266,72 $ com o preço mínimo de 67 622,98 $ e o preço máximo de 68 910,45 $. Na sexta-feira 17/04/2026 – 68 413,49 $ com o preço mínimo de 68 055,09 $ e o preço máximo de 68 771,89 $. Na sábado 18/04/2026 Bitcoin a taxa prevista é de – 67 773,82 $ com o preço mínimo de 67 763,56 $ e o preço máximo de 67 784,08 $. Na domingo 19/04/2026 – 67 933,09 $ com o preço mínimo de 67 421,40 $ e o preço máximo de – 68 444,78 $. Na segunda-feira 20/04/2026 – 67 790,43 $ com o custo mínimo Bitcoin de 67 661,36 $ e o preço máximo de – 67 919,50 $.
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 21 Abril 2026 | Terça-Feira | 67 458,26 $ | -0,49% |
| 22 Abril 2026 | Quarta-Feira | 67 346,95 $ | -0,16% |
| 23 Abril 2026 | Quinta-Feira | 67 444,61 $ | +0,14% |
| 24 Abril 2026 | Sexta-Feira | 66 911,79 $ | -0,79% |
| 25 Abril 2026 | Sábado | 67 129,26 $ | +0,32% |
| 26 Abril 2026 | Domingo | 67 260,16 $ | +0,19% |
| 27 Abril 2026 | Segunda-Feira | 67 899,13 $ | +0,95% |
O custo de Bitcoin para a semana de 21/04/2026 a 27/04/2026 irá mudar para +0,65%.
Na terça-feira o preço de Bitcoin será de – 67 458,26 $ com o preço mínimo de BTC – 67 254,89 $ e máximo de – 67 661,63 $. Na quarta-feira 22/04/2026 – 67 346,95 $ com o custo mínimo de – 67 154,70 $ e máximo de – 67 539,21 $. Na quinta-feira 23/04/2026 BTC terá a taxa de – 67 444,61 $ com o preço mínimo de 66 821,65 $ e o preço máximo de 68 067,56 $. Na sexta-feira 24/04/2026 – 66 911,79 $ com o preço mínimo de 66 716,20 $ e o preço máximo de 67 107,38 $. Na sábado 25/04/2026 Bitcoin a taxa prevista é de – 67 129,26 $ com o preço mínimo de 66 958,63 $ e o preço máximo de 67 299,88 $. Na domingo 26/04/2026 – 67 260,16 $ com o preço mínimo de 66 551,94 $ e o preço máximo de – 67 968,37 $. Na segunda-feira 27/04/2026 – 67 899,13 $ com o custo mínimo Bitcoin de 67 878,95 $ e o preço máximo de – 67 919,31 $.
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 31 Março 2026 | Terça-Feira | 67 313,82 $ | +0,15% |
| 1 Abril 2026 | Quarta-Feira | 67 330,65 $ | +0,02% |
| 2 Abril 2026 | Quinta-Feira | 66 855,97 $ | -0,71% |
| 3 Abril 2026 | Sexta-Feira | 66 598,57 $ | -0,38% |
| 4 Abril 2026 | Sábado | 66 495,34 $ | -0,15% |
| 5 Abril 2026 | Domingo | 66 455,45 $ | -0,06% |
| 6 Abril 2026 | Segunda-Feira | 66 950,54 $ | +0,74% |
| 7 Abril 2026 | Terça-Feira | 66 813,29 $ | -0,20% |
| 8 Abril 2026 | Quarta-Feira | 67 294,35 $ | +0,72% |
| 9 Abril 2026 | Quinta-Feira | 67 280,89 $ | -0,02% |
| 10 Abril 2026 | Sexta-Feira | 66 984,85 $ | -0,44% |
| 11 Abril 2026 | Sábado | 67 222,65 $ | +0,36% |
| 12 Abril 2026 | Domingo | 67 585,65 $ | +0,54% |
| 13 Abril 2026 | Segunda-Feira | 67 595,79 $ | +0,02% |
| 14 Abril 2026 | Terça-Feira | 67 690,42 $ | +0,14% |
| 15 Abril 2026 | Quarta-Feira | 68 120,26 $ | +0,64% |
| 16 Abril 2026 | Quinta-Feira | 68 266,72 $ | +0,22% |
| 17 Abril 2026 | Sexta-Feira | 68 413,49 $ | +0,21% |
| 18 Abril 2026 | Sábado | 67 773,82 $ | -0,94% |
| 19 Abril 2026 | Domingo | 67 933,09 $ | +0,24% |
| 20 Abril 2026 | Segunda-Feira | 67 790,43 $ | -0,21% |
| 21 Abril 2026 | Terça-Feira | 67 458,26 $ | -0,49% |
| 22 Abril 2026 | Quarta-Feira | 67 346,95 $ | -0,16% |
| 23 Abril 2026 | Quinta-Feira | 67 444,61 $ | +0,14% |
| 24 Abril 2026 | Sexta-Feira | 66 911,79 $ | -0,79% |
| 25 Abril 2026 | Sábado | 67 129,26 $ | +0,32% |
| 26 Abril 2026 | Domingo | 67 260,16 $ | +0,19% |
| 27 Abril 2026 | Segunda-Feira | 67 899,13 $ | +0,95% |
| 28 Abril 2026 | Terça-Feira | 67 617,35 $ | -0,42% |
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 1 Abril 2026 | Quarta-Feira | 67 330,65 $ | +0,02% |
| 1 Maio 2026 | Sexta-Feira | 67 613,61 $ | +0,20% |
| 1 Junho 2026 | Segunda-Feira | 68 122,42 $ | +0,40% |
| 1 Julho 2026 | Quarta-Feira | 69 576,83 $ | +0,42% |
| 1 Agosto 2026 | Sábado | 72 664,17 $ | +0,03% |
| 1 Setembro 2026 | Terça-Feira | 72 606,83 $ | -0,28% |
| 1 Outubro 2026 | Quinta-Feira | 76 542,26 $ | +0,76% |
| 1 Novembro 2026 | Domingo | 81 758,66 $ | +0,50% |
| 1 Dezembro 2026 | Terça-Feira | 83 732,25 $ | +0,11% |
| 1 Janeiro 2027 | Sexta-Feira | 82 268,53 $ | +0,50% |
| 1 Fevereiro 2027 | Segunda-Feira | 85 041,09 $ | -0,11% |
Previsão de Bitcoin para 2026
Previsão de Bitcoin para 2027
Previsão de Bitcoin para 2028
Previsão de Bitcoin para 2029
Previsão de Bitcoin para 2030
2026
2027
2028
2029
2030
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Março 2026 | 67 313,82 $ | 67 085,30 $ | 67 542,34 $ | 0,00% |
| Abril 2026 | 67 387,98 $ | 65 885,97 $ | 68 910,45 $ | +0,11% |
| Maio 2026 | 67 905,10 $ | 67 073,19 $ | 68 905,95 $ | +0,77% |
| Junho 2026 | 68 935,61 $ | 66 628,65 $ | 71 258,89 $ | +1,52% |
| Julho 2026 | 70 917,20 $ | 69 199,20 $ | 73 423,79 $ | +2,87% |
| Agosto 2026 | 72 157,96 $ | 70 625,13 $ | 73 470,52 $ | +1,75% |
| Setembro 2026 | 74 536,33 $ | 72 450,30 $ | 76 946,94 $ | +3,30% |
| Outubro 2026 | 79 529,06 $ | 76 033,84 $ | 82 410,85 $ | +6,70% |
| Novembro 2026 | 82 480,46 $ | 80 475,11 $ | 84 450,33 $ | +3,71% |
| Dezembro 2026 | 81 753,53 $ | 79 516,00 $ | 84 009,31 $ | -0,88% |
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 82 699,99 $ | 80 928,49 $ | 85 859,14 $ | +1,16% |
| Fevereiro 2027 | 87 168,18 $ | 84 207,68 $ | 89 069,49 $ | +5,40% |
| Março 2027 | 90 423,39 $ | 87 734,02 $ | 92 164,06 $ | +3,73% |
| Abril 2027 | 94 677,96 $ | 91 567,18 $ | 98 410,90 $ | +4,71% |
| Maio 2027 | 98 229,71 $ | 96 393,63 $ | 100 519 $ | +3,75% |
| Junho 2027 | 98 696,10 $ | 94 804,70 $ | 102 015 $ | +0,47% |
| Julho 2027 | 101 493 $ | 98 749,23 $ | 106 890 $ | +2,83% |
| Agosto 2027 | 109 222 $ | 106 146 $ | 112 139 $ | +7,62% |
| Setembro 2027 | 114 872 $ | 110 692 $ | 117 816 $ | +5,17% |
| Outubro 2027 | 120 517 $ | 117 076 $ | 124 232 $ | +4,91% |
| Novembro 2027 | 122 822 $ | 120 094 $ | 124 880 $ | +1,91% |
| Dezembro 2027 | 122 726 $ | 119 456 $ | 125 847 $ | -0,08% |
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2028 | 125 595 $ | 123 609 $ | 128 258 $ | +2,34% |
| Fevereiro 2028 | 129 336 $ | 125 776 $ | 132 547 $ | +2,98% |
| Março 2028 | 133 904 $ | 129 711 $ | 138 946 $ | +3,53% |
| Abril 2028 | 138 715 $ | 136 464 $ | 140 584 $ | +3,59% |
| Maio 2028 | 146 806 $ | 140 316 $ | 154 407 $ | +5,83% |
| Junho 2028 | 154 030 $ | 150 148 $ | 160 046 $ | +4,92% |
| Julho 2028 | 156 267 $ | 152 656 $ | 158 878 $ | +1,45% |
| Agosto 2028 | 161 645 $ | 154 171 $ | 171 248 $ | +3,44% |
| Setembro 2028 | 170 822 $ | 166 987 $ | 175 480 $ | +5,68% |
| Outubro 2028 | 172 282 $ | 167 452 $ | 177 345 $ | +0,85% |
| Novembro 2028 | 183 082 $ | 172 972 $ | 192 124 $ | +6,27% |
| Dezembro 2028 | 193 453 $ | 188 924 $ | 198 667 $ | +5,66% |
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2029 | 201 873 $ | 195 298 $ | 207 342 $ | +4,35% |
| Fevereiro 2029 | 208 816 $ | 205 331 $ | 212 857 $ | +3,44% |
| Março 2029 | 214 969 $ | 209 244 $ | 219 450 $ | +2,95% |
| Abril 2029 | 227 018 $ | 217 288 $ | 234 239 $ | +5,60% |
| Maio 2029 | 234 847 $ | 225 435 $ | 239 808 $ | +3,45% |
| Junho 2029 | 243 165 $ | 238 688 $ | 250 365 $ | +3,54% |
| Julho 2029 | 254 364 $ | 248 125 $ | 263 040 $ | +4,61% |
| Agosto 2029 | 266 825 $ | 260 514 $ | 275 448 $ | +4,90% |
| Setembro 2029 | 264 123 $ | 258 777 $ | 268 118 $ | -1,01% |
| Outubro 2029 | 269 802 $ | 265 004 $ | 275 907 $ | +2,15% |
| Novembro 2029 | 274 015 $ | 264 624 $ | 281 040 $ | +1,56% |
| Dezembro 2029 | 281 351 $ | 272 367 $ | 287 943 $ | +2,68% |
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2030 | 294 858 $ | 282 900 $ | 307 527 $ | +4,80% |
| Fevereiro 2030 | 309 806 $ | 302 754 $ | 315 069 $ | +5,07% |
| Março 2030 | 317 695 $ | 308 736 $ | 327 541 $ | +2,55% |
| Abril 2030 | 328 380 $ | 314 333 $ | 341 199 $ | +3,36% |
| Maio 2030 | 334 098 $ | 327 388 $ | 341 466 $ | +1,74% |
| Junho 2030 | 340 919 $ | 330 351 $ | 351 196 $ | +2,04% |
| Julho 2030 | 347 867 $ | 342 838 $ | 352 455 $ | +2,04% |
| Agosto 2030 | 362 672 $ | 351 560 $ | 375 074 $ | +4,26% |
| Setembro 2030 | 382 965 $ | 371 935 $ | 392 673 $ | +5,60% |
| Outubro 2030 | 390 874 $ | 382 716 $ | 398 535 $ | +2,07% |
| Novembro 2030 | 402 951 $ | 397 086 $ | 408 510 $ | +3,09% |
| Dezembro 2030 | 413 157 $ | 402 172 $ | 432 328 $ | +2,53% |
O preço previsto de Bitcoin dentro de 1 ano no março 2027 será de – 90 423,39 $ ou +34,53%. Bitcoin dentro de 2 anos espera de aumento para +99,22%. Em 2029 a previsão de taxa de Bitcoin em relação ao dólar é de – 214 969 $, em 2030 – 317 695 $.
Perguntas frequentes
Quanto vai custar Bitcoin amanhã?
Amanhã o preço da criptomoeda BTC será de – 67 330,65 $.
Será aumentar a taxa de Bitcoin em 2027?
Em 2027 criptomoeda Bitcoin espera de aumento para +82,59%.
Irá aumentar o preço de Bitcoin em 2028?
Em março 2028 a taxa de BTC vai aumentar para +99,22%, o preço de Bitcoin em relação ao dólar será de 133 904 $.
Que taxa terá Bitcoin em 2029, 2030?
O preço em março 2029 será de 214 969 $, em 2030 – 317 695 $.
Previsão Hedera (HBAR)
Previsão Shiba inu (SHIB)
Previsão Canton (CC)
Previsão Hyperliquid (HYPE)
Previsão Litecoin (LTC)
Previsão Avalanche (AVAX)
Previsão Zcash (ZEC)
Previsão Sui (SUI)
Previsão Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Previsão Stellar (XLM)
Previsão Weth (WETH)
Previsão Leo token (LEO)
Previsão Wrapped eeth (WEETH)
Previsão Chainlink (LINK)
Previsão Wrapped beacon eth (WBETH)
Previsão Wrapped bitcoin (WBTC)
Previsão Whitebit coin (WBT)
Previsão Bitcoin cash (BCH)
Previsão Monero (XMR)
Previsão Wrapped steth (WSTETH)
Previsão Shiba inu (SHIB)
Previsão Canton (CC)
Previsão Hyperliquid (HYPE)
Previsão Litecoin (LTC)
Previsão Avalanche (AVAX)
Previsão Zcash (ZEC)
Previsão Sui (SUI)
Previsão Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Previsão Stellar (XLM)
Previsão Weth (WETH)
Previsão Leo token (LEO)
Previsão Wrapped eeth (WEETH)
Previsão Chainlink (LINK)
Previsão Wrapped beacon eth (WBETH)
Previsão Wrapped bitcoin (WBTC)
Previsão Whitebit coin (WBT)
Previsão Bitcoin cash (BCH)
Previsão Monero (XMR)
Previsão Wrapped steth (WSTETH)