Previsão de Preço do Bitcoin (BTC) 2026, 2027, 2030
Previsões para Bitcoin de especialistas da Altpricer
Previsão do preço de Bitcoin não é um apelo ao investimento em criptomoedas. Tenha cuidado ao comprar e vender criptomoedas! Construa a sua estratégia de investimento e a sua própria previsão de custo de Bitcoin para amanhã, uma semana, um mês, um ano e 5 anos. com base em dados históricos sobre a evolução das taxas de BTC, análise fundamental e técnica.
Previsão do preço de Bitcoin para esta semana
Previsão do preço de Bitcoin dentro de uma semana
Previsão do preço de Bitcoin dentro de duas semanas
Previsão do preço de Bitcoin dentro de três semanas
Previsão do preço de Bitcoin para um mês
Previsão do preço de Bitcoin para um ano
Esta semana
Próxima sem.
2ª semana
3ª semana
Mês
Ano
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 14 Fevereiro 2026 | Sábado | 68 257,37 $ | -0,86% |
| 15 Fevereiro 2026 | Domingo | 68 247,13 $ | -0,01% |
| 16 Fevereiro 2026 | Segunda-Feira | 68 380,21 $ | +0,20% |
| 17 Fevereiro 2026 | Terça-Feira | 68 212,68 $ | -0,25% |
| 18 Fevereiro 2026 | Quarta-Feira | 68 870,93 $ | +0,97% |
| 19 Fevereiro 2026 | Quinta-Feira | 68 843,38 $ | -0,04% |
| 20 Fevereiro 2026 | Sexta-Feira | 68 650,62 $ | -0,28% |
O custo de Bitcoin para a semana de 14/02/2026 a 20/02/2026 irá mudar para +0,58%.
Na sábado o preço de Bitcoin será de – 68 257,37 $ com o preço mínimo de BTC – 68 185,08 $ e máximo de – 68 329,65 $. Na domingo 15/02/2026 – 68 247,13 $ com o custo mínimo de – 67 834,17 $ e máximo de – 68 660,09 $. Na segunda-feira 16/02/2026 BTC terá a taxa de – 68 380,21 $ com o preço mínimo de 67 667,03 $ e o preço máximo de 69 093,39 $. Na terça-feira 17/02/2026 – 68 212,68 $ com o preço mínimo de 67 648,54 $ e o preço máximo de 68 776,82 $. Na quarta-feira 18/02/2026 Bitcoin a taxa prevista é de – 68 870,93 $ com o preço mínimo de 68 847,06 $ e o preço máximo de 68 894,81 $. Na quinta-feira 19/02/2026 – 68 843,38 $ com o preço mínimo de 68 781,40 $ e o preço máximo de – 68 905,37 $. Na sexta-feira 20/02/2026 – 68 650,62 $ com o custo mínimo Bitcoin de 68 423,44 $ e o preço máximo de – 68 877,80 $.
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 21 Fevereiro 2026 | Sábado | 68 657,49 $ | +0,01% |
| 22 Fevereiro 2026 | Domingo | 68 331,36 $ | -0,47% |
| 23 Fevereiro 2026 | Segunda-Feira | 68 488,53 $ | +0,23% |
| 24 Fevereiro 2026 | Terça-Feira | 68 317,30 $ | -0,25% |
| 25 Fevereiro 2026 | Quarta-Feira | 67 859,58 $ | -0,67% |
| 26 Fevereiro 2026 | Quinta-Feira | 67 951,19 $ | +0,14% |
| 27 Fevereiro 2026 | Sexta-Feira | 67 529,89 $ | -0,62% |
O custo de Bitcoin para a semana de 21/02/2026 a 27/02/2026 irá mudar para -1,64%.
Na sábado o preço de Bitcoin será de – 68 657,49 $ com o preço mínimo de BTC – 68 122,01 $ e máximo de – 69 192,96 $. Na domingo 22/02/2026 – 68 331,36 $ com o custo mínimo de – 68 245,54 $ e máximo de – 68 417,18 $. Na segunda-feira 23/02/2026 BTC terá a taxa de – 68 488,53 $ com o preço mínimo de 67 948,71 $ e o preço máximo de 69 028,34 $. Na terça-feira 24/02/2026 – 68 317,30 $ com o preço mínimo de 68 255,66 $ e o preço máximo de 68 378,94 $. Na quarta-feira 25/02/2026 Bitcoin a taxa prevista é de – 67 859,58 $ com o preço mínimo de 67 825,42 $ e o preço máximo de 67 893,74 $. Na quinta-feira 26/02/2026 – 67 951,19 $ com o preço mínimo de 67 330,27 $ e o preço máximo de – 68 572,10 $. Na sexta-feira 27/02/2026 – 67 529,89 $ com o custo mínimo Bitcoin de 67 529,89 $ e o preço máximo de – 67 529,89 $.
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 28 Fevereiro 2026 | Sábado | 67 340,81 $ | -0,28% |
| 1 Março 2026 | Domingo | 67 785,26 $ | +0,66% |
| 2 Março 2026 | Segunda-Feira | 67 836,10 $ | +0,08% |
| 3 Março 2026 | Terça-Feira | 67 442,65 $ | -0,58% |
| 4 Março 2026 | Quarta-Feira | 67 415,67 $ | -0,04% |
| 5 Março 2026 | Quinta-Feira | 67 193,20 $ | -0,33% |
| 6 Março 2026 | Sexta-Feira | 66 820,28 $ | -0,55% |
O custo de Bitcoin para a semana de 28/02/2026 a 06/03/2026 irá mudar para -0,77%.
Na sábado o preço de Bitcoin será de – 67 340,81 $ com o preço mínimo de BTC – 66 881,60 $ e máximo de – 67 800,01 $. Na domingo 01/03/2026 – 67 785,26 $ com o custo mínimo de – 67 563,03 $ e máximo de – 68 007,48 $. Na segunda-feira 02/03/2026 BTC terá a taxa de – 67 836,10 $ com o preço mínimo de 67 181,97 $ e o preço máximo de 68 490,22 $. Na terça-feira 03/03/2026 – 67 442,65 $ com o preço mínimo de 67 245,92 $ e o preço máximo de 67 639,37 $. Na quarta-feira 04/03/2026 Bitcoin a taxa prevista é de – 67 415,67 $ com o preço mínimo de 66 707,52 $ e o preço máximo de 68 123,82 $. Na quinta-feira 05/03/2026 – 67 193,20 $ com o preço mínimo de 66 889,83 $ e o preço máximo de – 67 496,57 $. Na sexta-feira 06/03/2026 – 66 820,28 $ com o custo mínimo Bitcoin de 66 796,76 $ e o preço máximo de – 66 843,79 $.
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 7 Março 2026 | Sábado | 67 174,42 $ | +0,53% |
| 8 Março 2026 | Domingo | 67 077,02 $ | -0,14% |
| 9 Março 2026 | Segunda-Feira | 66 832,19 $ | -0,37% |
| 10 Março 2026 | Terça-Feira | 67 009,29 $ | +0,26% |
| 11 Março 2026 | Quarta-Feira | 66 613,94 $ | -0,59% |
| 12 Março 2026 | Quinta-Feira | 66 996,97 $ | +0,58% |
| 13 Março 2026 | Sexta-Feira | 67 107,51 $ | +0,16% |
O custo de Bitcoin para a semana de 07/03/2026 a 13/03/2026 irá mudar para -0,10%.
Na sábado o preço de Bitcoin será de – 67 174,42 $ com o preço mínimo de BTC – 67 094,24 $ e máximo de – 67 254,61 $. Na domingo 08/03/2026 – 67 077,02 $ com o custo mínimo de – 66 637,03 $ e máximo de – 67 517,01 $. Na segunda-feira 09/03/2026 BTC terá a taxa de – 66 832,19 $ com o preço mínimo de 66 366,00 $ e o preço máximo de 67 298,37 $. Na terça-feira 10/03/2026 – 67 009,29 $ com o preço mínimo de 66 872,29 $ e o preço máximo de 67 146,30 $. Na quarta-feira 11/03/2026 Bitcoin a taxa prevista é de – 66 613,94 $ com o preço mínimo de 66 493,32 $ e o preço máximo de 66 734,56 $. Na quinta-feira 12/03/2026 – 66 996,97 $ com o preço mínimo de 66 840,43 $ e o preço máximo de – 67 153,51 $. Na sexta-feira 13/03/2026 – 67 107,51 $ com o custo mínimo Bitcoin de 66 487,79 $ e o preço máximo de – 67 727,24 $.
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 14 Fevereiro 2026 | Sábado | 68 257,37 $ | -0,86% |
| 15 Fevereiro 2026 | Domingo | 68 247,13 $ | -0,01% |
| 16 Fevereiro 2026 | Segunda-Feira | 68 380,21 $ | +0,20% |
| 17 Fevereiro 2026 | Terça-Feira | 68 212,68 $ | -0,25% |
| 18 Fevereiro 2026 | Quarta-Feira | 68 870,93 $ | +0,97% |
| 19 Fevereiro 2026 | Quinta-Feira | 68 843,38 $ | -0,04% |
| 20 Fevereiro 2026 | Sexta-Feira | 68 650,62 $ | -0,28% |
| 21 Fevereiro 2026 | Sábado | 68 657,49 $ | +0,01% |
| 22 Fevereiro 2026 | Domingo | 68 331,36 $ | -0,47% |
| 23 Fevereiro 2026 | Segunda-Feira | 68 488,53 $ | +0,23% |
| 24 Fevereiro 2026 | Terça-Feira | 68 317,30 $ | -0,25% |
| 25 Fevereiro 2026 | Quarta-Feira | 67 859,58 $ | -0,67% |
| 26 Fevereiro 2026 | Quinta-Feira | 67 951,19 $ | +0,14% |
| 27 Fevereiro 2026 | Sexta-Feira | 67 529,89 $ | -0,62% |
| 28 Fevereiro 2026 | Sábado | 67 340,81 $ | -0,28% |
| 1 Março 2026 | Domingo | 67 785,26 $ | +0,66% |
| 2 Março 2026 | Segunda-Feira | 67 836,10 $ | +0,08% |
| 3 Março 2026 | Terça-Feira | 67 442,65 $ | -0,58% |
| 4 Março 2026 | Quarta-Feira | 67 415,67 $ | -0,04% |
| 5 Março 2026 | Quinta-Feira | 67 193,20 $ | -0,33% |
| 6 Março 2026 | Sexta-Feira | 66 820,28 $ | -0,55% |
| 7 Março 2026 | Sábado | 67 174,42 $ | +0,53% |
| 8 Março 2026 | Domingo | 67 077,02 $ | -0,14% |
| 9 Março 2026 | Segunda-Feira | 66 832,19 $ | -0,37% |
| 10 Março 2026 | Terça-Feira | 67 009,29 $ | +0,26% |
| 11 Março 2026 | Quarta-Feira | 66 613,94 $ | -0,59% |
| 12 Março 2026 | Quinta-Feira | 66 996,97 $ | +0,58% |
| 13 Março 2026 | Sexta-Feira | 67 107,51 $ | +0,16% |
| Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
|---|---|---|---|
| 1 Março 2026 | Domingo | 67 785,26 $ | +0,66% |
| 1 Abril 2026 | Quarta-Feira | 69 997,04 $ | -0,05% |
| 1 Maio 2026 | Sexta-Feira | 73 553,50 $ | +0,43% |
| 1 Junho 2026 | Segunda-Feira | 75 361,44 $ | -0,09% |
| 1 Julho 2026 | Quarta-Feira | 77 783,71 $ | -0,06% |
| 1 Agosto 2026 | Sábado | 80 525,25 $ | -0,06% |
| 1 Setembro 2026 | Terça-Feira | 84 801,06 $ | -0,32% |
| 1 Outubro 2026 | Quinta-Feira | 89 611,10 $ | +0,64% |
| 1 Novembro 2026 | Domingo | 90 950,50 $ | -0,24% |
| 1 Dezembro 2026 | Terça-Feira | 96 345,91 $ | +0,89% |
| 1 Janeiro 2027 | Sexta-Feira | 98 216,38 $ | +0,05% |
Previsão de Bitcoin para 2026
Previsão de Bitcoin para 2027
Previsão de Bitcoin para 2028
Previsão de Bitcoin para 2029
Previsão de Bitcoin para 2030
2026
2027
2028
2029
2030
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Fevereiro 2026 | 68 262,56 $ | 66 881,60 $ | 69 192,96 $ | +0,01% |
| Março 2026 | 67 960,17 $ | 66 366,00 $ | 70 248,08 $ | -0,44% |
| Abril 2026 | 71 863,08 $ | 69 716,92 $ | 73 911,68 $ | +5,74% |
| Maio 2026 | 74 619,52 $ | 73 004,87 $ | 76 246,24 $ | +3,84% |
| Junho 2026 | 77 390,87 $ | 75 112,75 $ | 79 371,05 $ | +3,71% |
| Julho 2026 | 79 177,24 $ | 77 001,56 $ | 81 183,03 $ | +2,31% |
| Agosto 2026 | 81 394,41 $ | 78 291,63 $ | 85 818,46 $ | +2,80% |
| Setembro 2026 | 87 012,58 $ | 84 294,84 $ | 89 438,43 $ | +6,90% |
| Outubro 2026 | 90 198,11 $ | 88 981,17 $ | 92 192,50 $ | +3,66% |
| Novembro 2026 | 93 691,35 $ | 90 294,08 $ | 96 746,85 $ | +3,87% |
| Dezembro 2026 | 96 517,43 $ | 94 242,21 $ | 98 807,69 $ | +3,02% |
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 98 507,70 $ | 96 709,31 $ | 100 360 $ | +2,06% |
| Fevereiro 2027 | 99 023,90 $ | 97 040,17 $ | 102 265 $ | +0,52% |
| Março 2027 | 100 942 $ | 99 014,93 $ | 103 814 $ | +1,94% |
| Abril 2027 | 102 932 $ | 100 997 $ | 104 728 $ | +1,97% |
| Maio 2027 | 107 689 $ | 103 359 $ | 111 544 $ | +4,62% |
| Junho 2027 | 111 933 $ | 108 159 $ | 116 137 $ | +3,94% |
| Julho 2027 | 122 063 $ | 114 341 $ | 129 551 $ | +9,05% |
| Agosto 2027 | 126 069 $ | 124 202 $ | 129 901 $ | +3,28% |
| Setembro 2027 | 135 570 $ | 128 404 $ | 141 436 $ | +7,54% |
| Outubro 2027 | 141 362 $ | 139 253 $ | 143 923 $ | +4,27% |
| Novembro 2027 | 143 191 $ | 139 819 $ | 146 602 $ | +1,29% |
| Dezembro 2027 | 146 214 $ | 142 090 $ | 150 291 $ | +2,11% |
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2028 | 154 128 $ | 148 338 $ | 158 998 $ | +5,41% |
| Fevereiro 2028 | 162 032 $ | 157 115 $ | 167 044 $ | +5,13% |
| Março 2028 | 174 670 $ | 167 017 $ | 181 774 $ | +7,80% |
| Abril 2028 | 183 782 $ | 180 308 $ | 188 063 $ | +5,22% |
| Maio 2028 | 196 449 $ | 181 432 $ | 213 325 $ | +6,89% |
| Junho 2028 | 214 090 $ | 209 200 $ | 218 616 $ | +8,98% |
| Julho 2028 | 217 386 $ | 211 950 $ | 224 108 $ | +1,54% |
| Agosto 2028 | 228 109 $ | 223 619 $ | 233 599 $ | +4,93% |
| Setembro 2028 | 235 644 $ | 231 055 $ | 241 178 $ | +3,30% |
| Outubro 2028 | 244 215 $ | 238 278 $ | 249 836 $ | +3,64% |
| Novembro 2028 | 253 074 $ | 245 194 $ | 262 915 $ | +3,63% |
| Dezembro 2028 | 270 072 $ | 259 211 $ | 284 512 $ | +6,72% |
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2029 | 281 024 $ | 275 052 $ | 287 789 $ | +4,06% |
| Fevereiro 2029 | 290 493 $ | 282 612 $ | 301 308 $ | +3,37% |
| Março 2029 | 312 929 $ | 297 799 $ | 325 053 $ | +7,72% |
| Abril 2029 | 323 564 $ | 319 547 $ | 328 848 $ | +3,40% |
| Maio 2029 | 327 345 $ | 320 763 $ | 331 954 $ | +1,17% |
| Junho 2029 | 329 626 $ | 319 297 $ | 342 632 $ | +0,70% |
| Julho 2029 | 354 183 $ | 334 755 $ | 371 660 $ | +7,45% |
| Agosto 2029 | 370 417 $ | 364 391 $ | 376 546 $ | +4,58% |
| Setembro 2029 | 383 776 $ | 365 618 $ | 400 107 $ | +3,61% |
| Outubro 2029 | 417 315 $ | 398 053 $ | 434 059 $ | +8,74% |
| Novembro 2029 | 434 762 $ | 428 675 $ | 442 849 $ | +4,18% |
| Dezembro 2029 | 437 836 $ | 427 961 $ | 449 700 $ | +0,71% |
| Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2030 | 450 377 $ | 439 091 $ | 462 101 $ | +2,86% |
| Fevereiro 2030 | 470 208 $ | 453 484 $ | 484 493 $ | +4,40% |
| Março 2030 | 470 416 $ | 455 472 $ | 483 690 $ | +0,04% |
| Abril 2030 | 461 408 $ | 440 050 $ | 474 768 $ | -1,91% |
| Maio 2030 | 444 027 $ | 436 726 $ | 451 065 $ | -3,77% |
| Junho 2030 | 444 123 $ | 435 744 $ | 453 291 $ | +0,02% |
| Julho 2030 | 432 529 $ | 418 395 $ | 444 345 $ | -2,61% |
| Agosto 2030 | 418 312 $ | 408 626 $ | 426 706 $ | -3,29% |
| Setembro 2030 | 426 931 $ | 419 537 $ | 435 869 $ | +2,06% |
| Outubro 2030 | 443 583 $ | 435 968 $ | 450 486 $ | +3,90% |
| Novembro 2030 | 453 661 $ | 437 401 $ | 469 190 $ | +2,27% |
| Dezembro 2030 | 474 993 $ | 459 056 $ | 493 543 $ | +4,70% |
O preço previsto de Bitcoin dentro de 1 ano no fevereiro 2027 será de – 99 023,90 $ ou +42,09%. Bitcoin dentro de 2 anos espera de aumento para +132,50%. Em 2029 a previsão de taxa de Bitcoin em relação ao dólar é de – 290 493 $, em 2030 – 470 208 $.
Perguntas frequentes
Quanto vai custar Bitcoin amanhã?
Amanhã o preço da criptomoeda BTC será de – 68 247,13 $.
Será aumentar a taxa de Bitcoin em 2027?
Em 2027 criptomoeda Bitcoin espera de aumento para +109,80%.
Irá aumentar o preço de Bitcoin em 2028?
Em fevereiro 2028 a taxa de BTC vai aumentar para +132,50%, o preço de Bitcoin em relação ao dólar será de 162 032 $.
Que taxa terá Bitcoin em 2029, 2030?
O preço em fevereiro 2029 será de 290 493 $, em 2030 – 470 208 $.
Previsão Hedera (HBAR)
Previsão Shiba inu (SHIB)
Previsão Canton (CC)
Previsão Hyperliquid (HYPE)
Previsão Litecoin (LTC)
Previsão Avalanche (AVAX)
Previsão Zcash (ZEC)
Previsão Sui (SUI)
Previsão Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Previsão Stellar (XLM)
Previsão Weth (WETH)
Previsão Leo token (LEO)
Previsão Wrapped eeth (WEETH)
Previsão Chainlink (LINK)
Previsão Wrapped beacon eth (WBETH)
Previsão Wrapped bitcoin (WBTC)
Previsão Whitebit coin (WBT)
Previsão Bitcoin cash (BCH)
Previsão Monero (XMR)
Previsão Wrapped steth (WSTETH)
Previsão Shiba inu (SHIB)
Previsão Canton (CC)
Previsão Hyperliquid (HYPE)
Previsão Litecoin (LTC)
Previsão Avalanche (AVAX)
Previsão Zcash (ZEC)
Previsão Sui (SUI)
Previsão Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Previsão Stellar (XLM)
Previsão Weth (WETH)
Previsão Leo token (LEO)
Previsão Wrapped eeth (WEETH)
Previsão Chainlink (LINK)
Previsão Wrapped beacon eth (WBETH)
Previsão Wrapped bitcoin (WBTC)
Previsão Whitebit coin (WBT)
Previsão Bitcoin cash (BCH)
Previsão Monero (XMR)
Previsão Wrapped steth (WSTETH)