Previsão de Preço do XRP (XRP) 2025, 2026, 2030
Previsões para XRP de especialistas da Altpricer
Previsão do preço de XRP não é um apelo ao investimento em criptomoedas. Tenha cuidado ao comprar e vender criptomoedas! Construa a sua estratégia de investimento e a sua própria previsão de custo de XRP para amanhã, uma semana, um mês, um ano e 5 anos. com base em dados históricos sobre a evolução das taxas de XRP, análise fundamental e técnica.
Previsão do preço de XRP para esta semana
Previsão do preço de XRP dentro de uma semana
Previsão do preço de XRP dentro de duas semanas
Previsão do preço de XRP dentro de três semanas
Previsão do preço de XRP para um mês
Previsão do preço de XRP para um ano
Esta semana
Próxima sem.
2ª semana
3ª semana
Mês
Ano
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
31 Março 2025 | Segunda-Feira | 2,073 $ | -0,32% |
1 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,071 $ | -0,13% |
2 Abril 2025 | Quarta-Feira | 2,067 $ | -0,17% |
3 Abril 2025 | Quinta-Feira | 2,053 $ | -0,71% |
4 Abril 2025 | Sexta-Feira | 2,037 $ | -0,76% |
5 Abril 2025 | Sábado | 2,048 $ | +0,54% |
6 Abril 2025 | Domingo | 2,061 $ | +0,62% |
O custo de XRP para a semana de 31/03/2025 a 06/04/2025 irá mudar para -0,61%.
Na segunda-feira o preço de XRP será de – 2,073 $ com o preço mínimo de XRP – 2,066 $ e máximo de – 2,080 $. Na terça-feira 01/04/2025 – 2,071 $ com o custo mínimo de – 2,058 $ e máximo de – 2,083 $. Na quarta-feira 02/04/2025 XRP terá a taxa de – 2,067 $ com o preço mínimo de 2,066 $ e o preço máximo de 2,069 $. Na quinta-feira 03/04/2025 – 2,053 $ com o preço mínimo de 2,047 $ e o preço máximo de 2,058 $. Na sexta-feira 04/04/2025 XRP a taxa prevista é de – 2,037 $ com o preço mínimo de 2,036 $ e o preço máximo de 2,038 $. Na sábado 05/04/2025 – 2,048 $ com o preço mínimo de 2,037 $ e o preço máximo de – 2,059 $. Na domingo 06/04/2025 – 2,061 $ com o custo mínimo XRP de 2,048 $ e o preço máximo de – 2,073 $.
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
7 Abril 2025 | Segunda-Feira | 2,070 $ | +0,44% |
8 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,069 $ | -0,02% |
9 Abril 2025 | Quarta-Feira | 2,079 $ | +0,47% |
10 Abril 2025 | Quinta-Feira | 2,071 $ | -0,39% |
11 Abril 2025 | Sexta-Feira | 2,082 $ | +0,54% |
12 Abril 2025 | Sábado | 2,080 $ | -0,12% |
13 Abril 2025 | Domingo | 2,089 $ | +0,42% |
O custo de XRP para a semana de 07/04/2025 a 13/04/2025 irá mudar para +0,91%.
Na segunda-feira o preço de XRP será de – 2,070 $ com o preço mínimo de XRP – 2,059 $ e máximo de – 2,081 $. Na terça-feira 08/04/2025 – 2,069 $ com o custo mínimo de – 2,065 $ e máximo de – 2,074 $. Na quarta-feira 09/04/2025 XRP terá a taxa de – 2,079 $ com o preço mínimo de 2,075 $ e o preço máximo de 2,083 $. Na quinta-feira 10/04/2025 – 2,071 $ com o preço mínimo de 2,064 $ e o preço máximo de 2,079 $. Na sexta-feira 11/04/2025 XRP a taxa prevista é de – 2,082 $ com o preço mínimo de 2,069 $ e o preço máximo de 2,096 $. Na sábado 12/04/2025 – 2,080 $ com o preço mínimo de 2,070 $ e o preço máximo de – 2,090 $. Na domingo 13/04/2025 – 2,089 $ com o custo mínimo XRP de 2,076 $ e o preço máximo de – 2,102 $.
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
14 Abril 2025 | Segunda-Feira | 2,110 $ | +1,03% |
15 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,094 $ | -0,77% |
16 Abril 2025 | Quarta-Feira | 2,097 $ | +0,16% |
17 Abril 2025 | Quinta-Feira | 2,109 $ | +0,59% |
18 Abril 2025 | Sexta-Feira | 2,111 $ | +0,08% |
19 Abril 2025 | Sábado | 2,093 $ | -0,83% |
20 Abril 2025 | Domingo | 2,109 $ | +0,74% |
O custo de XRP para a semana de 14/04/2025 a 20/04/2025 irá mudar para -0,05%.
Na segunda-feira o preço de XRP será de – 2,110 $ com o preço mínimo de XRP – 2,106 $ e máximo de – 2,115 $. Na terça-feira 15/04/2025 – 2,094 $ com o custo mínimo de – 2,087 $ e máximo de – 2,100 $. Na quarta-feira 16/04/2025 XRP terá a taxa de – 2,097 $ com o preço mínimo de 2,077 $ e o preço máximo de 2,117 $. Na quinta-feira 17/04/2025 – 2,109 $ com o preço mínimo de 2,106 $ e o preço máximo de 2,112 $. Na sexta-feira 18/04/2025 XRP a taxa prevista é de – 2,111 $ com o preço mínimo de 2,109 $ e o preço máximo de 2,113 $. Na sábado 19/04/2025 – 2,093 $ com o preço mínimo de 2,091 $ e o preço máximo de – 2,096 $. Na domingo 20/04/2025 – 2,109 $ com o custo mínimo XRP de 2,098 $ e o preço máximo de – 2,120 $.
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
21 Abril 2025 | Segunda-Feira | 2,103 $ | -0,31% |
22 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,118 $ | +0,75% |
23 Abril 2025 | Quarta-Feira | 2,126 $ | +0,36% |
24 Abril 2025 | Quinta-Feira | 2,125 $ | -0,07% |
25 Abril 2025 | Sexta-Feira | 2,141 $ | +0,77% |
26 Abril 2025 | Sábado | 2,146 $ | +0,24% |
27 Abril 2025 | Domingo | 2,161 $ | +0,69% |
O custo de XRP para a semana de 21/04/2025 a 27/04/2025 irá mudar para +2,76%.
Na segunda-feira o preço de XRP será de – 2,103 $ com o preço mínimo de XRP – 2,099 $ e máximo de – 2,106 $. Na terça-feira 22/04/2025 – 2,118 $ com o custo mínimo de – 2,118 $ e máximo de – 2,119 $. Na quarta-feira 23/04/2025 XRP terá a taxa de – 2,126 $ com o preço mínimo de 2,124 $ e o preço máximo de 2,129 $. Na quinta-feira 24/04/2025 – 2,125 $ com o preço mínimo de 2,112 $ e o preço máximo de 2,137 $. Na sexta-feira 25/04/2025 XRP a taxa prevista é de – 2,141 $ com o preço mínimo de 2,133 $ e o preço máximo de 2,149 $. Na sábado 26/04/2025 – 2,146 $ com o preço mínimo de 2,131 $ e o preço máximo de – 2,161 $. Na domingo 27/04/2025 – 2,161 $ com o custo mínimo XRP de 2,160 $ e o preço máximo de – 2,161 $.
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
31 Março 2025 | Segunda-Feira | 2,073 $ | -0,32% |
1 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,071 $ | -0,13% |
2 Abril 2025 | Quarta-Feira | 2,067 $ | -0,17% |
3 Abril 2025 | Quinta-Feira | 2,053 $ | -0,71% |
4 Abril 2025 | Sexta-Feira | 2,037 $ | -0,76% |
5 Abril 2025 | Sábado | 2,048 $ | +0,54% |
6 Abril 2025 | Domingo | 2,061 $ | +0,62% |
7 Abril 2025 | Segunda-Feira | 2,070 $ | +0,44% |
8 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,069 $ | -0,02% |
9 Abril 2025 | Quarta-Feira | 2,079 $ | +0,47% |
10 Abril 2025 | Quinta-Feira | 2,071 $ | -0,39% |
11 Abril 2025 | Sexta-Feira | 2,082 $ | +0,54% |
12 Abril 2025 | Sábado | 2,080 $ | -0,12% |
13 Abril 2025 | Domingo | 2,089 $ | +0,42% |
14 Abril 2025 | Segunda-Feira | 2,110 $ | +1,03% |
15 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,094 $ | -0,77% |
16 Abril 2025 | Quarta-Feira | 2,097 $ | +0,16% |
17 Abril 2025 | Quinta-Feira | 2,109 $ | +0,59% |
18 Abril 2025 | Sexta-Feira | 2,111 $ | +0,08% |
19 Abril 2025 | Sábado | 2,093 $ | -0,83% |
20 Abril 2025 | Domingo | 2,109 $ | +0,74% |
21 Abril 2025 | Segunda-Feira | 2,103 $ | -0,31% |
22 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,118 $ | +0,75% |
23 Abril 2025 | Quarta-Feira | 2,126 $ | +0,36% |
24 Abril 2025 | Quinta-Feira | 2,125 $ | -0,07% |
25 Abril 2025 | Sexta-Feira | 2,141 $ | +0,77% |
26 Abril 2025 | Sábado | 2,146 $ | +0,24% |
27 Abril 2025 | Domingo | 2,161 $ | +0,69% |
28 Abril 2025 | Segunda-Feira | 2,180 $ | +0,87% |
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
1 Abril 2025 | Terça-Feira | 2,071 $ | -0,13% |
1 Maio 2025 | Quinta-Feira | 2,201 $ | -0,02% |
1 Junho 2025 | Domingo | 2,230 $ | +0,25% |
1 Julho 2025 | Terça-Feira | 2,192 $ | -0,73% |
1 Agosto 2025 | Sexta-Feira | 2,342 $ | +0,53% |
1 Setembro 2025 | Segunda-Feira | 2,523 $ | +0,72% |
1 Outubro 2025 | Quarta-Feira | 2,573 $ | +0,33% |
1 Novembro 2025 | Sábado | 2,684 $ | +0,44% |
1 Dezembro 2025 | Segunda-Feira | 2,700 $ | -0,59% |
1 Janeiro 2026 | Quinta-Feira | 2,936 $ | +0,09% |
1 Fevereiro 2026 | Domingo | 3,014 $ | -1,06% |
Previsão de XRP para 2025
Previsão de XRP para 2026
Previsão de XRP para 2027
Previsão de XRP para 2028
Previsão de XRP para 2029
2025
2026
2027
2028
2029
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Março 2025 | 2,073 $ | 2,066 $ | 2,080 $ | 0,00% |
Abril 2025 | 2,103 $ | 2,036 $ | 2,207 $ | +1,43% |
Maio 2025 | 2,194 $ | 2,148 $ | 2,236 $ | +4,32% |
Junho 2025 | 2,202 $ | 2,145 $ | 2,256 $ | +0,39% |
Julho 2025 | 2,265 $ | 2,187 $ | 2,338 $ | +2,85% |
Agosto 2025 | 2,424 $ | 2,321 $ | 2,531 $ | +7,00% |
Setembro 2025 | 2,567 $ | 2,506 $ | 2,619 $ | +5,91% |
Outubro 2025 | 2,621 $ | 2,549 $ | 2,691 $ | +2,13% |
Novembro 2025 | 2,722 $ | 2,637 $ | 2,798 $ | +3,82% |
Dezembro 2025 | 2,789 $ | 2,688 $ | 2,945 $ | +2,48% |
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 3,019 $ | 2,896 $ | 3,101 $ | +8,22% |
Fevereiro 2026 | 3,125 $ | 3,011 $ | 3,236 $ | +3,52% |
Março 2026 | 3,231 $ | 3,164 $ | 3,291 $ | +3,40% |
Abril 2026 | 3,356 $ | 3,239 $ | 3,499 $ | +3,86% |
Maio 2026 | 3,691 $ | 3,442 $ | 3,957 $ | +9,99% |
Junho 2026 | 3,948 $ | 3,842 $ | 4,050 $ | +6,97% |
Julho 2026 | 4,018 $ | 3,933 $ | 4,127 $ | +1,77% |
Agosto 2026 | 4,241 $ | 4,054 $ | 4,437 $ | +5,55% |
Setembro 2026 | 4,456 $ | 4,332 $ | 4,569 $ | +5,07% |
Outubro 2026 | 4,565 $ | 4,494 $ | 4,651 $ | +2,45% |
Novembro 2026 | 4,655 $ | 4,523 $ | 4,838 $ | +1,96% |
Dezembro 2026 | 4,887 $ | 4,757 $ | 5,01 $ | +4,98% |
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 5,11 $ | 4,982 $ | 5,28 $ | +4,47% |
Fevereiro 2027 | 5,24 $ | 5,17 $ | 5,33 $ | +2,62% |
Março 2027 | 5,37 $ | 5,24 $ | 5,65 $ | +2,50% |
Abril 2027 | 5,68 $ | 5,58 $ | 5,79 $ | +5,82% |
Maio 2027 | 5,86 $ | 5,70 $ | 6,01 $ | +3,11% |
Junho 2027 | 6,11 $ | 5,96 $ | 6,28 $ | +4,20% |
Julho 2027 | 6,52 $ | 6,23 $ | 6,86 $ | +6,74% |
Agosto 2027 | 6,97 $ | 6,74 $ | 7,19 $ | +6,93% |
Setembro 2027 | 7,26 $ | 7,08 $ | 7,44 $ | +4,15% |
Outubro 2027 | 7,52 $ | 7,32 $ | 7,72 $ | +3,55% |
Novembro 2027 | 7,66 $ | 7,54 $ | 7,78 $ | +1,91% |
Dezembro 2027 | 7,78 $ | 7,61 $ | 8,02 $ | +1,54% |
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 7,94 $ | 7,76 $ | 8,05 $ | +2,03% |
Fevereiro 2028 | 8,20 $ | 7,98 $ | 8,36 $ | +3,32% |
Março 2028 | 8,07 $ | 7,93 $ | 8,30 $ | -1,56% |
Abril 2028 | 8,20 $ | 7,98 $ | 8,43 $ | +1,56% |
Maio 2028 | 8,29 $ | 8,17 $ | 8,41 $ | +1,10% |
Junho 2028 | 8,42 $ | 8,22 $ | 8,57 $ | +1,57% |
Julho 2028 | 8,32 $ | 8,19 $ | 8,53 $ | -1,15% |
Agosto 2028 | 8,69 $ | 8,36 $ | 9,03 $ | +4,49% |
Setembro 2028 | 9,13 $ | 8,94 $ | 9,38 $ | +5,02% |
Outubro 2028 | 9,22 $ | 9,03 $ | 9,41 $ | +0,99% |
Novembro 2028 | 9,42 $ | 9,17 $ | 9,60 $ | +2,13% |
Dezembro 2028 | 9,56 $ | 9,36 $ | 9,90 $ | +1,52% |
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 9,89 $ | 9,70 $ | 10,12 $ | +3,40% |
Fevereiro 2029 | 9,86 $ | 9,62 $ | 10,07 $ | -0,30% |
Março 2029 | 10,58 $ | 9,80 $ | 11,23 $ | +7,33% |
Abril 2029 | 11,55 $ | 11,07 $ | 11,90 $ | +9,15% |
Maio 2029 | 11,92 $ | 11,62 $ | 12,35 $ | +3,24% |
Junho 2029 | 12,25 $ | 11,99 $ | 12,52 $ | +2,72% |
Julho 2029 | 12,72 $ | 12,30 $ | 13,23 $ | +3,91% |
Agosto 2029 | 13,41 $ | 13,03 $ | 13,85 $ | +5,42% |
Setembro 2029 | 14,03 $ | 13,69 $ | 14,35 $ | +4,59% |
Outubro 2029 | 14,91 $ | 14,20 $ | 15,31 $ | +6,26% |
Novembro 2029 | 15,16 $ | 14,76 $ | 15,47 $ | +1,67% |
Dezembro 2029 | 15,69 $ | 15,29 $ | 15,91 $ | +3,52% |
O preço previsto de XRP dentro de 1 ano no março 2026 será de – 3,231 $ ou +56,09%. XRP dentro de 2 anos espera de aumento para +159,43%. Em 2028 a previsão de taxa de XRP em relação ao dólar é de – 8,07 $, em 2029 – 10,58 $.
Perguntas frequentes
Quanto vai custar XRP amanhã?
Amanhã o preço da criptomoeda XRP será de – 2,071 $.
Será aumentar a taxa de XRP em 2026?
Em 2026 criptomoeda XRP espera de aumento para +136,08%.
Irá aumentar o preço de XRP em 2027?
Em março 2027 a taxa de XRP vai aumentar para +159,43%, o preço de XRP em relação ao dólar será de 5,37 $.
Que taxa terá XRP em 2028, 2029?
O preço em março 2028 será de 8,07 $, em 2029 – 10,58 $.
Previsão Aave (AAVE)
Previsão Internet computer (ICP)
Previsão Aptos (APT)
Previsão Official trump (TRUMP)
Previsão Ethena usde (USDE)
Previsão Wrapped eeth (WEETH)
Previsão Usds (USDS)
Previsão Near protocol (NEAR)
Previsão Hyperliquid (HYPE)
Previsão Pepe (PEPE)
Previsão Bitget token (BGB)
Previsão Uniswap (UNI)
Previsão Leo token (LEO)
Previsão Bitcoin cash (BCH)
Previsão Litecoin (LTC)
Previsão Polkadot (DOT)
Previsão Weth (WETH)
Previsão Toncoin (TON)
Previsão Hedera (HBAR)
Previsão Shiba inu (SHIB)
Previsão Internet computer (ICP)
Previsão Aptos (APT)
Previsão Official trump (TRUMP)
Previsão Ethena usde (USDE)
Previsão Wrapped eeth (WEETH)
Previsão Usds (USDS)
Previsão Near protocol (NEAR)
Previsão Hyperliquid (HYPE)
Previsão Pepe (PEPE)
Previsão Bitget token (BGB)
Previsão Uniswap (UNI)
Previsão Leo token (LEO)
Previsão Bitcoin cash (BCH)
Previsão Litecoin (LTC)
Previsão Polkadot (DOT)
Previsão Weth (WETH)
Previsão Toncoin (TON)
Previsão Hedera (HBAR)
Previsão Shiba inu (SHIB)