Predicții de preț Bitget Token (BGB) pentru 2025, 2026, 2030
Prognoza făcută de experții Altpricer privind Bitget Token
Predicția prețului Bitget Token nu este un apel la investiții în criptomonede. Aveți grijă când cumpărați și vindeți criptomonede! Construiți-vă propria strategie de investiții și prognoză a valorii Bitget Token pentru mâine, o săptămână, o lună, un an și 5 ani, pe baza dinamicii istorice a cursului BGB, a analizei fundamentale și tehnice.
Prețul estimat pentru Bitget Token pentru săptămâna curentă
Prețul estimat pentru Bitget Token peste o săptămână
Prețul estimat pentru Bitget Token peste două săptămâni
Prețul estimat pentru Bitget Token peste trei săptămâni
Prețul estimat pentru Bitget Token pentru o lună
Prețul estimat al Bitget Token pentru un an
Săpt. curentă
Săpt. viitoare
2 săpt
3 săpt
O lună
Un an
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
9 Iunie 2025 | Luni | 4,706 $ | +0,12% |
10 Iunie 2025 | Marți | 4,712 $ | +0,12% |
11 Iunie 2025 | Miercuri | 4,713 $ | +0,03% |
12 Iunie 2025 | Joi | 4,730 $ | +0,37% |
13 Iunie 2025 | Vineri | 4,738 $ | +0,16% |
14 Iunie 2025 | Sâmbătă | 4,718 $ | -0,41% |
15 Iunie 2025 | Duminică | 4,746 $ | +0,60% |
Costul Bitget Token timp de o săptămână, de la 09.06.2025 până la 15.06.2025 se va modifica cu +0,87%.
luni, prețul Bitget Token va fi – 4,706 $ cu un preț minim al BGB de – 4,683 $ și un preț maxim de – 4,729 $. marți 10.06.2025 – 4,712 $, costul minim – 4,688 $ și maxim – 4,735 $. miercuri 11.06.2025 BGB va avea cursul de schimb – 4,713 $ cu prețul minim de 4,676 $ și prețul maxim de 4,750 $. joi 12.06.2025 – 4,730 $, cu preț minim de 4,704 $ și maxim de 4,757 $. vineri 13.06.2025 pentru Bitget Token se așteaptă un curs de schimb – 4,738 $ cu prețul minim 4,699 $ și prețul maxim 4,776 $. sâmbătă 14.06.2025 – 4,718 $, cu prețul minim 4,700 $ și maxim – 4,736 $. duminică 15.06.2025 – 4,746 $, costul minim al Bitget Token va fi de 4,745 $, iar maxim de 4,748 $.
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
16 Iunie 2025 | Luni | 4,753 $ | +0,14% |
17 Iunie 2025 | Marți | 4,786 $ | +0,69% |
18 Iunie 2025 | Miercuri | 4,794 $ | +0,17% |
19 Iunie 2025 | Joi | 4,778 $ | -0,33% |
20 Iunie 2025 | Vineri | 4,816 $ | +0,80% |
21 Iunie 2025 | Sâmbătă | 4,847 $ | +0,64% |
22 Iunie 2025 | Duminică | 4,892 $ | +0,92% |
Costul Bitget Token timp de o săptămână, de la 16.06.2025 până la 22.06.2025 se va modifica cu +2,92%.
luni, prețul Bitget Token va fi – 4,753 $ cu un preț minim al BGB de – 4,714 $ și un preț maxim de – 4,792 $. marți 17.06.2025 – 4,786 $, costul minim – 4,765 $ și maxim – 4,807 $. miercuri 18.06.2025 BGB va avea cursul de schimb – 4,794 $ cu prețul minim de 4,776 $ și prețul maxim de 4,812 $. joi 19.06.2025 – 4,778 $, cu preț minim de 4,760 $ și maxim de 4,796 $. vineri 20.06.2025 pentru Bitget Token se așteaptă un curs de schimb – 4,816 $ cu prețul minim 4,801 $ și prețul maxim 4,831 $. sâmbătă 21.06.2025 – 4,847 $, cu prețul minim 4,842 $ și maxim – 4,852 $. duminică 22.06.2025 – 4,892 $, costul minim al Bitget Token va fi de 4,883 $, iar maxim de 4,900 $.
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
23 Iunie 2025 | Luni | 4,913 $ | +0,43% |
24 Iunie 2025 | Marți | 4,924 $ | +0,23% |
25 Iunie 2025 | Miercuri | 4,963 $ | +0,79% |
26 Iunie 2025 | Joi | 4,969 $ | +0,13% |
27 Iunie 2025 | Vineri | 4,974 $ | +0,10% |
28 Iunie 2025 | Sâmbătă | 4,986 $ | +0,22% |
29 Iunie 2025 | Duminică | 4,958 $ | -0,55% |
Costul Bitget Token timp de o săptămână, de la 23.06.2025 până la 29.06.2025 se va modifica cu +0,92%.
luni, prețul Bitget Token va fi – 4,913 $ cu un preț minim al BGB de – 4,885 $ și un preț maxim de – 4,940 $. marți 24.06.2025 – 4,924 $, costul minim – 4,879 $ și maxim – 4,969 $. miercuri 25.06.2025 BGB va avea cursul de schimb – 4,963 $ cu prețul minim de 4,956 $ și prețul maxim de 4,970 $. joi 26.06.2025 – 4,969 $, cu preț minim de 4,950 $ și maxim de 4,989 $. vineri 27.06.2025 pentru Bitget Token se așteaptă un curs de schimb – 4,974 $ cu prețul minim 4,960 $ și prețul maxim 4,989 $. sâmbătă 28.06.2025 – 4,986 $, cu prețul minim 4,955 $ și maxim – 5,02 $. duminică 29.06.2025 – 4,958 $, costul minim al Bitget Token va fi de 4,955 $, iar maxim de 4,961 $.
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
30 Iunie 2025 | Luni | 4,952 $ | -0,11% |
1 Iulie 2025 | Marți | 4,932 $ | -0,40% |
2 Iulie 2025 | Miercuri | 4,956 $ | +0,47% |
3 Iulie 2025 | Joi | 4,931 $ | -0,51% |
4 Iulie 2025 | Vineri | 4,989 $ | +1,19% |
5 Iulie 2025 | Sâmbătă | 4,987 $ | -0,05% |
6 Iulie 2025 | Duminică | 4,993 $ | +0,12% |
Costul Bitget Token timp de o săptămână, de la 30.06.2025 până la 06.07.2025 se va modifica cu +0,83%.
luni, prețul Bitget Token va fi – 4,952 $ cu un preț minim al BGB de – 4,941 $ și un preț maxim de – 4,964 $. marți 01.07.2025 – 4,932 $, costul minim – 4,928 $ și maxim – 4,937 $. miercuri 02.07.2025 BGB va avea cursul de schimb – 4,956 $ cu prețul minim de 4,955 $ și prețul maxim de 4,957 $. joi 03.07.2025 – 4,931 $, cu preț minim de 4,921 $ și maxim de 4,940 $. vineri 04.07.2025 pentru Bitget Token se așteaptă un curs de schimb – 4,989 $ cu prețul minim 4,986 $ și prețul maxim 4,993 $. sâmbătă 05.07.2025 – 4,987 $, cu prețul minim 4,941 $ și maxim – 5,03 $. duminică 06.07.2025 – 4,993 $, costul minim al Bitget Token va fi de 4,942 $, iar maxim de 5,04 $.
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
9 Iunie 2025 | Luni | 4,706 $ | +0,12% |
10 Iunie 2025 | Marți | 4,712 $ | +0,12% |
11 Iunie 2025 | Miercuri | 4,713 $ | +0,03% |
12 Iunie 2025 | Joi | 4,730 $ | +0,37% |
13 Iunie 2025 | Vineri | 4,738 $ | +0,16% |
14 Iunie 2025 | Sâmbătă | 4,718 $ | -0,41% |
15 Iunie 2025 | Duminică | 4,746 $ | +0,60% |
16 Iunie 2025 | Luni | 4,753 $ | +0,14% |
17 Iunie 2025 | Marți | 4,786 $ | +0,69% |
18 Iunie 2025 | Miercuri | 4,794 $ | +0,17% |
19 Iunie 2025 | Joi | 4,778 $ | -0,33% |
20 Iunie 2025 | Vineri | 4,816 $ | +0,80% |
21 Iunie 2025 | Sâmbătă | 4,847 $ | +0,64% |
22 Iunie 2025 | Duminică | 4,892 $ | +0,92% |
23 Iunie 2025 | Luni | 4,913 $ | +0,43% |
24 Iunie 2025 | Marți | 4,924 $ | +0,23% |
25 Iunie 2025 | Miercuri | 4,963 $ | +0,79% |
26 Iunie 2025 | Joi | 4,969 $ | +0,13% |
27 Iunie 2025 | Vineri | 4,974 $ | +0,10% |
28 Iunie 2025 | Sâmbătă | 4,986 $ | +0,22% |
29 Iunie 2025 | Duminică | 4,958 $ | -0,55% |
30 Iunie 2025 | Luni | 4,952 $ | -0,11% |
1 Iulie 2025 | Marți | 4,932 $ | -0,40% |
2 Iulie 2025 | Miercuri | 4,956 $ | +0,47% |
3 Iulie 2025 | Joi | 4,931 $ | -0,51% |
4 Iulie 2025 | Vineri | 4,989 $ | +1,19% |
5 Iulie 2025 | Sâmbătă | 4,987 $ | -0,05% |
6 Iulie 2025 | Duminică | 4,993 $ | +0,12% |
7 Iulie 2025 | Luni | 4,984 $ | -0,18% |
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
1 Iulie 2025 | Marți | 4,932 $ | -0,40% |
1 August 2025 | Vineri | 4,947 $ | +0,16% |
1 Septembrie 2025 | Luni | 5,10 $ | +0,23% |
1 Octombrie 2025 | Miercuri | 5,35 $ | +0,47% |
1 Noiembrie 2025 | Sâmbătă | 5,73 $ | +1,16% |
1 Decembrie 2025 | Luni | 5,72 $ | -0,74% |
1 Ianuarie 2026 | Joi | 5,87 $ | +0,36% |
1 Februarie 2026 | Duminică | 6,17 $ | +0,58% |
1 Martie 2026 | Duminică | 6,37 $ | +0,42% |
1 Aprilie 2026 | Miercuri | 6,41 $ | -0,08% |
1 Mai 2026 | Vineri | 6,58 $ | +0,53% |
Prognoza Bitget Token pentru 2025
Prognoza Bitget Token pentru 2026
Prognoza Bitget Token pentru 2027
Prognoza Bitget Token pentru 2028
Prognoza Bitget Token pentru 2029
2025
2026
2027
2028
2029
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Iunie 2025 | 4,835 $ | 4,676 $ | 5,02 $ | +2,75% |
Iulie 2025 | 4,956 $ | 4,866 $ | 5,06 $ | +2,50% |
August 2025 | 5,06 $ | 4,906 $ | 5,17 $ | +2,10% |
Septembrie 2025 | 5,23 $ | 5,08 $ | 5,38 $ | +3,31% |
Octombrie 2025 | 5,54 $ | 5,32 $ | 5,73 $ | +5,95% |
Noiembrie 2025 | 5,79 $ | 5,67 $ | 5,88 $ | +4,49% |
Decembrie 2025 | 5,77 $ | 5,67 $ | 5,92 $ | -0,30% |
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 2026 | 6,02 $ | 5,82 $ | 6,18 $ | +4,30% |
Februarie 2026 | 6,25 $ | 6,11 $ | 6,46 $ | +3,88% |
Martie 2026 | 6,40 $ | 6,24 $ | 6,51 $ | +2,34% |
Aprilie 2026 | 6,47 $ | 6,28 $ | 6,61 $ | +1,19% |
Mai 2026 | 6,65 $ | 6,52 $ | 6,81 $ | +2,78% |
Iunie 2026 | 6,86 $ | 6,71 $ | 7,09 $ | +3,06% |
Iulie 2026 | 7,20 $ | 6,99 $ | 7,34 $ | +5,03% |
August 2026 | 7,36 $ | 7,13 $ | 7,59 $ | +2,16% |
Septembrie 2026 | 7,75 $ | 7,50 $ | 8,07 $ | +5,41% |
Octombrie 2026 | 8,27 $ | 8,01 $ | 8,67 $ | +6,70% |
Noiembrie 2026 | 8,85 $ | 8,58 $ | 9,23 $ | +7,00% |
Decembrie 2026 | 9,14 $ | 9,03 $ | 9,25 $ | +3,29% |
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 2027 | 9,20 $ | 9,01 $ | 9,42 $ | +0,62% |
Februarie 2027 | 9,30 $ | 9,16 $ | 9,48 $ | +1,12% |
Martie 2027 | 9,56 $ | 9,31 $ | 9,83 $ | +2,77% |
Aprilie 2027 | 10,02 $ | 9,61 $ | 10,33 $ | +4,75% |
Mai 2027 | 10,21 $ | 10,05 $ | 10,34 $ | +1,91% |
Iunie 2027 | 10,71 $ | 10,15 $ | 11,20 $ | +4,88% |
Iulie 2027 | 11,19 $ | 10,93 $ | 11,44 $ | +4,51% |
August 2027 | 11,49 $ | 11,15 $ | 11,87 $ | +2,71% |
Septembrie 2027 | 11,54 $ | 11,34 $ | 11,84 $ | +0,43% |
Octombrie 2027 | 12,05 $ | 11,68 $ | 12,46 $ | +4,38% |
Noiembrie 2027 | 12,67 $ | 12,29 $ | 13,13 $ | +5,21% |
Decembrie 2027 | 13,45 $ | 13,09 $ | 13,75 $ | +6,14% |
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 2028 | 13,78 $ | 13,48 $ | 14,01 $ | +2,40% |
Februarie 2028 | 13,91 $ | 13,71 $ | 14,13 $ | +0,97% |
Martie 2028 | 14,19 $ | 13,72 $ | 14,63 $ | +2,00% |
Aprilie 2028 | 14,48 $ | 14,14 $ | 14,75 $ | +2,07% |
Mai 2028 | 14,45 $ | 14,13 $ | 14,84 $ | -0,20% |
Iunie 2028 | 14,73 $ | 14,40 $ | 15,18 $ | +1,93% |
Iulie 2028 | 15,47 $ | 14,89 $ | 16,09 $ | +5,02% |
August 2028 | 16,18 $ | 15,55 $ | 16,70 $ | +4,62% |
Septembrie 2028 | 16,90 $ | 16,41 $ | 17,43 $ | +4,42% |
Octombrie 2028 | 17,60 $ | 17,15 $ | 18,00 $ | +4,15% |
Noiembrie 2028 | 18,18 $ | 17,57 $ | 18,74 $ | +3,27% |
Decembrie 2028 | 18,38 $ | 17,94 $ | 18,82 $ | +1,15% |
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 2029 | 18,05 $ | 17,71 $ | 18,52 $ | -1,81% |
Februarie 2029 | 19,18 $ | 18,41 $ | 19,80 $ | +6,22% |
Martie 2029 | 20,14 $ | 19,45 $ | 20,70 $ | +5,05% |
Aprilie 2029 | 21,10 $ | 20,27 $ | 21,79 $ | +4,73% |
Mai 2029 | 21,85 $ | 21,25 $ | 22,42 $ | +3,58% |
Iunie 2029 | 22,45 $ | 21,77 $ | 23,00 $ | +2,71% |
Iulie 2029 | 23,43 $ | 22,35 $ | 24,36 $ | +4,40% |
August 2029 | 23,60 $ | 23,23 $ | 24,03 $ | +0,70% |
Septembrie 2029 | 23,47 $ | 22,79 $ | 23,88 $ | -0,53% |
Octombrie 2029 | 23,07 $ | 22,72 $ | 23,71 $ | -1,71% |
Noiembrie 2029 | 24,66 $ | 23,68 $ | 25,75 $ | +6,86% |
Decembrie 2029 | 26,11 $ | 25,16 $ | 26,69 $ | +5,91% |
Prețul estimat al Bitget Token peste un an în iunie 2026 va fi – 6,86 $ sau +46,19%. În 2 ani Bitget Token așteaptă creștere cu +128,27%. În 2028 prognoza cursului de schimb a Bitget Token cu dolarul – 14,73 $, în 2029 – 22,45 $.
FAQ
Cât va costa Bitget Token mâine?
Mâine prețul criptomonedei BGB va fi – 4,712 $.
Oare va crește Bitget Token în 2026?
În 2026 criptomoneda Bitget Token așteaptă o creștere cu +94,98%.
Va crește prețul Bitget Token în 2027?
În iunie 2027 cursul BGB va crește cu +128,27%, prețul Bitget Token cu dolarul va fi 10,71 $.
Care va fi cursul Bitget Token în 2028, 2029?
Prețul în iunie 2028 va constitui 14,73 $, în 2029 – 22,45 $.
Prognoza Aave (AAVE)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)