Predicții de preț Litecoin (LTC) pentru 2026, 2027, 2030
Prognoza făcută de experții Altpricer privind Litecoin
Predicția prețului Litecoin nu este un apel la investiții în criptomonede. Aveți grijă când cumpărați și vindeți criptomonede! Construiți-vă propria strategie de investiții și prognoză a valorii Litecoin pentru mâine, o săptămână, o lună, un an și 5 ani, pe baza dinamicii istorice a cursului LTC, a analizei fundamentale și tehnice.
Prețul estimat pentru Litecoin pentru săptămâna curentă
Prețul estimat pentru Litecoin peste o săptămână
Prețul estimat pentru Litecoin peste două săptămâni
Prețul estimat pentru Litecoin peste trei săptămâni
Prețul estimat pentru Litecoin pentru o lună
Prețul estimat al Litecoin pentru un an
Săpt. curentă
Săpt. viitoare
2 săpt
3 săpt
O lună
Un an
| Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
|---|---|---|---|
| 14 Februarie 2026 | Sâmbătă | 55,37 $ | +0,55% |
| 15 Februarie 2026 | Duminică | 55,40 $ | +0,05% |
| 16 Februarie 2026 | Luni | 55,50 $ | +0,18% |
| 17 Februarie 2026 | Marți | 55,69 $ | +0,34% |
| 18 Februarie 2026 | Miercuri | 55,87 $ | +0,33% |
| 19 Februarie 2026 | Joi | 55,63 $ | -0,44% |
| 20 Februarie 2026 | Vineri | 56,00 $ | +0,66% |
Costul Litecoin timp de o săptămână, de la 14.02.2026 până la 20.02.2026 se va modifica cu +1,13%.
sâmbătă, prețul Litecoin va fi – 55,37 $ cu un preț minim al LTC de – 55,03 $ și un preț maxim de – 55,71 $. duminică 15.02.2026 – 55,40 $, costul minim – 55,12 $ și maxim – 55,67 $. luni 16.02.2026 LTC va avea cursul de schimb – 55,50 $ cu prețul minim de 55,00 $ și prețul maxim de 55,99 $. marți 17.02.2026 – 55,69 $, cu preț minim de 55,33 $ și maxim de 56,04 $. miercuri 18.02.2026 pentru Litecoin se așteaptă un curs de schimb – 55,87 $ cu prețul minim 55,68 $ și prețul maxim 56,07 $. joi 19.02.2026 – 55,63 $, cu prețul minim 55,29 $ și maxim – 55,97 $. vineri 20.02.2026 – 56,00 $, costul minim al Litecoin va fi de 55,66 $, iar maxim de 56,33 $.
| Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
|---|---|---|---|
| 21 Februarie 2026 | Sâmbătă | 56,36 $ | +0,65% |
| 22 Februarie 2026 | Duminică | 56,57 $ | +0,38% |
| 23 Februarie 2026 | Luni | 56,91 $ | +0,59% |
| 24 Februarie 2026 | Marți | 56,39 $ | -0,91% |
| 25 Februarie 2026 | Miercuri | 56,35 $ | -0,07% |
| 26 Februarie 2026 | Joi | 56,19 $ | -0,30% |
| 27 Februarie 2026 | Vineri | 56,82 $ | +1,13% |
Costul Litecoin timp de o săptămână, de la 21.02.2026 până la 27.02.2026 se va modifica cu +0,82%.
sâmbătă, prețul Litecoin va fi – 56,36 $ cu un preț minim al LTC de – 56,08 $ și un preț maxim de – 56,65 $. duminică 22.02.2026 – 56,57 $, costul minim – 56,25 $ și maxim – 56,90 $. luni 23.02.2026 LTC va avea cursul de schimb – 56,91 $ cu prețul minim de 56,81 $ și prețul maxim de 57,01 $. marți 24.02.2026 – 56,39 $, cu preț minim de 56,28 $ și maxim de 56,50 $. miercuri 25.02.2026 pentru Litecoin se așteaptă un curs de schimb – 56,35 $ cu prețul minim 56,14 $ și prețul maxim 56,57 $. joi 26.02.2026 – 56,19 $, cu prețul minim 55,94 $ și maxim – 56,43 $. vineri 27.02.2026 – 56,82 $, costul minim al Litecoin va fi de 56,72 $, iar maxim de 56,92 $.
| Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
|---|---|---|---|
| 28 Februarie 2026 | Sâmbătă | 57,38 $ | +0,97% |
| 1 Martie 2026 | Duminică | 57,74 $ | +0,64% |
| 2 Martie 2026 | Luni | 57,66 $ | -0,13% |
| 3 Martie 2026 | Marți | 57,96 $ | +0,52% |
| 4 Martie 2026 | Miercuri | 58,16 $ | +0,34% |
| 5 Martie 2026 | Joi | 58,44 $ | +0,48% |
| 6 Martie 2026 | Vineri | 58,60 $ | +0,27% |
Costul Litecoin timp de o săptămână, de la 28.02.2026 până la 06.03.2026 se va modifica cu +2,14%.
sâmbătă, prețul Litecoin va fi – 57,38 $ cu un preț minim al LTC de – 57,37 $ și un preț maxim de – 57,38 $. duminică 01.03.2026 – 57,74 $, costul minim – 57,39 $ și maxim – 58,09 $. luni 02.03.2026 LTC va avea cursul de schimb – 57,66 $ cu prețul minim de 57,24 $ și prețul maxim de 58,08 $. marți 03.03.2026 – 57,96 $, cu preț minim de 57,62 $ și maxim de 58,31 $. miercuri 04.03.2026 pentru Litecoin se așteaptă un curs de schimb – 58,16 $ cu prețul minim 57,80 $ și prețul maxim 58,53 $. joi 05.03.2026 – 58,44 $, cu prețul minim 58,22 $ și maxim – 58,67 $. vineri 06.03.2026 – 58,60 $, costul minim al Litecoin va fi de 58,00 $, iar maxim de 59,20 $.
| Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
|---|---|---|---|
| 7 Martie 2026 | Sâmbătă | 58,88 $ | +0,47% |
| 8 Martie 2026 | Duminică | 59,10 $ | +0,38% |
| 9 Martie 2026 | Luni | 59,59 $ | +0,83% |
| 10 Martie 2026 | Marți | 59,78 $ | +0,31% |
| 11 Martie 2026 | Miercuri | 60,14 $ | +0,61% |
| 12 Martie 2026 | Joi | 60,33 $ | +0,31% |
| 13 Martie 2026 | Vineri | 60,61 $ | +0,47% |
Costul Litecoin timp de o săptămână, de la 07.03.2026 până la 13.03.2026 se va modifica cu +2,95%.
sâmbătă, prețul Litecoin va fi – 58,88 $ cu un preț minim al LTC de – 58,71 $ și un preț maxim de – 59,04 $. duminică 08.03.2026 – 59,10 $, costul minim – 58,63 $ și maxim – 59,56 $. luni 09.03.2026 LTC va avea cursul de schimb – 59,59 $ cu prețul minim de 59,49 $ și prețul maxim de 59,69 $. marți 10.03.2026 – 59,78 $, cu preț minim de 59,64 $ și maxim de 59,92 $. miercuri 11.03.2026 pentru Litecoin se așteaptă un curs de schimb – 60,14 $ cu prețul minim 59,91 $ și prețul maxim 60,37 $. joi 12.03.2026 – 60,33 $, cu prețul minim 60,22 $ și maxim – 60,44 $. vineri 13.03.2026 – 60,61 $, costul minim al Litecoin va fi de 60,52 $, iar maxim de 60,70 $.
| Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
|---|---|---|---|
| 14 Februarie 2026 | Sâmbătă | 55,37 $ | +0,55% |
| 15 Februarie 2026 | Duminică | 55,40 $ | +0,05% |
| 16 Februarie 2026 | Luni | 55,50 $ | +0,18% |
| 17 Februarie 2026 | Marți | 55,69 $ | +0,34% |
| 18 Februarie 2026 | Miercuri | 55,87 $ | +0,33% |
| 19 Februarie 2026 | Joi | 55,63 $ | -0,44% |
| 20 Februarie 2026 | Vineri | 56,00 $ | +0,66% |
| 21 Februarie 2026 | Sâmbătă | 56,36 $ | +0,65% |
| 22 Februarie 2026 | Duminică | 56,57 $ | +0,38% |
| 23 Februarie 2026 | Luni | 56,91 $ | +0,59% |
| 24 Februarie 2026 | Marți | 56,39 $ | -0,91% |
| 25 Februarie 2026 | Miercuri | 56,35 $ | -0,07% |
| 26 Februarie 2026 | Joi | 56,19 $ | -0,30% |
| 27 Februarie 2026 | Vineri | 56,82 $ | +1,13% |
| 28 Februarie 2026 | Sâmbătă | 57,38 $ | +0,97% |
| 1 Martie 2026 | Duminică | 57,74 $ | +0,64% |
| 2 Martie 2026 | Luni | 57,66 $ | -0,13% |
| 3 Martie 2026 | Marți | 57,96 $ | +0,52% |
| 4 Martie 2026 | Miercuri | 58,16 $ | +0,34% |
| 5 Martie 2026 | Joi | 58,44 $ | +0,48% |
| 6 Martie 2026 | Vineri | 58,60 $ | +0,27% |
| 7 Martie 2026 | Sâmbătă | 58,88 $ | +0,47% |
| 8 Martie 2026 | Duminică | 59,10 $ | +0,38% |
| 9 Martie 2026 | Luni | 59,59 $ | +0,83% |
| 10 Martie 2026 | Marți | 59,78 $ | +0,31% |
| 11 Martie 2026 | Miercuri | 60,14 $ | +0,61% |
| 12 Martie 2026 | Joi | 60,33 $ | +0,31% |
| 13 Martie 2026 | Vineri | 60,61 $ | +0,47% |
| Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
|---|---|---|---|
| 1 Martie 2026 | Duminică | 57,74 $ | +0,64% |
| 1 Aprilie 2026 | Miercuri | 59,71 $ | -0,12% |
| 1 Mai 2026 | Vineri | 60,15 $ | -0,38% |
| 1 Iunie 2026 | Luni | 64,16 $ | +0,96% |
| 1 Iulie 2026 | Miercuri | 66,95 $ | +0,57% |
| 1 August 2026 | Sâmbătă | 70,67 $ | +0,06% |
| 1 Septembrie 2026 | Marți | 72,47 $ | -0,65% |
| 1 Octombrie 2026 | Joi | 73,68 $ | +0,33% |
| 1 Noiembrie 2026 | Duminică | 75,65 $ | -0,62% |
| 1 Decembrie 2026 | Marți | 77,96 $ | -0,12% |
| 1 Ianuarie 2027 | Vineri | 79,45 $ | -0,09% |
Prognoza Litecoin pentru 2026
Prognoza Litecoin pentru 2027
Prognoza Litecoin pentru 2028
Prognoza Litecoin pentru 2029
Prognoza Litecoin pentru 2030
2026
2027
2028
2029
2030
| Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
|---|---|---|---|---|
| Februarie 2026 | 56,16 $ | 55,00 $ | 57,38 $ | +1,43% |
| Martie 2026 | 59,76 $ | 57,24 $ | 61,57 $ | +6,41% |
| Aprilie 2026 | 60,52 $ | 59,50 $ | 61,54 $ | +1,27% |
| Mai 2026 | 61,86 $ | 59,73 $ | 64,59 $ | +2,20% |
| Iunie 2026 | 66,72 $ | 63,95 $ | 68,76 $ | +7,86% |
| Iulie 2026 | 68,19 $ | 66,09 $ | 70,76 $ | +2,20% |
| August 2026 | 71,23 $ | 69,61 $ | 73,33 $ | +4,47% |
| Septembrie 2026 | 73,83 $ | 72,40 $ | 75,32 $ | +3,65% |
| Octombrie 2026 | 75,25 $ | 73,08 $ | 77,16 $ | +1,92% |
| Noiembrie 2026 | 76,94 $ | 74,93 $ | 79,03 $ | +2,25% |
| Decembrie 2026 | 78,74 $ | 76,24 $ | 81,32 $ | +2,33% |
| Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2027 | 81,48 $ | 78,87 $ | 83,92 $ | +3,48% |
| Februarie 2027 | 85,87 $ | 82,66 $ | 88,02 $ | +5,39% |
| Martie 2027 | 87,30 $ | 85,39 $ | 88,73 $ | +1,66% |
| Aprilie 2027 | 87,83 $ | 86,12 $ | 89,66 $ | +0,61% |
| Mai 2027 | 92,30 $ | 88,71 $ | 95,88 $ | +5,08% |
| Iunie 2027 | 98,90 $ | 95,65 $ | 102,95 $ | +7,16% |
| Iulie 2027 | 103,95 $ | 101,36 $ | 106,94 $ | +5,10% |
| August 2027 | 106,20 $ | 103,94 $ | 109,73 $ | +2,17% |
| Septembrie 2027 | 110,72 $ | 106,84 $ | 115,14 $ | +4,25% |
| Octombrie 2027 | 116,49 $ | 113,15 $ | 118,95 $ | +5,22% |
| Noiembrie 2027 | 118,05 $ | 115,02 $ | 122,09 $ | +1,34% |
| Decembrie 2027 | 120,98 $ | 118,69 $ | 123,02 $ | +2,48% |
| Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2028 | 124,40 $ | 121,00 $ | 127,74 $ | +2,82% |
| Februarie 2028 | 126,66 $ | 124,38 $ | 128,81 $ | +1,82% |
| Martie 2028 | 129,18 $ | 125,48 $ | 132,09 $ | +1,98% |
| Aprilie 2028 | 132,24 $ | 129,56 $ | 136,19 $ | +2,37% |
| Mai 2028 | 133,19 $ | 129,58 $ | 136,73 $ | +0,71% |
| Iunie 2028 | 139,17 $ | 133,87 $ | 143,50 $ | +4,49% |
| Iulie 2028 | 145,38 $ | 140,65 $ | 150,81 $ | +4,46% |
| August 2028 | 152,75 $ | 149,14 $ | 155,93 $ | +5,07% |
| Septembrie 2028 | 154,50 $ | 148,46 $ | 162,00 $ | +1,14% |
| Octombrie 2028 | 163,72 $ | 160,06 $ | 167,01 $ | +5,97% |
| Noiembrie 2028 | 166,22 $ | 161,04 $ | 170,98 $ | +1,53% |
| Decembrie 2028 | 173,72 $ | 168,40 $ | 178,10 $ | +4,51% |
| Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2029 | 179,21 $ | 175,06 $ | 182,48 $ | +3,16% |
| Februarie 2029 | 182,59 $ | 178,02 $ | 189,48 $ | +1,89% |
| Martie 2029 | 194,19 $ | 185,78 $ | 201,81 $ | +6,35% |
| Aprilie 2029 | 204,77 $ | 197,49 $ | 213,87 $ | +5,45% |
| Mai 2029 | 215,45 $ | 210,69 $ | 224,11 $ | +5,21% |
| Iunie 2029 | 225,17 $ | 219,09 $ | 236,12 $ | +4,51% |
| Iulie 2029 | 237,04 $ | 232,25 $ | 241,84 $ | +5,27% |
| August 2029 | 245,89 $ | 238,50 $ | 257,73 $ | +3,73% |
| Septembrie 2029 | 259,63 $ | 250,24 $ | 265,88 $ | +5,59% |
| Octombrie 2029 | 263,61 $ | 259,59 $ | 267,78 $ | +1,53% |
| Noiembrie 2029 | 263,04 $ | 258,37 $ | 267,98 $ | -0,22% |
| Decembrie 2029 | 268,38 $ | 260,87 $ | 277,27 $ | +2,03% |
| Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2030 | 276,23 $ | 270,11 $ | 282,59 $ | +2,93% |
| Februarie 2030 | 285,69 $ | 277,57 $ | 296,86 $ | +3,43% |
| Martie 2030 | 303,26 $ | 289,82 $ | 310,16 $ | +6,15% |
| Aprilie 2030 | 312,41 $ | 304,21 $ | 318,14 $ | +3,01% |
| Mai 2030 | 325,06 $ | 312,05 $ | 333,36 $ | +4,05% |
| Iunie 2030 | 327,82 $ | 322,14 $ | 332,81 $ | +0,85% |
| Iulie 2030 | 337,47 $ | 325,09 $ | 350,21 $ | +2,94% |
| August 2030 | 357,11 $ | 344,95 $ | 367,51 $ | +5,82% |
| Septembrie 2030 | 370,49 $ | 361,25 $ | 376,90 $ | +3,75% |
| Octombrie 2030 | 380,55 $ | 369,87 $ | 396,14 $ | +2,71% |
| Noiembrie 2030 | 394,54 $ | 388,45 $ | 404,68 $ | +3,68% |
| Decembrie 2030 | 409,51 $ | 393,02 $ | 421,77 $ | +3,79% |
Prețul estimat al Litecoin peste un an în februarie 2027 va fi – 85,87 $ sau +54,75%. În 2 ani Litecoin așteaptă creștere cu +128,27%. În 2029 prognoza cursului de schimb a Litecoin cu dolarul – 182,59 $, în 2030 – 285,69 $.
FAQ
Cât va costa Litecoin mâine?
Mâine prețul criptomonedei LTC va fi – 55,40 $.
Oare va crește Litecoin în 2027?
În 2027 criptomoneda Litecoin așteaptă o creștere cu +118,02%.
Va crește prețul Litecoin în 2028?
În februarie 2028 cursul LTC va crește cu +128,27%, prețul Litecoin cu dolarul va fi 126,66 $.
Care va fi cursul Litecoin în 2029, 2030?
Prețul în februarie 2029 va constitui 182,59 $, în 2030 – 285,69 $.
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)
Prognoza Canton (CC)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Avalanche (AVAX)
Prognoza Zcash (ZEC)
Prognoza Sui (SUI)
Prognoza Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Prognoza Stellar (XLM)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Chainlink (LINK)
Prognoza Wrapped beacon eth (WBETH)
Prognoza Wrapped bitcoin (WBTC)
Prognoza Whitebit coin (WBT)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Monero (XMR)
Prognoza Wrapped steth (WSTETH)
Prognoza Shiba inu (SHIB)
Prognoza Canton (CC)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Avalanche (AVAX)
Prognoza Zcash (ZEC)
Prognoza Sui (SUI)
Prognoza Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Prognoza Stellar (XLM)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Chainlink (LINK)
Prognoza Wrapped beacon eth (WBETH)
Prognoza Wrapped bitcoin (WBTC)
Prognoza Whitebit coin (WBT)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Monero (XMR)
Prognoza Wrapped steth (WSTETH)