Polygon (MATIC) прогноз — курс на 2024, 2025, 2030
Прогнозы на Polygon от экспертов Altpricer
Прогноз цены Polygon не является призывом к инвестированию в криптовалюту. Соблюдайте осторожность при покупке и продаже криптовалют! Стройте свою инвестиционную стратегию и собственный прогноз стоимости Polygon на завтра, неделю, месяц, год и 5 лет на основе исторических данных о динамике курса MATIC, фундаментальном и техническом анализе.
Прогноз цены Polygon на текущую неделю
Прогноз цены Polygon через неделю
Прогноз цены Polygon через две недели
Прогноз цены Polygon через три недели
Прогноз цены Polygon на месяц
Прогноз цены Polygon на год
Тек. неделю
След. неделю
2 неделю
3 неделю
Месяц
Год
Дата | День | Цена | Изменение цены |
---|---|---|---|
3 Декабря 2024 | Вторник | 0,6958 $ | +0,32% |
4 Декабря 2024 | Среда | 0,6964 $ | +0,09% |
5 Декабря 2024 | Четверг | 0,6982 $ | +0,27% |
6 Декабря 2024 | Пятница | 0,6975 $ | -0,10% |
7 Декабря 2024 | Суббота | 0,7034 $ | +0,84% |
8 Декабря 2024 | Воскресенье | 0,7100 $ | +0,94% |
9 Декабря 2024 | Понедельник | 0,7166 $ | +0,93% |
Стоимость Polygon за неделю с 03.12.2024 по 09.12.2024 изменится на +2,99%.
Во вторник цена Polygon составит - 0,6958 $ с минимальной ценой MATIC - 0,6892 $ и максимальной - 0,7024 $. В среду 04.12.2024 цена- 0,6964 $ с минимальной стоимостью - 0,6962 $ и максимальной - 0,6966 $. В четверг 05.12.2024 MATIC будет иметь курс - 0,6982 $ с минимальной ценой в 0,6924 $ и максимальной ценой в 0,7041 $. В пятницу 06.12.2024 - 0,6975 $ с минимальной ценой в 0,6957 $ и максимальной ценой в 0,6993 $. В субботу 07.12.2024 Polygon ожидается курс - 0,7034 $ с минимальной ценой в 0,7029 $ и максимальной ценой в 0,7039 $. В воскресенье 08.12.2024 - 0,7100 $ с минимальной ценой в 0,7085 $ и максимальной ценой - 0,7115 $. В понедельник 09.12.2024 - 0,7166 $ с минимальной стоимостью Polygon в 0,7144 $ и максимальной ценой - 0,7187 $.
Дата | День | Цена | Изменение цены |
---|---|---|---|
10 Декабря 2024 | Вторник | 0,7194 $ | +0,40% |
11 Декабря 2024 | Среда | 0,7213 $ | +0,26% |
12 Декабря 2024 | Четверг | 0,7175 $ | -0,52% |
13 Декабря 2024 | Пятница | 0,7174 $ | -0,01% |
14 Декабря 2024 | Суббота | 0,7184 $ | +0,13% |
15 Декабря 2024 | Воскресенье | 0,7193 $ | +0,14% |
16 Декабря 2024 | Понедельник | 0,7141 $ | -0,73% |
Стоимость Polygon за неделю с 10.12.2024 по 16.12.2024 изменится на -0,75%.
Во вторник цена Polygon составит - 0,7194 $ с минимальной ценой MATIC - 0,7142 $ и максимальной - 0,7247 $. В среду 11.12.2024 цена- 0,7213 $ с минимальной стоимостью - 0,7141 $ и максимальной - 0,7284 $. В четверг 12.12.2024 MATIC будет иметь курс - 0,7175 $ с минимальной ценой в 0,7146 $ и максимальной ценой в 0,7203 $. В пятницу 13.12.2024 - 0,7174 $ с минимальной ценой в 0,7137 $ и максимальной ценой в 0,7212 $. В субботу 14.12.2024 Polygon ожидается курс - 0,7184 $ с минимальной ценой в 0,7182 $ и максимальной ценой в 0,7185 $. В воскресенье 15.12.2024 - 0,7193 $ с минимальной ценой в 0,7183 $ и максимальной ценой - 0,7204 $. В понедельник 16.12.2024 - 0,7141 $ с минимальной стоимостью Polygon в 0,7121 $ и максимальной ценой - 0,7160 $.
Дата | День | Цена | Изменение цены |
---|---|---|---|
17 Декабря 2024 | Вторник | 0,7106 $ | -0,48% |
18 Декабря 2024 | Среда | 0,7163 $ | +0,79% |
19 Декабря 2024 | Четверг | 0,7174 $ | +0,16% |
20 Декабря 2024 | Пятница | 0,7131 $ | -0,61% |
21 Декабря 2024 | Суббота | 0,7136 $ | +0,06% |
22 Декабря 2024 | Воскресенье | 0,7166 $ | +0,42% |
23 Декабря 2024 | Понедельник | 0,7145 $ | -0,29% |
Стоимость Polygon за неделю с 17.12.2024 по 23.12.2024 изменится на +0,54%.
Во вторник цена Polygon составит - 0,7106 $ с минимальной ценой MATIC - 0,7091 $ и максимальной - 0,7122 $. В среду 18.12.2024 цена- 0,7163 $ с минимальной стоимостью - 0,7151 $ и максимальной - 0,7175 $. В четверг 19.12.2024 MATIC будет иметь курс - 0,7174 $ с минимальной ценой в 0,7116 $ и максимальной ценой в 0,7232 $. В пятницу 20.12.2024 - 0,7131 $ с минимальной ценой в 0,7110 $ и максимальной ценой в 0,7152 $. В субботу 21.12.2024 Polygon ожидается курс - 0,7136 $ с минимальной ценой в 0,7131 $ и максимальной ценой в 0,7140 $. В воскресенье 22.12.2024 - 0,7166 $ с минимальной ценой в 0,7131 $ и максимальной ценой - 0,7201 $. В понедельник 23.12.2024 - 0,7145 $ с минимальной стоимостью Polygon в 0,7122 $ и максимальной ценой - 0,7168 $.
Дата | День | Цена | Изменение цены |
---|---|---|---|
24 Декабря 2024 | Вторник | 0,7185 $ | +0,56% |
25 Декабря 2024 | Среда | 0,7203 $ | +0,25% |
26 Декабря 2024 | Четверг | 0,7165 $ | -0,52% |
27 Декабря 2024 | Пятница | 0,7206 $ | +0,56% |
28 Декабря 2024 | Суббота | 0,7167 $ | -0,55% |
29 Декабря 2024 | Воскресенье | 0,7208 $ | +0,58% |
30 Декабря 2024 | Понедельник | 0,7203 $ | -0,07% |
Стоимость Polygon за неделю с 24.12.2024 по 30.12.2024 изменится на +0,25%.
Во вторник цена Polygon составит - 0,7185 $ с минимальной ценой MATIC - 0,7152 $ и максимальной - 0,7218 $. В среду 25.12.2024 цена- 0,7203 $ с минимальной стоимостью - 0,7167 $ и максимальной - 0,7239 $. В четверг 26.12.2024 MATIC будет иметь курс - 0,7165 $ с минимальной ценой в 0,7163 $ и максимальной ценой в 0,7168 $. В пятницу 27.12.2024 - 0,7206 $ с минимальной ценой в 0,7193 $ и максимальной ценой в 0,7218 $. В субботу 28.12.2024 Polygon ожидается курс - 0,7167 $ с минимальной ценой в 0,7143 $ и максимальной ценой в 0,7190 $. В воскресенье 29.12.2024 - 0,7208 $ с минимальной ценой в 0,7184 $ и максимальной ценой - 0,7232 $. В понедельник 30.12.2024 - 0,7203 $ с минимальной стоимостью Polygon в 0,7174 $ и максимальной ценой - 0,7232 $.
Дата | День | Цена | Изменение цены |
---|---|---|---|
3 Декабря 2024 | Вторник | 0,6958 $ | +0,32% |
4 Декабря 2024 | Среда | 0,6964 $ | +0,09% |
5 Декабря 2024 | Четверг | 0,6982 $ | +0,27% |
6 Декабря 2024 | Пятница | 0,6975 $ | -0,10% |
7 Декабря 2024 | Суббота | 0,7034 $ | +0,84% |
8 Декабря 2024 | Воскресенье | 0,7100 $ | +0,94% |
9 Декабря 2024 | Понедельник | 0,7166 $ | +0,93% |
10 Декабря 2024 | Вторник | 0,7194 $ | +0,40% |
11 Декабря 2024 | Среда | 0,7213 $ | +0,26% |
12 Декабря 2024 | Четверг | 0,7175 $ | -0,52% |
13 Декабря 2024 | Пятница | 0,7174 $ | -0,01% |
14 Декабря 2024 | Суббота | 0,7184 $ | +0,13% |
15 Декабря 2024 | Воскресенье | 0,7193 $ | +0,14% |
16 Декабря 2024 | Понедельник | 0,7141 $ | -0,73% |
17 Декабря 2024 | Вторник | 0,7106 $ | -0,48% |
18 Декабря 2024 | Среда | 0,7163 $ | +0,79% |
19 Декабря 2024 | Четверг | 0,7174 $ | +0,16% |
20 Декабря 2024 | Пятница | 0,7131 $ | -0,61% |
21 Декабря 2024 | Суббота | 0,7136 $ | +0,06% |
22 Декабря 2024 | Воскресенье | 0,7166 $ | +0,42% |
23 Декабря 2024 | Понедельник | 0,7145 $ | -0,29% |
24 Декабря 2024 | Вторник | 0,7185 $ | +0,56% |
25 Декабря 2024 | Среда | 0,7203 $ | +0,25% |
26 Декабря 2024 | Четверг | 0,7165 $ | -0,52% |
27 Декабря 2024 | Пятница | 0,7206 $ | +0,56% |
28 Декабря 2024 | Суббота | 0,7167 $ | -0,55% |
29 Декабря 2024 | Воскресенье | 0,7208 $ | +0,58% |
30 Декабря 2024 | Понедельник | 0,7203 $ | -0,07% |
31 Декабря 2024 | Вторник | 0,7179 $ | -0,34% |
1 Января 2025 | Среда | 0,7223 $ | +0,62% |
Дата | День | Цена | Изменение цены |
---|---|---|---|
1 Января 2025 | Среда | 0,7223 $ | +0,62% |
1 Февраля 2025 | Суббота | 0,7278 $ | -0,08% |
1 Марта 2025 | Суббота | 0,7468 $ | -0,31% |
1 Апреля 2025 | Вторник | 0,7386 $ | -0,03% |
1 Мая 2025 | Четверг | 0,7953 $ | -0,21% |
1 Июня 2025 | Воскресенье | 0,8451 $ | -0,06% |
1 Июля 2025 | Вторник | 0,8815 $ | -0,64% |
1 Августа 2025 | Пятница | 0,9000 $ | +0,76% |
1 Сентября 2025 | Понедельник | 0,9137 $ | +0,20% |
1 Октября 2025 | Среда | 0,9279 $ | +0,29% |
1 Ноября 2025 | Суббота | 0,9833 $ | -0,13% |
Прогноз Polygon на 2024
Прогноз Polygon на 2025
Прогноз Polygon на 2026
Прогноз Polygon на 2027
Прогноз Polygon на 2028
2024
2025
2026
2027
2028
Месяц | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена | % изменения к предыдущему месяцу |
---|---|---|---|---|
Декабрь 2024 | 0,7138 $ | 0,6892 $ | 0,7284 $ | +2,58% |
Месяц | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена | % изменения к предыдущему месяцу |
---|---|---|---|---|
Январь 2025 | 0,7249 $ | 0,7132 $ | 0,7361 $ | +1,56% |
Февраль 2025 | 0,7435 $ | 0,7204 $ | 0,7564 $ | +2,56% |
Март 2025 | 0,7408 $ | 0,7153 $ | 0,7583 $ | -0,36% |
Апрель 2025 | 0,7675 $ | 0,7344 $ | 0,8017 $ | +3,60% |
Май 2025 | 0,8239 $ | 0,7906 $ | 0,8643 $ | +7,34% |
Июнь 2025 | 0,8592 $ | 0,8337 $ | 0,8897 $ | +4,29% |
Июль 2025 | 0,8864 $ | 0,8658 $ | 0,9044 $ | +3,17% |
Август 2025 | 0,8987 $ | 0,8783 $ | 0,9152 $ | +1,38% |
Сентябрь 2025 | 0,9124 $ | 0,8893 $ | 0,9333 $ | +1,52% |
Октябрь 2025 | 0,9395 $ | 0,9141 $ | 0,9914 $ | +2,97% |
Ноябрь 2025 | 1,025 $ | 0,9749 $ | 1,065 $ | +9,09% |
Декабрь 2025 | 1,069 $ | 1,041 $ | 1,090 $ | +4,35% |
Месяц | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена | % изменения к предыдущему месяцу |
---|---|---|---|---|
Январь 2026 | 1,103 $ | 1,080 $ | 1,126 $ | +3,13% |
Февраль 2026 | 1,117 $ | 1,100 $ | 1,141 $ | +1,28% |
Март 2026 | 1,096 $ | 1,073 $ | 1,128 $ | -1,87% |
Апрель 2026 | 1,111 $ | 1,072 $ | 1,148 $ | +1,33% |
Май 2026 | 1,155 $ | 1,114 $ | 1,204 $ | +3,94% |
Июнь 2026 | 1,185 $ | 1,165 $ | 1,224 $ | +2,65% |
Июль 2026 | 1,214 $ | 1,200 $ | 1,233 $ | +2,46% |
Август 2026 | 1,256 $ | 1,220 $ | 1,290 $ | +3,42% |
Сентябрь 2026 | 1,295 $ | 1,255 $ | 1,340 $ | +3,07% |
Октябрь 2026 | 1,337 $ | 1,309 $ | 1,373 $ | +3,31% |
Ноябрь 2026 | 1,352 $ | 1,323 $ | 1,394 $ | +1,08% |
Декабрь 2026 | 1,371 $ | 1,331 $ | 1,408 $ | +1,41% |
Месяц | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена | % изменения к предыдущему месяцу |
---|---|---|---|---|
Январь 2027 | 1,439 $ | 1,383 $ | 1,486 $ | +4,95% |
Февраль 2027 | 1,509 $ | 1,452 $ | 1,564 $ | +4,86% |
Март 2027 | 1,589 $ | 1,555 $ | 1,633 $ | +5,35% |
Апрель 2027 | 1,651 $ | 1,590 $ | 1,686 $ | +3,89% |
Май 2027 | 1,685 $ | 1,650 $ | 1,749 $ | +2,05% |
Июнь 2027 | 1,687 $ | 1,655 $ | 1,743 $ | +0,14% |
Июль 2027 | 1,624 $ | 1,585 $ | 1,666 $ | -3,79% |
Август 2027 | 1,751 $ | 1,636 $ | 1,864 $ | +7,85% |
Сентябрь 2027 | 1,861 $ | 1,828 $ | 1,900 $ | +6,32% |
Октябрь 2027 | 1,856 $ | 1,827 $ | 1,882 $ | -0,32% |
Ноябрь 2027 | 1,879 $ | 1,828 $ | 1,952 $ | +1,28% |
Декабрь 2027 | 1,977 $ | 1,901 $ | 2,052 $ | +5,18% |
Месяц | Средняя цена | Максимальная цена | Минимальная цена | % изменения к предыдущему месяцу |
---|---|---|---|---|
Январь 2028 | 2,118 $ | 2,039 $ | 2,164 $ | +7,13% |
Февраль 2028 | 2,115 $ | 2,073 $ | 2,169 $ | -0,11% |
Март 2028 | 2,123 $ | 2,070 $ | 2,162 $ | +0,38% |
Апрель 2028 | 2,144 $ | 2,072 $ | 2,205 $ | +0,94% |
Май 2028 | 2,274 $ | 2,180 $ | 2,354 $ | +6,09% |
Июнь 2028 | 2,366 $ | 2,313 $ | 2,438 $ | +4,06% |
Июль 2028 | 2,482 $ | 2,418 $ | 2,542 $ | +4,88% |
Август 2028 | 2,518 $ | 2,484 $ | 2,571 $ | +1,46% |
Сентябрь 2028 | 2,586 $ | 2,516 $ | 2,641 $ | +2,69% |
Октябрь 2028 | 2,639 $ | 2,599 $ | 2,680 $ | +2,05% |
Ноябрь 2028 | 2,611 $ | 2,570 $ | 2,658 $ | -1,04% |
Декабрь 2028 | 2,597 $ | 2,547 $ | 2,660 $ | -0,55% |
Прогнозируемая цена Polygon через 1 год в декабре 2024 составит - 0,7138 $ или +1,49%. Polygon через 2 года ожидает рост на +52,07%. В 2026 прогноз курса Polygon к доллару - 1,371 $, в 2027 - 1,977 $.
FAQ
Сколько будет стоить Polygon завтра?
Завтра цена на криптовалюту MATIC составит - 0,6964 $.
Вырастет ли Polygon в 2025?
В 2025 криптовалюту Polygon ожидает рост на +52,07%.
Будет ли расти цена на Polygon в 2026?
В декабре 2026 курс MATIC вырастет на +94,93%, цена Polygon к доллару составит 1,371 $.
Какой курс будет у Polygon в 2027, 2028?
Цена в декабре 2027 составит 1,977 $, в 2028 - 2,597 $.
Прогноз Ethereum classic (ETC)
Прогноз Injective (INJ)
Прогноз Okb (OKB)
Прогноз Optimism (OP)
Прогноз Leo token (LEO)
Прогноз Stellar (XLM)
Прогноз Filecoin (FIL)
Прогноз Near protocol (NEAR)
Прогноз Cosmos hub (ATOM)
Прогноз Bitcoin cash (BCH)
Прогноз Litecoin (LTC)
Прогноз Uniswap (UNI)
Прогноз Internet computer (ICP)
Прогноз Shiba inu (SHIB)
Прогноз Wrapped bitcoin (WBTC)
Прогноз Toncoin (TON)
Прогноз Chainlink (LINK)
Прогноз Polygon (MATIC)
Прогноз Tron (TRX)
Прогноз Polkadot (DOT)
Прогноз Injective (INJ)
Прогноз Okb (OKB)
Прогноз Optimism (OP)
Прогноз Leo token (LEO)
Прогноз Stellar (XLM)
Прогноз Filecoin (FIL)
Прогноз Near protocol (NEAR)
Прогноз Cosmos hub (ATOM)
Прогноз Bitcoin cash (BCH)
Прогноз Litecoin (LTC)
Прогноз Uniswap (UNI)
Прогноз Internet computer (ICP)
Прогноз Shiba inu (SHIB)
Прогноз Wrapped bitcoin (WBTC)
Прогноз Toncoin (TON)
Прогноз Chainlink (LINK)
Прогноз Polygon (MATIC)
Прогноз Tron (TRX)
Прогноз Polkadot (DOT)