Predicción del precio de Cardano (ADA) para 2025, 2026 y 2030
Pronóstico de precios de Cardano de los expertos de Altpricer
La previsión del precio de Cardano no constituye ninguna motivación o sugerencia para invertir en criptomonedas. ¡Tenga cuidado a la hora de comprar y vender criptomonedas! Cree su propia estrategia de inversión y previsión del precio de Cardano para mañana, semana, mes, año y 5 años, basándose en datos históricos sobre la dinámica de cotizaciones del ADA, análisis técnico y fundamental.
Previsión de precios de Cardano para esta semana
Previsión de precios de Cardano en 1 semana
Previsión de precios de Cardano en 2 semanas
Previsión de precios de Cardano en 3 semanas
Previsión de precios de Cardano para 1 mes
Previsión de precios de Cardano para 1 año
Semana act.
Semana sig.
2 semana
3 semana
Mes
Año
| Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
|---|---|---|---|
| 6 Enero 2026 | Martes | 0,41207 $ | +0,56% |
| 7 Enero 2026 | Miércoles | 0,41332 $ | +0,30% |
| 8 Enero 2026 | Jueves | 0,41219 $ | -0,27% |
| 9 Enero 2026 | Viernes | 0,41200 $ | -0,04% |
| 10 Enero 2026 | Sábado | 0,41097 $ | -0,25% |
| 11 Enero 2026 | Domingo | 0,41303 $ | +0,50% |
| 12 Enero 2026 | Lunes | 0,40956 $ | -0,84% |
El valor del Cardano cambiará un -0,61% la semana del 6/1/2026 al 12/1/2026.
El martes, el precio del Cardano será de 0,41207 $ con un precio mínimo de ADA – 0,41104 $ y un máximo de 0,41309 $. El miércoles 7/1/2026 – 0,41332 $, con un valor mínimo de 0,41029 $ y un máximo de 0,41635 $. El jueves 8/1/2026 ADA estará a 0,41219 $, con un precio mínimo de 0,40998 $ y un precio máximo de 0,41440 $. El viernes 9/1/2026 – 0,41200 $, con un valor mínimo de 0,40769 $ y un máximo de 0,41631 $. Se espera que el sábado 10/1/2026, Cardano se sitúe en 0,41097 $ con un precio mínimo de 0,41072 $ y un máximo de 0,41122 $. El domingo 11/1/2026 – 0,41303 $, con un valor mínimo de 0,41278 $ y un máximo de 0,41327 $. El lunes 12/1/2026 – 0,40956 $ con un precio mínimo de Cardano de 0,40919 $ y un máximo de 0,40993 $.
| Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
|---|---|---|---|
| 13 Enero 2026 | Martes | 0,41275 $ | +0,78% |
| 14 Enero 2026 | Miércoles | 0,41438 $ | +0,39% |
| 15 Enero 2026 | Jueves | 0,41544 $ | +0,25% |
| 16 Enero 2026 | Viernes | 0,41814 $ | +0,65% |
| 17 Enero 2026 | Sábado | 0,42077 $ | +0,63% |
| 18 Enero 2026 | Domingo | 0,41840 $ | -0,57% |
| 19 Enero 2026 | Lunes | 0,41735 $ | -0,25% |
El valor del Cardano cambiará un +1,11% la semana del 13/1/2026 al 19/1/2026.
El martes, el precio del Cardano será de 0,41275 $ con un precio mínimo de ADA – 0,41148 $ y un máximo de 0,41402 $. El miércoles 14/1/2026 – 0,41438 $, con un valor mínimo de 0,41345 $ y un máximo de 0,41531 $. El jueves 15/1/2026 ADA estará a 0,41544 $, con un precio mínimo de 0,41281 $ y un precio máximo de 0,41807 $. El viernes 16/1/2026 – 0,41814 $, con un valor mínimo de 0,41781 $ y un máximo de 0,41847 $. Se espera que el sábado 17/1/2026, Cardano se sitúe en 0,42077 $ con un precio mínimo de 0,41960 $ y un máximo de 0,42194 $. El domingo 18/1/2026 – 0,41840 $, con un valor mínimo de 0,41635 $ y un máximo de 0,42044 $. El lunes 19/1/2026 – 0,41735 $ con un precio mínimo de Cardano de 0,41563 $ y un máximo de 0,41907 $.
| Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
|---|---|---|---|
| 20 Enero 2026 | Martes | 0,42271 $ | +1,28% |
| 21 Enero 2026 | Miércoles | 0,42375 $ | +0,24% |
| 22 Enero 2026 | Jueves | 0,42443 $ | +0,16% |
| 23 Enero 2026 | Viernes | 0,42305 $ | -0,33% |
| 24 Enero 2026 | Sábado | 0,42163 $ | -0,33% |
| 25 Enero 2026 | Domingo | 0,42646 $ | +1,15% |
| 26 Enero 2026 | Lunes | 0,43175 $ | +1,24% |
El valor del Cardano cambiará un +2,14% la semana del 20/1/2026 al 26/1/2026.
El martes, el precio del Cardano será de 0,42271 $ con un precio mínimo de ADA – 0,42269 $ y un máximo de 0,42273 $. El miércoles 21/1/2026 – 0,42375 $, con un valor mínimo de 0,42056 $ y un máximo de 0,42694 $. El jueves 22/1/2026 ADA estará a 0,42443 $, con un precio mínimo de 0,42243 $ y un precio máximo de 0,42642 $. El viernes 23/1/2026 – 0,42305 $, con un valor mínimo de 0,41984 $ y un máximo de 0,42625 $. Se espera que el sábado 24/1/2026, Cardano se sitúe en 0,42163 $ con un precio mínimo de 0,41882 $ y un máximo de 0,42444 $. El domingo 25/1/2026 – 0,42646 $, con un valor mínimo de 0,42644 $ y un máximo de 0,42648 $. El lunes 26/1/2026 – 0,43175 $ con un precio mínimo de Cardano de 0,43170 $ y un máximo de 0,43179 $.
| Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
|---|---|---|---|
| 27 Enero 2026 | Martes | 0,43205 $ | +0,07% |
| 28 Enero 2026 | Miércoles | 0,42784 $ | -0,98% |
| 29 Enero 2026 | Jueves | 0,42873 $ | +0,21% |
| 30 Enero 2026 | Viernes | 0,43231 $ | +0,83% |
| 31 Enero 2026 | Sábado | 0,43473 $ | +0,56% |
| 1 Febrero 2026 | Domingo | 0,43304 $ | -0,39% |
| 2 Febrero 2026 | Lunes | 0,43304 $ | -0,00% |
El valor del Cardano cambiará un +0,23% la semana del 27/1/2026 al 2/2/2026.
El martes, el precio del Cardano será de 0,43205 $ con un precio mínimo de ADA – 0,42734 $ y un máximo de 0,43675 $. El miércoles 28/1/2026 – 0,42784 $, con un valor mínimo de 0,42734 $ y un máximo de 0,42833 $. El jueves 29/1/2026 ADA estará a 0,42873 $, con un precio mínimo de 0,42548 $ y un precio máximo de 0,43199 $. El viernes 30/1/2026 – 0,43231 $, con un valor mínimo de 0,43075 $ y un máximo de 0,43388 $. Se espera que el sábado 31/1/2026, Cardano se sitúe en 0,43473 $ con un precio mínimo de 0,43435 $ y un máximo de 0,43512 $. El domingo 1/2/2026 – 0,43304 $, con un valor mínimo de 0,43117 $ y un máximo de 0,43491 $. El lunes 2/2/2026 – 0,43304 $ con un precio mínimo de Cardano de 0,42918 $ y un máximo de 0,43689 $.
| Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
|---|---|---|---|
| 6 Enero 2026 | Martes | 0,41207 $ | +0,56% |
| 7 Enero 2026 | Miércoles | 0,41332 $ | +0,30% |
| 8 Enero 2026 | Jueves | 0,41219 $ | -0,27% |
| 9 Enero 2026 | Viernes | 0,41200 $ | -0,04% |
| 10 Enero 2026 | Sábado | 0,41097 $ | -0,25% |
| 11 Enero 2026 | Domingo | 0,41303 $ | +0,50% |
| 12 Enero 2026 | Lunes | 0,40956 $ | -0,84% |
| 13 Enero 2026 | Martes | 0,41275 $ | +0,78% |
| 14 Enero 2026 | Miércoles | 0,41438 $ | +0,39% |
| 15 Enero 2026 | Jueves | 0,41544 $ | +0,25% |
| 16 Enero 2026 | Viernes | 0,41814 $ | +0,65% |
| 17 Enero 2026 | Sábado | 0,42077 $ | +0,63% |
| 18 Enero 2026 | Domingo | 0,41840 $ | -0,57% |
| 19 Enero 2026 | Lunes | 0,41735 $ | -0,25% |
| 20 Enero 2026 | Martes | 0,42271 $ | +1,28% |
| 21 Enero 2026 | Miércoles | 0,42375 $ | +0,24% |
| 22 Enero 2026 | Jueves | 0,42443 $ | +0,16% |
| 23 Enero 2026 | Viernes | 0,42305 $ | -0,33% |
| 24 Enero 2026 | Sábado | 0,42163 $ | -0,33% |
| 25 Enero 2026 | Domingo | 0,42646 $ | +1,15% |
| 26 Enero 2026 | Lunes | 0,43175 $ | +1,24% |
| 27 Enero 2026 | Martes | 0,43205 $ | +0,07% |
| 28 Enero 2026 | Miércoles | 0,42784 $ | -0,98% |
| 29 Enero 2026 | Jueves | 0,42873 $ | +0,21% |
| 30 Enero 2026 | Viernes | 0,43231 $ | +0,83% |
| 31 Enero 2026 | Sábado | 0,43473 $ | +0,56% |
| 1 Febrero 2026 | Domingo | 0,43304 $ | -0,39% |
| 2 Febrero 2026 | Lunes | 0,43304 $ | -0,00% |
| 3 Febrero 2026 | Martes | 0,43423 $ | +0,28% |
| 4 Febrero 2026 | Miércoles | 0,43345 $ | -0,18% |
| Fecha | Día | Precio | Cambio en el precio |
|---|---|---|---|
| 1 Febrero 2026 | Domingo | 0,43304 $ | -0,39% |
| 1 Marzo 2026 | Domingo | 0,44177 $ | +0,36% |
| 1 Abril 2026 | Miércoles | 0,47510 $ | +0,18% |
| 1 Mayo 2026 | Viernes | 0,49767 $ | +0,47% |
| 1 Junio 2026 | Lunes | 0,5295 $ | +0,08% |
| 1 Julio 2026 | Miércoles | 0,5705 $ | -0,34% |
| 1 Agosto 2026 | Sábado | 0,5906 $ | -0,59% |
| 1 Septiembre 2026 | Martes | 0,6061 $ | +0,42% |
| 1 Octubre 2026 | Jueves | 0,6444 $ | -0,41% |
| 1 Noviembre 2026 | Domingo | 0,6491 $ | +0,02% |
| 1 Diciembre 2026 | Martes | 0,6919 $ | +0,61% |
Pronóstico Cardano para 2026
Pronóstico Cardano para 2027
Pronóstico Cardano para 2028
Pronóstico Cardano para 2029
Pronóstico Cardano para 2030
2026
2027
2028
2029
2030
| Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2026 | 0,42038 $ | 0,40769 $ | 0,43675 $ | +2,02% |
| Febrero 2026 | 0,44126 $ | 0,42918 $ | 0,44844 $ | +4,97% |
| Marzo 2026 | 0,45979 $ | 0,43977 $ | 0,48352 $ | +4,20% |
| Abril 2026 | 0,48277 $ | 0,46636 $ | 0,49925 $ | +5,00% |
| Mayo 2026 | 0,5122 $ | 0,49760 $ | 0,5300 $ | +6,09% |
| Junio 2026 | 0,5444 $ | 0,5234 $ | 0,5725 $ | +6,29% |
| Julio 2026 | 0,5851 $ | 0,5664 $ | 0,5969 $ | +7,48% |
| Agosto 2026 | 0,5923 $ | 0,5784 $ | 0,6093 $ | +1,23% |
| Septiembre 2026 | 0,6301 $ | 0,5998 $ | 0,6550 $ | +6,38% |
| Octubre 2026 | 0,6453 $ | 0,6331 $ | 0,6562 $ | +2,40% |
| Noviembre 2026 | 0,6596 $ | 0,6430 $ | 0,6884 $ | +2,22% |
| Diciembre 2026 | 0,7123 $ | 0,6863 $ | 0,7356 $ | +7,99% |
| Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2027 | 0,7344 $ | 0,7180 $ | 0,7670 $ | +3,11% |
| Febrero 2027 | 0,7849 $ | 0,7559 $ | 0,8263 $ | +6,88% |
| Marzo 2027 | 0,8636 $ | 0,8086 $ | 0,9023 $ | +10,02% |
| Abril 2027 | 0,8816 $ | 0,8572 $ | 0,9021 $ | +2,08% |
| Mayo 2027 | 0,9099 $ | 0,8739 $ | 0,9515 $ | +3,21% |
| Junio 2027 | 0,9632 $ | 0,9456 $ | 0,9814 $ | +5,86% |
| Julio 2027 | 0,9815 $ | 0,9492 $ | 1,007 $ | +1,90% |
| Agosto 2027 | 1,005 $ | 0,9789 $ | 1,023 $ | +2,35% |
| Septiembre 2027 | 1,012 $ | 0,9898 $ | 1,032 $ | +0,71% |
| Octubre 2027 | 1,005 $ | 0,9803 $ | 1,032 $ | -0,68% |
| Noviembre 2027 | 1,073 $ | 1,027 $ | 1,128 $ | +6,78% |
| Diciembre 2027 | 1,146 $ | 1,108 $ | 1,185 $ | +6,82% |
| Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2028 | 1,191 $ | 1,154 $ | 1,223 $ | +3,91% |
| Febrero 2028 | 1,227 $ | 1,201 $ | 1,249 $ | +3,03% |
| Marzo 2028 | 1,253 $ | 1,217 $ | 1,290 $ | +2,11% |
| Abril 2028 | 1,318 $ | 1,274 $ | 1,346 $ | +5,20% |
| Mayo 2028 | 1,317 $ | 1,278 $ | 1,357 $ | -0,08% |
| Junio 2028 | 1,358 $ | 1,291 $ | 1,402 $ | +3,13% |
| Julio 2028 | 1,366 $ | 1,347 $ | 1,388 $ | +0,58% |
| Agosto 2028 | 1,372 $ | 1,345 $ | 1,407 $ | +0,42% |
| Septiembre 2028 | 1,408 $ | 1,359 $ | 1,477 $ | +2,64% |
| Octubre 2028 | 1,470 $ | 1,435 $ | 1,505 $ | +4,38% |
| Noviembre 2028 | 1,496 $ | 1,466 $ | 1,532 $ | +1,80% |
| Diciembre 2028 | 1,558 $ | 1,490 $ | 1,626 $ | +4,14% |
| Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2029 | 1,669 $ | 1,601 $ | 1,731 $ | +7,12% |
| Febrero 2029 | 1,758 $ | 1,699 $ | 1,831 $ | +5,35% |
| Marzo 2029 | 1,864 $ | 1,814 $ | 1,911 $ | +6,00% |
| Abril 2029 | 1,939 $ | 1,865 $ | 1,999 $ | +4,03% |
| Mayo 2029 | 1,972 $ | 1,923 $ | 2,019 $ | +1,72% |
| Junio 2029 | 1,994 $ | 1,935 $ | 2,041 $ | +1,11% |
| Julio 2029 | 2,084 $ | 2,024 $ | 2,122 $ | +4,53% |
| Agosto 2029 | 2,108 $ | 2,073 $ | 2,167 $ | +1,15% |
| Septiembre 2029 | 2,206 $ | 2,110 $ | 2,282 $ | +4,64% |
| Octubre 2029 | 2,328 $ | 2,261 $ | 2,391 $ | +5,51% |
| Noviembre 2029 | 2,324 $ | 2,265 $ | 2,391 $ | -0,15% |
| Diciembre 2029 | 2,396 $ | 2,342 $ | 2,479 $ | +3,09% |
| Mes | Precio promedio | Precio máximo | Precio mínimo | % de variación respecto al mes anterior |
|---|---|---|---|---|
| Enero 2030 | 2,513 $ | 2,449 $ | 2,573 $ | +4,88% |
| Febrero 2030 | 2,577 $ | 2,507 $ | 2,668 $ | +2,55% |
| Marzo 2030 | 2,665 $ | 2,633 $ | 2,707 $ | +3,40% |
| Abril 2030 | 2,693 $ | 2,621 $ | 2,780 $ | +1,07% |
| Mayo 2030 | 2,844 $ | 2,720 $ | 2,964 $ | +5,60% |
| Junio 2030 | 2,944 $ | 2,882 $ | 2,991 $ | +3,50% |
| Julio 2030 | 2,894 $ | 2,832 $ | 2,942 $ | -1,68% |
| Agosto 2030 | 2,954 $ | 2,879 $ | 3,036 $ | +2,08% |
| Septiembre 2030 | 3,053 $ | 2,962 $ | 3,155 $ | +3,34% |
| Octubre 2030 | 3,138 $ | 3,075 $ | 3,203 $ | +2,77% |
| Noviembre 2030 | 3,134 $ | 3,071 $ | 3,186 $ | -0,12% |
| Diciembre 2030 | 3,147 $ | 3,059 $ | 3,252 $ | +0,41% |
El precio previsto de Cardano en 1 año, en enero de 2027 se situará en 0,7344 $ o de +80,22%. Se espera que en 2 años Cardano suba un +192,25%. En 2029 el tipo de cambio previsto del Cardano al dólar será de 1,669 $, en 2030 – 2,513 $.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto valdrá Cardano mañana?
Mañana el precio de la criptomoneda ADA será de 0,41332 $.
¿Subirá de precio Cardano en 2027?
En 2027, se espera que la criptomoneda Cardano suba un +181,24%.
¿Subirá el precio de Cardano en 2028?
En enero de 2028, el tipo de cambio de ADA incrementará un +192,25%, el precio de Cardano respecto al dólar será de 1,191 $.
¿Cuál será el tipo de cambio de Cardano en 2029, 2030.
El precio en enero de 2029 será de 1,669 $, en 2030 – 2,513 $.
Pronóstico Aave (AAVE)
Pronóstico Internet computer (ICP)
Pronóstico Aptos (APT)
Pronóstico Official trump (TRUMP)
Pronóstico Ethena usde (USDE)
Pronóstico Near protocol (NEAR)
Pronóstico Hyperliquid (HYPE)
Pronóstico Wrapped eeth (WEETH)
Pronóstico Usds (USDS)
Pronóstico Pepe (PEPE)
Pronóstico Bitget token (BGB)
Pronóstico Uniswap (UNI)
Pronóstico Leo token (LEO)
Pronóstico Bitcoin cash (BCH)
Pronóstico Litecoin (LTC)
Pronóstico Weth (WETH)
Pronóstico Polkadot (DOT)
Pronóstico Toncoin (TON)
Pronóstico Hedera (HBAR)
Pronóstico Shiba inu (SHIB)
Pronóstico Internet computer (ICP)
Pronóstico Aptos (APT)
Pronóstico Official trump (TRUMP)
Pronóstico Ethena usde (USDE)
Pronóstico Near protocol (NEAR)
Pronóstico Hyperliquid (HYPE)
Pronóstico Wrapped eeth (WEETH)
Pronóstico Usds (USDS)
Pronóstico Pepe (PEPE)
Pronóstico Bitget token (BGB)
Pronóstico Uniswap (UNI)
Pronóstico Leo token (LEO)
Pronóstico Bitcoin cash (BCH)
Pronóstico Litecoin (LTC)
Pronóstico Weth (WETH)
Pronóstico Polkadot (DOT)
Pronóstico Toncoin (TON)
Pronóstico Hedera (HBAR)
Pronóstico Shiba inu (SHIB)