Previsão de Preço do Dogecoin (DOGE) 2025, 2026, 2030
Previsões para Dogecoin de especialistas da Altpricer
Previsão do preço de Dogecoin não é um apelo ao investimento em criptomoedas. Tenha cuidado ao comprar e vender criptomoedas! Construa a sua estratégia de investimento e a sua própria previsão de custo de Dogecoin para amanhã, uma semana, um mês, um ano e 5 anos. com base em dados históricos sobre a evolução das taxas de DOGE, análise fundamental e técnica.
Previsão do preço de Dogecoin para esta semana
Previsão do preço de Dogecoin dentro de uma semana
Previsão do preço de Dogecoin dentro de duas semanas
Previsão do preço de Dogecoin dentro de três semanas
Previsão do preço de Dogecoin para um mês
Previsão do preço de Dogecoin para um ano
Esta semana
Próxima sem.
2ª semana
3ª semana
Mês
Ano
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
1 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16626 $ | +0,57% |
2 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,16744 $ | +0,71% |
3 Julho 2025 | Quinta-Feira | 0,16704 $ | -0,24% |
4 Julho 2025 | Sexta-Feira | 0,16651 $ | -0,31% |
5 Julho 2025 | Sábado | 0,16739 $ | +0,53% |
6 Julho 2025 | Domingo | 0,16772 $ | +0,20% |
7 Julho 2025 | Segunda-Feira | 0,16685 $ | -0,52% |
O custo de Dogecoin para a semana de 01/07/2025 a 07/07/2025 irá mudar para +0,35%.
Na terça-feira o preço de Dogecoin será de – 0,16626 $ com o preço mínimo de DOGE – 0,16528 $ e máximo de – 0,16725 $. Na quarta-feira 02/07/2025 – 0,16744 $ com o custo mínimo de – 0,16731 $ e máximo de – 0,16758 $. Na quinta-feira 03/07/2025 DOGE terá a taxa de – 0,16704 $ com o preço mínimo de 0,16594 $ e o preço máximo de 0,16815 $. Na sexta-feira 04/07/2025 – 0,16651 $ com o preço mínimo de 0,16632 $ e o preço máximo de 0,16671 $. Na sábado 05/07/2025 Dogecoin a taxa prevista é de – 0,16739 $ com o preço mínimo de 0,16612 $ e o preço máximo de 0,16866 $. Na domingo 06/07/2025 – 0,16772 $ com o preço mínimo de 0,16744 $ e o preço máximo de – 0,16801 $. Na segunda-feira 07/07/2025 – 0,16685 $ com o custo mínimo Dogecoin de 0,16667 $ e o preço máximo de – 0,16704 $.
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
8 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16850 $ | +0,98% |
9 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,16882 $ | +0,19% |
10 Julho 2025 | Quinta-Feira | 0,16860 $ | -0,12% |
11 Julho 2025 | Sexta-Feira | 0,16983 $ | +0,73% |
12 Julho 2025 | Sábado | 0,16885 $ | -0,58% |
13 Julho 2025 | Domingo | 0,16813 $ | -0,43% |
14 Julho 2025 | Segunda-Feira | 0,16803 $ | -0,06% |
O custo de Dogecoin para a semana de 08/07/2025 a 14/07/2025 irá mudar para -0,28%.
Na terça-feira o preço de Dogecoin será de – 0,16850 $ com o preço mínimo de DOGE – 0,16819 $ e máximo de – 0,16880 $. Na quarta-feira 09/07/2025 – 0,16882 $ com o custo mínimo de – 0,16868 $ e máximo de – 0,16895 $. Na quinta-feira 10/07/2025 DOGE terá a taxa de – 0,16860 $ com o preço mínimo de 0,16699 $ e o preço máximo de 0,17022 $. Na sexta-feira 11/07/2025 – 0,16983 $ com o preço mínimo de 0,16904 $ e o preço máximo de 0,17063 $. Na sábado 12/07/2025 Dogecoin a taxa prevista é de – 0,16885 $ com o preço mínimo de 0,16814 $ e o preço máximo de 0,16956 $. Na domingo 13/07/2025 – 0,16813 $ com o preço mínimo de 0,16731 $ e o preço máximo de – 0,16895 $. Na segunda-feira 14/07/2025 – 0,16803 $ com o custo mínimo Dogecoin de 0,16783 $ e o preço máximo de – 0,16823 $.
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
15 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16854 $ | +0,30% |
16 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,16943 $ | +0,53% |
17 Julho 2025 | Quinta-Feira | 0,16900 $ | -0,26% |
18 Julho 2025 | Sexta-Feira | 0,17073 $ | +1,03% |
19 Julho 2025 | Sábado | 0,17081 $ | +0,05% |
20 Julho 2025 | Domingo | 0,17017 $ | -0,37% |
21 Julho 2025 | Segunda-Feira | 0,17007 $ | -0,06% |
O custo de Dogecoin para a semana de 15/07/2025 a 21/07/2025 irá mudar para +0,91%.
Na terça-feira o preço de Dogecoin será de – 0,16854 $ com o preço mínimo de DOGE – 0,16828 $ e máximo de – 0,16880 $. Na quarta-feira 16/07/2025 – 0,16943 $ com o custo mínimo de – 0,16927 $ e máximo de – 0,16959 $. Na quinta-feira 17/07/2025 DOGE terá a taxa de – 0,16900 $ com o preço mínimo de 0,16773 $ e o preço máximo de 0,17026 $. Na sexta-feira 18/07/2025 – 0,17073 $ com o preço mínimo de 0,17026 $ e o preço máximo de 0,17119 $. Na sábado 19/07/2025 Dogecoin a taxa prevista é de – 0,17081 $ com o preço mínimo de 0,16924 $ e o preço máximo de 0,17237 $. Na domingo 20/07/2025 – 0,17017 $ com o preço mínimo de 0,16913 $ e o preço máximo de – 0,17122 $. Na segunda-feira 21/07/2025 – 0,17007 $ com o custo mínimo Dogecoin de 0,16941 $ e o preço máximo de – 0,17074 $.
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
22 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16891 $ | -0,69% |
23 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,17039 $ | +0,88% |
24 Julho 2025 | Quinta-Feira | 0,16945 $ | -0,56% |
25 Julho 2025 | Sexta-Feira | 0,16854 $ | -0,53% |
26 Julho 2025 | Sábado | 0,16952 $ | +0,58% |
27 Julho 2025 | Domingo | 0,17048 $ | +0,57% |
28 Julho 2025 | Segunda-Feira | 0,16980 $ | -0,40% |
O custo de Dogecoin para a semana de 22/07/2025 a 28/07/2025 irá mudar para +0,53%.
Na terça-feira o preço de Dogecoin será de – 0,16891 $ com o preço mínimo de DOGE – 0,16830 $ e máximo de – 0,16951 $. Na quarta-feira 23/07/2025 – 0,17039 $ com o custo mínimo de – 0,16970 $ e máximo de – 0,17109 $. Na quinta-feira 24/07/2025 DOGE terá a taxa de – 0,16945 $ com o preço mínimo de 0,16930 $ e o preço máximo de 0,16959 $. Na sexta-feira 25/07/2025 – 0,16854 $ com o preço mínimo de 0,16835 $ e o preço máximo de 0,16874 $. Na sábado 26/07/2025 Dogecoin a taxa prevista é de – 0,16952 $ com o preço mínimo de 0,16950 $ e o preço máximo de 0,16954 $. Na domingo 27/07/2025 – 0,17048 $ com o preço mínimo de 0,16977 $ e o preço máximo de – 0,17118 $. Na segunda-feira 28/07/2025 – 0,16980 $ com o custo mínimo Dogecoin de 0,16971 $ e o preço máximo de – 0,16990 $.
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
1 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16626 $ | +0,57% |
2 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,16744 $ | +0,71% |
3 Julho 2025 | Quinta-Feira | 0,16704 $ | -0,24% |
4 Julho 2025 | Sexta-Feira | 0,16651 $ | -0,31% |
5 Julho 2025 | Sábado | 0,16739 $ | +0,53% |
6 Julho 2025 | Domingo | 0,16772 $ | +0,20% |
7 Julho 2025 | Segunda-Feira | 0,16685 $ | -0,52% |
8 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16850 $ | +0,98% |
9 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,16882 $ | +0,19% |
10 Julho 2025 | Quinta-Feira | 0,16860 $ | -0,12% |
11 Julho 2025 | Sexta-Feira | 0,16983 $ | +0,73% |
12 Julho 2025 | Sábado | 0,16885 $ | -0,58% |
13 Julho 2025 | Domingo | 0,16813 $ | -0,43% |
14 Julho 2025 | Segunda-Feira | 0,16803 $ | -0,06% |
15 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16854 $ | +0,30% |
16 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,16943 $ | +0,53% |
17 Julho 2025 | Quinta-Feira | 0,16900 $ | -0,26% |
18 Julho 2025 | Sexta-Feira | 0,17073 $ | +1,03% |
19 Julho 2025 | Sábado | 0,17081 $ | +0,05% |
20 Julho 2025 | Domingo | 0,17017 $ | -0,37% |
21 Julho 2025 | Segunda-Feira | 0,17007 $ | -0,06% |
22 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16891 $ | -0,69% |
23 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,17039 $ | +0,88% |
24 Julho 2025 | Quinta-Feira | 0,16945 $ | -0,56% |
25 Julho 2025 | Sexta-Feira | 0,16854 $ | -0,53% |
26 Julho 2025 | Sábado | 0,16952 $ | +0,58% |
27 Julho 2025 | Domingo | 0,17048 $ | +0,57% |
28 Julho 2025 | Segunda-Feira | 0,16980 $ | -0,40% |
29 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16955 $ | -0,15% |
30 Julho 2025 | Quarta-Feira | 0,16942 $ | -0,08% |
Data | Dia | Preço | Alteração do perço |
---|---|---|---|
1 Julho 2025 | Terça-Feira | 0,16626 $ | +0,57% |
1 Agosto 2025 | Sexta-Feira | 0,17141 $ | +0,51% |
1 Setembro 2025 | Segunda-Feira | 0,17931 $ | +0,11% |
1 Outubro 2025 | Quarta-Feira | 0,19793 $ | -0,07% |
1 Novembro 2025 | Sábado | 0,19853 $ | +0,17% |
1 Dezembro 2025 | Segunda-Feira | 0,21099 $ | +0,06% |
1 Janeiro 2026 | Quinta-Feira | 0,20712 $ | +0,41% |
1 Fevereiro 2026 | Domingo | 0,20996 $ | +0,44% |
1 Março 2026 | Domingo | 0,22573 $ | -0,07% |
1 Abril 2026 | Quarta-Feira | 0,22057 $ | +0,11% |
1 Maio 2026 | Sexta-Feira | 0,23247 $ | +0,20% |
Previsão de Dogecoin para 2025
Previsão de Dogecoin para 2026
Previsão de Dogecoin para 2027
Previsão de Dogecoin para 2028
Previsão de Dogecoin para 2029
2025
2026
2027
2028
2029
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Junho 2025 | 0,16533 $ | 0,16489 $ | 0,16577 $ | 0,00% |
Julho 2025 | 0,16888 $ | 0,16528 $ | 0,17237 $ | +2,15% |
Agosto 2025 | 0,17506 $ | 0,16963 $ | 0,18107 $ | +3,66% |
Setembro 2025 | 0,18694 $ | 0,17718 $ | 0,19828 $ | +6,78% |
Outubro 2025 | 0,19680 $ | 0,19400 $ | 0,20093 $ | +5,28% |
Novembro 2025 | 0,20439 $ | 0,19738 $ | 0,21133 $ | +3,85% |
Dezembro 2025 | 0,20728 $ | 0,20249 $ | 0,21476 $ | +1,42% |
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0,20910 $ | 0,20533 $ | 0,21416 $ | +0,87% |
Fevereiro 2026 | 0,21971 $ | 0,20879 $ | 0,22861 $ | +5,08% |
Março 2026 | 0,22087 $ | 0,21614 $ | 0,22623 $ | +0,53% |
Abril 2026 | 0,22321 $ | 0,21626 $ | 0,23221 $ | +1,06% |
Maio 2026 | 0,23710 $ | 0,22992 $ | 0,24333 $ | +6,22% |
Junho 2026 | 0,24924 $ | 0,23993 $ | 0,25797 $ | +5,12% |
Julho 2026 | 0,25789 $ | 0,25305 $ | 0,26302 $ | +3,47% |
Agosto 2026 | 0,26195 $ | 0,25453 $ | 0,27001 $ | +1,58% |
Setembro 2026 | 0,27198 $ | 0,26474 $ | 0,28128 $ | +3,83% |
Outubro 2026 | 0,28093 $ | 0,27188 $ | 0,28683 $ | +3,29% |
Novembro 2026 | 0,27937 $ | 0,27387 $ | 0,28761 $ | -0,56% |
Dezembro 2026 | 0,28074 $ | 0,27531 $ | 0,28863 $ | +0,49% |
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0,28894 $ | 0,28384 $ | 0,29363 $ | +2,92% |
Fevereiro 2027 | 0,29089 $ | 0,28520 $ | 0,29826 $ | +0,68% |
Março 2027 | 0,30856 $ | 0,29784 $ | 0,32237 $ | +6,08% |
Abril 2027 | 0,31758 $ | 0,31399 $ | 0,32240 $ | +2,92% |
Maio 2027 | 0,33172 $ | 0,31626 $ | 0,34565 $ | +4,45% |
Junho 2027 | 0,34659 $ | 0,33876 $ | 0,35560 $ | +4,48% |
Julho 2027 | 0,35503 $ | 0,34976 $ | 0,36190 $ | +2,43% |
Agosto 2027 | 0,37612 $ | 0,35854 $ | 0,39679 $ | +5,94% |
Setembro 2027 | 0,39400 $ | 0,38753 $ | 0,40115 $ | +4,75% |
Outubro 2027 | 0,40174 $ | 0,39126 $ | 0,41394 $ | +1,97% |
Novembro 2027 | 0,41562 $ | 0,39866 $ | 0,43231 $ | +3,45% |
Dezembro 2027 | 0,44141 $ | 0,42551 $ | 0,45266 $ | +6,21% |
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0,45174 $ | 0,43903 $ | 0,46059 $ | +2,34% |
Fevereiro 2028 | 0,45608 $ | 0,44024 $ | 0,46838 $ | +0,96% |
Março 2028 | 0,44702 $ | 0,43493 $ | 0,45581 $ | -1,99% |
Abril 2028 | 0,45129 $ | 0,43851 $ | 0,46545 $ | +0,95% |
Maio 2028 | 0,46605 $ | 0,45249 $ | 0,48514 $ | +3,27% |
Junho 2028 | 0,49222 $ | 0,47569 $ | 0,5080 $ | +5,61% |
Julho 2028 | 0,5082 $ | 0,49101 $ | 0,5258 $ | +3,25% |
Agosto 2028 | 0,5344 $ | 0,5198 $ | 0,5501 $ | +5,15% |
Setembro 2028 | 0,5611 $ | 0,5441 $ | 0,5724 $ | +5,00% |
Outubro 2028 | 0,5456 $ | 0,5350 $ | 0,5589 $ | -2,75% |
Novembro 2028 | 0,5597 $ | 0,5465 $ | 0,5693 $ | +2,58% |
Dezembro 2028 | 0,5750 $ | 0,5563 $ | 0,5915 $ | +2,74% |
Mês | Preço médio | Preço máximo | Preço mínimo | Variação % em relação ao mês anterior |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0,6042 $ | 0,5818 $ | 0,6278 $ | +5,07% |
Fevereiro 2029 | 0,6240 $ | 0,6154 $ | 0,6368 $ | +3,29% |
Março 2029 | 0,6331 $ | 0,6186 $ | 0,6530 $ | +1,45% |
Abril 2029 | 0,6606 $ | 0,6424 $ | 0,6755 $ | +4,35% |
Maio 2029 | 0,6987 $ | 0,6731 $ | 0,7244 $ | +5,76% |
Junho 2029 | 0,7089 $ | 0,6957 $ | 0,7254 $ | +1,46% |
Julho 2029 | 0,7363 $ | 0,7105 $ | 0,7608 $ | +3,85% |
Agosto 2029 | 0,7505 $ | 0,7381 $ | 0,7653 $ | +1,94% |
Setembro 2029 | 0,7782 $ | 0,7419 $ | 0,8121 $ | +3,69% |
Outubro 2029 | 0,8260 $ | 0,8057 $ | 0,8449 $ | +6,14% |
Novembro 2029 | 0,8482 $ | 0,8274 $ | 0,8632 $ | +2,69% |
Dezembro 2029 | 0,8577 $ | 0,8368 $ | 0,8895 $ | +1,12% |
O preço previsto de Dogecoin dentro de 1 ano no julho 2026 será de – 0,25789 $ ou +56,55%. Dogecoin dentro de 2 anos espera de aumento para +115,51%. Em 2028 a previsão de taxa de Dogecoin em relação ao dólar é de – 0,5082 $, em 2029 – 0,7363 $.
Perguntas frequentes
Quanto vai custar Dogecoin amanhã?
Amanhã o preço da criptomoeda DOGE será de – 0,16744 $.
Será aumentar a taxa de Dogecoin em 2026?
Em 2026 criptomoeda Dogecoin espera de aumento para +70,42%.
Irá aumentar o preço de Dogecoin em 2027?
Em julho 2027 a taxa de DOGE vai aumentar para +115,51%, o preço de Dogecoin em relação ao dólar será de 0,35503 $.
Que taxa terá Dogecoin em 2028, 2029?
O preço em julho 2028 será de 0,5082 $, em 2029 – 0,7363 $.
Previsão Aave (AAVE)
Previsão Internet computer (ICP)
Previsão Aptos (APT)
Previsão Official trump (TRUMP)
Previsão Ethena usde (USDE)
Previsão Wrapped eeth (WEETH)
Previsão Usds (USDS)
Previsão Near protocol (NEAR)
Previsão Hyperliquid (HYPE)
Previsão Pepe (PEPE)
Previsão Bitget token (BGB)
Previsão Uniswap (UNI)
Previsão Leo token (LEO)
Previsão Bitcoin cash (BCH)
Previsão Litecoin (LTC)
Previsão Polkadot (DOT)
Previsão Weth (WETH)
Previsão Toncoin (TON)
Previsão Hedera (HBAR)
Previsão Shiba inu (SHIB)
Previsão Internet computer (ICP)
Previsão Aptos (APT)
Previsão Official trump (TRUMP)
Previsão Ethena usde (USDE)
Previsão Wrapped eeth (WEETH)
Previsão Usds (USDS)
Previsão Near protocol (NEAR)
Previsão Hyperliquid (HYPE)
Previsão Pepe (PEPE)
Previsão Bitget token (BGB)
Previsão Uniswap (UNI)
Previsão Leo token (LEO)
Previsão Bitcoin cash (BCH)
Previsão Litecoin (LTC)
Previsão Polkadot (DOT)
Previsão Weth (WETH)
Previsão Toncoin (TON)
Previsão Hedera (HBAR)
Previsão Shiba inu (SHIB)