Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini 2026, 2027, 2030
Dogecoin için Altpricer uzmanlarından tahminler
Dogecoin fiyat tahmini, kripto para birimine yatırım yapmak için bir çağrı değildir. Kripto para alıp satarken dikkatli olun! Dogecoin yatırım stratejinizi yarın, hafta, ay, yıl ve 5 yıl için DOGE oranının dinamiklerine, temel ve teknik analize ilişkin geçmiş verilere dayalı olarak kendi fiyat tahmininizi oluşturun.
Dogecoin Bu Haftanın Fiyat Tahmini
Dogecoin Bir Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Dogecoin İki Haftalık Fiyat Tahmini
Dogecoin Üç Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Dogecoin Aylık Fiyat Tahmini
Dogecoin Yıllık Fiyat Tahmini
Bu hafta
Gelecek hafta
İkinci hafta
Üçüncü hafta
Ay
Yıl
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07454 | -1,02% |
| 3 Kasım 2026 | Salı | $0,07447 | -0,09% |
| 4 Kasım 2026 | Çarşamba | $0,07439 | -0,10% |
| 5 Kasım 2026 | Perşembe | $0,07516 | +1,04% |
| 6 Kasım 2026 | Cuma | $0,07490 | -0,35% |
| 7 Kasım 2026 | Cumartesi | $0,07506 | +0,20% |
| 8 Kasım 2026 | Pazar | $0,07473 | -0,43% |
Dogecoin’ın 2.11.2026 ile 8.11.2026 arasındaki haftalık maliyeti +0,26% olarak değişecektir.
Pazartesi tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,07454 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,07451 ve maksimum fiyatı $0,07457 olacaktır. Salı 3.11.2026 - $0,07447, minimum fiyat $0,07410 ve maksimum $0,07485 fiyat değeriyle. Çarşamba 4.11.2026 tarihinde DOGE - $0,07439 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,07439 ve maksimum fiyat $0,07440 olacaktır. Perşembe 5.11.2026 tarihinde - $0,07516 ile minimum fiyat $0,07512 ve maksimum fiyat $0,07521 ile. Cuma 6.11.2026 tarihinde Dogecoin kuru $0,07490 ile minimum fiyat - $0,07456 ve maksimum fiyat - $0,07525 bekleniyor. Cumartesi 7.11.2026 tarihinde $0,07506 minimum fiyat - $0,07486 ve maksimum fiyat - $0,07525 ile. Pazar 8.11.2026 tarihinde $0,07473 Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,07469 ve maksimum fiyatı - $0,07477.
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 9 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07510 | +0,49% |
| 10 Kasım 2026 | Salı | $0,07485 | -0,33% |
| 11 Kasım 2026 | Çarşamba | $0,07437 | -0,64% |
| 12 Kasım 2026 | Perşembe | $0,07414 | -0,31% |
| 13 Kasım 2026 | Cuma | $0,07397 | -0,23% |
| 14 Kasım 2026 | Cumartesi | $0,07317 | -1,08% |
| 15 Kasım 2026 | Pazar | $0,07311 | -0,08% |
Dogecoin’ın 9.11.2026 ile 15.11.2026 arasındaki haftalık maliyeti -2,64% olarak değişecektir.
Pazartesi tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,07510 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,07500 ve maksimum fiyatı $0,07520 olacaktır. Salı 10.11.2026 - $0,07485, minimum fiyat $0,07436 ve maksimum $0,07535 fiyat değeriyle. Çarşamba 11.11.2026 tarihinde DOGE - $0,07437 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,07409 ve maksimum fiyat $0,07465 olacaktır. Perşembe 12.11.2026 tarihinde - $0,07414 ile minimum fiyat $0,07388 ve maksimum fiyat $0,07440 ile. Cuma 13.11.2026 tarihinde Dogecoin kuru $0,07397 ile minimum fiyat - $0,07381 ve maksimum fiyat - $0,07413 bekleniyor. Cumartesi 14.11.2026 tarihinde $0,07317 minimum fiyat - $0,07316 ve maksimum fiyat - $0,07319 ile. Pazar 15.11.2026 tarihinde $0,07311 Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,07311 ve maksimum fiyatı - $0,07312.
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 16 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07368 | +0,78% |
| 17 Kasım 2026 | Salı | $0,07371 | +0,03% |
| 18 Kasım 2026 | Çarşamba | $0,07437 | +0,90% |
| 19 Kasım 2026 | Perşembe | $0,07453 | +0,21% |
| 20 Kasım 2026 | Cuma | $0,07461 | +0,11% |
| 21 Kasım 2026 | Cumartesi | $0,07535 | +1,00% |
| 22 Kasım 2026 | Pazar | $0,07516 | -0,26% |
Dogecoin’ın 16.11.2026 ile 22.11.2026 arasındaki haftalık maliyeti +2,01% olarak değişecektir.
Pazartesi tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,07368 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,07360 ve maksimum fiyatı $0,07376 olacaktır. Salı 17.11.2026 - $0,07371, minimum fiyat $0,07303 ve maksimum $0,07438 fiyat değeriyle. Çarşamba 18.11.2026 tarihinde DOGE - $0,07437 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,07434 ve maksimum fiyat $0,07440 olacaktır. Perşembe 19.11.2026 tarihinde - $0,07453 ile minimum fiyat $0,07411 ve maksimum fiyat $0,07494 ile. Cuma 20.11.2026 tarihinde Dogecoin kuru $0,07461 ile minimum fiyat - $0,07450 ve maksimum fiyat - $0,07472 bekleniyor. Cumartesi 21.11.2026 tarihinde $0,07535 minimum fiyat - $0,07530 ve maksimum fiyat - $0,07541 ile. Pazar 22.11.2026 tarihinde $0,07516 Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,07475 ve maksimum fiyatı - $0,07557.
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 23 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07541 | +0,33% |
| 24 Kasım 2026 | Salı | $0,07535 | -0,08% |
| 25 Kasım 2026 | Çarşamba | $0,07527 | -0,12% |
| 26 Kasım 2026 | Perşembe | $0,07508 | -0,25% |
| 27 Kasım 2026 | Cuma | $0,07445 | -0,83% |
| 28 Kasım 2026 | Cumartesi | $0,07402 | -0,59% |
| 29 Kasım 2026 | Pazar | $0,07451 | +0,67% |
Dogecoin’ın 23.11.2026 ile 29.11.2026 arasındaki haftalık maliyeti -1,19% olarak değişecektir.
Pazartesi tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,07541 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,07484 ve maksimum fiyatı $0,07599 olacaktır. Salı 24.11.2026 - $0,07535, minimum fiyat $0,07526 ve maksimum $0,07544 fiyat değeriyle. Çarşamba 25.11.2026 tarihinde DOGE - $0,07527 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,07501 ve maksimum fiyat $0,07553 olacaktır. Perşembe 26.11.2026 tarihinde - $0,07508 ile minimum fiyat $0,07496 ve maksimum fiyat $0,07520 ile. Cuma 27.11.2026 tarihinde Dogecoin kuru $0,07445 ile minimum fiyat - $0,07436 ve maksimum fiyat - $0,07455 bekleniyor. Cumartesi 28.11.2026 tarihinde $0,07402 minimum fiyat - $0,07393 ve maksimum fiyat - $0,07410 ile. Pazar 29.11.2026 tarihinde $0,07451 Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,07412 ve maksimum fiyatı - $0,07491.
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07454 | -1,02% |
| 3 Kasım 2026 | Salı | $0,07447 | -0,09% |
| 4 Kasım 2026 | Çarşamba | $0,07439 | -0,10% |
| 5 Kasım 2026 | Perşembe | $0,07516 | +1,04% |
| 6 Kasım 2026 | Cuma | $0,07490 | -0,35% |
| 7 Kasım 2026 | Cumartesi | $0,07506 | +0,20% |
| 8 Kasım 2026 | Pazar | $0,07473 | -0,43% |
| 9 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07510 | +0,49% |
| 10 Kasım 2026 | Salı | $0,07485 | -0,33% |
| 11 Kasım 2026 | Çarşamba | $0,07437 | -0,64% |
| 12 Kasım 2026 | Perşembe | $0,07414 | -0,31% |
| 13 Kasım 2026 | Cuma | $0,07397 | -0,23% |
| 14 Kasım 2026 | Cumartesi | $0,07317 | -1,08% |
| 15 Kasım 2026 | Pazar | $0,07311 | -0,08% |
| 16 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07368 | +0,78% |
| 17 Kasım 2026 | Salı | $0,07371 | +0,03% |
| 18 Kasım 2026 | Çarşamba | $0,07437 | +0,90% |
| 19 Kasım 2026 | Perşembe | $0,07453 | +0,21% |
| 20 Kasım 2026 | Cuma | $0,07461 | +0,11% |
| 21 Kasım 2026 | Cumartesi | $0,07535 | +1,00% |
| 22 Kasım 2026 | Pazar | $0,07516 | -0,26% |
| 23 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07541 | +0,33% |
| 24 Kasım 2026 | Salı | $0,07535 | -0,08% |
| 25 Kasım 2026 | Çarşamba | $0,07527 | -0,12% |
| 26 Kasım 2026 | Perşembe | $0,07508 | -0,25% |
| 27 Kasım 2026 | Cuma | $0,07445 | -0,83% |
| 28 Kasım 2026 | Cumartesi | $0,07402 | -0,59% |
| 29 Kasım 2026 | Pazar | $0,07451 | +0,67% |
| 30 Kasım 2026 | Pazartesi | $0,07425 | -0,35% |
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 1 Aralık 2026 | Salı | $0,07495 | +0,94% |
| 1 Ocak 2027 | Cuma | $0,07894 | +1,07% |
| 1 Şubat 2027 | Pazartesi | $0,08395 | -0,28% |
| 1 Mart 2027 | Pazartesi | $0,08684 | +0,23% |
| 1 Nisan 2027 | Perşembe | $0,08792 | -0,05% |
| 1 Mayıs 2027 | Cumartesi | $0,08856 | -0,78% |
| 1 Haziran 2027 | Salı | $0,09462 | -0,24% |
| 1 Temmuz 2027 | Perşembe | $0,09736 | -0,59% |
| 1 Ağustos 2027 | Pazar | $0,09853 | +0,52% |
| 1 Eylül 2027 | Çarşamba | $0,09974 | -0,76% |
| 1 Ekim 2027 | Cuma | $0,10837 | +0,14% |
2026 Dogecoin tahmini
2027 Dogecoin tahmini
2028 Dogecoin tahmini
2029 Dogecoin tahmini
2030 Dogecoin tahmini
2026
2027
2028
2029
2030
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | $0,07454 | $0,07303 | $0,07599 | +0,00% |
| Aralık 2026 | $0,07705 | $0,07411 | $0,07894 | +3,36% |
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2027 | $0,08159 | $0,07812 | $0,08534 | +5,90% |
| Şubat 2027 | $0,08515 | $0,08203 | $0,08845 | +4,36% |
| Mart 2027 | $0,08767 | $0,08627 | $0,08919 | +2,96% |
| Nisan 2027 | $0,08813 | $0,08676 | $0,08981 | +0,51% |
| Mayıs 2027 | $0,09127 | $0,08827 | $0,09546 | +3,56% |
| Haziran 2027 | $0,09603 | $0,09403 | $0,09834 | +5,22% |
| Temmuz 2027 | $0,09774 | $0,09635 | $0,09908 | +1,78% |
| Ağustos 2027 | $0,09793 | $0,09548 | $0,10083 | +0,19% |
| Eylül 2027 | $0,10571 | $0,09963 | $0,10946 | +7,94% |
| Ekim 2027 | $0,10867 | $0,10626 | $0,11155 | +2,80% |
| Kasım 2027 | $0,11337 | $0,11023 | $0,11594 | +4,32% |
| Aralık 2027 | $0,11853 | $0,11384 | $0,12357 | +4,55% |
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2028 | $0,12127 | $0,11972 | $0,12331 | +2,32% |
| Şubat 2028 | $0,12102 | $0,11795 | $0,12364 | -0,21% |
| Mart 2028 | $0,12393 | $0,12010 | $0,12724 | +2,40% |
| Nisan 2028 | $0,12916 | $0,12611 | $0,13387 | +4,22% |
| Mayıs 2028 | $0,13417 | $0,13053 | $0,13739 | +3,88% |
| Haziran 2028 | $0,13732 | $0,13465 | $0,14119 | +2,35% |
| Temmuz 2028 | $0,14253 | $0,13971 | $0,14570 | +3,79% |
| Ağustos 2028 | $0,14850 | $0,14360 | $0,15182 | +4,19% |
| Eylül 2028 | $0,14855 | $0,14528 | $0,15106 | +0,03% |
| Ekim 2028 | $0,15489 | $0,14976 | $0,16145 | +4,27% |
| Kasım 2028 | $0,16051 | $0,15687 | $0,16295 | +3,62% |
| Aralık 2028 | $0,16186 | $0,15690 | $0,16948 | +0,84% |
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2029 | $0,17106 | $0,16482 | $0,17524 | +5,68% |
| Şubat 2029 | $0,17724 | $0,17487 | $0,18167 | +3,61% |
| Mart 2029 | $0,17429 | $0,16973 | $0,17870 | -1,66% |
| Nisan 2029 | $0,17640 | $0,17395 | $0,17950 | +1,21% |
| Mayıs 2029 | $0,17762 | $0,17385 | $0,18266 | +0,69% |
| Haziran 2029 | $0,18772 | $0,18094 | $0,19458 | +5,69% |
| Temmuz 2029 | $0,19932 | $0,19284 | $0,20612 | +6,18% |
| Ağustos 2029 | $0,20415 | $0,19922 | $0,21041 | +2,42% |
| Eylül 2029 | $0,21087 | $0,20402 | $0,21923 | +3,29% |
| Ekim 2029 | $0,21957 | $0,21314 | $0,22468 | +4,12% |
| Kasım 2029 | $0,22576 | $0,22015 | $0,23091 | +2,82% |
| Aralık 2029 | $0,23423 | $0,22884 | $0,23890 | +3,75% |
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2030 | $0,24052 | $0,23343 | $0,25060 | +2,69% |
| Şubat 2030 | $0,25658 | $0,24886 | $0,26593 | +6,68% |
| Mart 2030 | $0,26304 | $0,25893 | $0,26759 | +2,52% |
| Nisan 2030 | $0,27337 | $0,26333 | $0,28135 | +3,92% |
| Mayıs 2030 | $0,27968 | $0,27345 | $0,28675 | +2,31% |
| Haziran 2030 | $0,29102 | $0,27708 | $0,30181 | +4,06% |
| Temmuz 2030 | $0,30586 | $0,29640 | $0,32203 | +5,10% |
| Ağustos 2030 | $0,32080 | $0,31326 | $0,32734 | +4,88% |
| Eylül 2030 | $0,32502 | $0,31629 | $0,33180 | +1,32% |
| Ekim 2030 | $0,33781 | $0,32848 | $0,34680 | +3,94% |
| Kasım 2030 | $0,34355 | $0,33448 | $0,35581 | +1,70% |
| Aralık 2030 | $0,35806 | $0,34602 | $0,36867 | +4,23% |
Dogecoin’ın bir yıl içinde Kasım 2027 cinsinden öngörülen fiyatı – $0,11337 veya +51,25%’si olacaktır. Dogecoin, 2 yıl içinde +114,14%’si kadar büyüme bekliyor. 2029 içinde Dogecoin döviz kurunun dolara tahmini – $0,22576, 2030 – $0,34355 şeklindedir.
SSS
Dogecoin’ın yarın değeri ne kadar olacak?
Yarın DOGE kripto para biriminin fiyatı – $0,07447 olacak.
2027 yılında Dogecoin yükselecek mi?
2027 yılında Dogecoin kripto para birimi +58,13% ile büyüme bekliyor.
Dogecoin fiyatı 2028 yıl içinde artacak mı?
Kasım 2028 yılında DOGE fiyatı +114,14% oranda yükselecek, Dogecoin'in dolar türünden fiyatı $0,16051 olacaktır.
2029, 2030 yılı içinde Dogecoin fiyat oranı ne olacak?
Kasım 2029 cinsinden fiyat $0,22576, 2030 – $0,34355 olacaktır.
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)
Tahmin Canton (CC)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Avalanche (AVAX)
Tahmin Zcash (ZEC)
Tahmin Sui (SUI)
Tahmin Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Tahmin Stellar (XLM)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Chainlink (LINK)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Wrapped beacon eth (WBETH)
Tahmin Wrapped bitcoin (WBTC)
Tahmin Whitebit coin (WBT)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Monero (XMR)
Tahmin Wrapped steth (WSTETH)
Tahmin Shiba inu (SHIB)
Tahmin Canton (CC)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Avalanche (AVAX)
Tahmin Zcash (ZEC)
Tahmin Sui (SUI)
Tahmin Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Tahmin Stellar (XLM)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Chainlink (LINK)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Wrapped beacon eth (WBETH)
Tahmin Wrapped bitcoin (WBTC)
Tahmin Whitebit coin (WBT)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Monero (XMR)
Tahmin Wrapped steth (WSTETH)