Predicții de preț Dogecoin (DOGE) pentru 2025, 2026, 2030
Prognoza făcută de experții Altpricer privind Dogecoin
Predicția prețului Dogecoin nu este un apel la investiții în criptomonede. Aveți grijă când cumpărați și vindeți criptomonede! Construiți-vă propria strategie de investiții și prognoză a valorii Dogecoin pentru mâine, o săptămână, o lună, un an și 5 ani, pe baza dinamicii istorice a cursului DOGE, a analizei fundamentale și tehnice.
Prețul estimat pentru Dogecoin pentru săptămâna curentă
Prețul estimat pentru Dogecoin peste o săptămână
Prețul estimat pentru Dogecoin peste două săptămâni
Prețul estimat pentru Dogecoin peste trei săptămâni
Prețul estimat pentru Dogecoin pentru o lună
Prețul estimat al Dogecoin pentru un an
Săpt. curentă
Săpt. viitoare
2 săpt
3 săpt
O lună
Un an
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
1 Aprilie 2025 | Marți | 0,17239 $ | +0,27% |
2 Aprilie 2025 | Miercuri | 0,17145 $ | -0,55% |
3 Aprilie 2025 | Joi | 0,17308 $ | +0,95% |
4 Aprilie 2025 | Vineri | 0,17306 $ | -0,01% |
5 Aprilie 2025 | Sâmbătă | 0,17152 $ | -0,89% |
6 Aprilie 2025 | Duminică | 0,17127 $ | -0,14% |
7 Aprilie 2025 | Luni | 0,17126 $ | -0,01% |
Costul Dogecoin timp de o săptămână, de la 01.04.2025 până la 07.04.2025 se va modifica cu -0,66%.
marți, prețul Dogecoin va fi – 0,17239 $ cu un preț minim al DOGE de – 0,17125 $ și un preț maxim de – 0,17353 $. miercuri 02.04.2025 – 0,17145 $, costul minim – 0,17084 $ și maxim – 0,17206 $. joi 03.04.2025 DOGE va avea cursul de schimb – 0,17308 $ cu prețul minim de 0,17275 $ și prețul maxim de 0,17341 $. vineri 04.04.2025 – 0,17306 $, cu preț minim de 0,17140 $ și maxim de 0,17472 $. sâmbătă 05.04.2025 pentru Dogecoin se așteaptă un curs de schimb – 0,17152 $ cu prețul minim 0,17152 $ și prețul maxim 0,17152 $. duminică 06.04.2025 – 0,17127 $, cu prețul minim 0,16976 $ și maxim – 0,17279 $. luni 07.04.2025 – 0,17126 $, costul minim al Dogecoin va fi de 0,16968 $, iar maxim de 0,17283 $.
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
8 Aprilie 2025 | Marți | 0,17130 $ | +0,03% |
9 Aprilie 2025 | Miercuri | 0,17155 $ | +0,14% |
10 Aprilie 2025 | Joi | 0,17252 $ | +0,57% |
11 Aprilie 2025 | Vineri | 0,17335 $ | +0,48% |
12 Aprilie 2025 | Sâmbătă | 0,17227 $ | -0,62% |
13 Aprilie 2025 | Duminică | 0,17292 $ | +0,38% |
14 Aprilie 2025 | Luni | 0,17267 $ | -0,14% |
Costul Dogecoin timp de o săptămână, de la 08.04.2025 până la 14.04.2025 se va modifica cu +0,80%.
marți, prețul Dogecoin va fi – 0,17130 $ cu un preț minim al DOGE de – 0,16980 $ și un preț maxim de – 0,17280 $. miercuri 09.04.2025 – 0,17155 $, costul minim – 0,17144 $ și maxim – 0,17166 $. joi 10.04.2025 DOGE va avea cursul de schimb – 0,17252 $ cu prețul minim de 0,17155 $ și prețul maxim de 0,17349 $. vineri 11.04.2025 – 0,17335 $, cu preț minim de 0,17279 $ și maxim de 0,17390 $. sâmbătă 12.04.2025 pentru Dogecoin se așteaptă un curs de schimb – 0,17227 $ cu prețul minim 0,17218 $ și prețul maxim 0,17236 $. duminică 13.04.2025 – 0,17292 $, cu prețul minim 0,17141 $ și maxim – 0,17442 $. luni 14.04.2025 – 0,17267 $, costul minim al Dogecoin va fi de 0,17184 $, iar maxim de 0,17349 $.
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
15 Aprilie 2025 | Marți | 0,17309 $ | +0,24% |
16 Aprilie 2025 | Miercuri | 0,17230 $ | -0,46% |
17 Aprilie 2025 | Joi | 0,17304 $ | +0,43% |
18 Aprilie 2025 | Vineri | 0,17281 $ | -0,14% |
19 Aprilie 2025 | Sâmbătă | 0,17299 $ | +0,10% |
20 Aprilie 2025 | Duminică | 0,17372 $ | +0,42% |
21 Aprilie 2025 | Luni | 0,17464 $ | +0,52% |
Costul Dogecoin timp de o săptămână, de la 15.04.2025 până la 21.04.2025 se va modifica cu +0,89%.
marți, prețul Dogecoin va fi – 0,17309 $ cu un preț minim al DOGE de – 0,17263 $ și un preț maxim de – 0,17355 $. miercuri 16.04.2025 – 0,17230 $, costul minim – 0,17136 $ și maxim – 0,17324 $. joi 17.04.2025 DOGE va avea cursul de schimb – 0,17304 $ cu prețul minim de 0,17277 $ și prețul maxim de 0,17332 $. vineri 18.04.2025 – 0,17281 $, cu preț minim de 0,17245 $ și maxim de 0,17316 $. sâmbătă 19.04.2025 pentru Dogecoin se așteaptă un curs de schimb – 0,17299 $ cu prețul minim 0,17167 $ și prețul maxim 0,17431 $. duminică 20.04.2025 – 0,17372 $, cu prețul minim 0,17347 $ și maxim – 0,17398 $. luni 21.04.2025 – 0,17464 $, costul minim al Dogecoin va fi de 0,17343 $, iar maxim de 0,17584 $.
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
22 Aprilie 2025 | Marți | 0,17425 $ | -0,22% |
23 Aprilie 2025 | Miercuri | 0,17451 $ | +0,15% |
24 Aprilie 2025 | Joi | 0,17389 $ | -0,36% |
25 Aprilie 2025 | Vineri | 0,17430 $ | +0,23% |
26 Aprilie 2025 | Sâmbătă | 0,17484 $ | +0,31% |
27 Aprilie 2025 | Duminică | 0,17614 $ | +0,74% |
28 Aprilie 2025 | Luni | 0,17446 $ | -0,95% |
Costul Dogecoin timp de o săptămână, de la 22.04.2025 până la 28.04.2025 se va modifica cu +0,12%.
marți, prețul Dogecoin va fi – 0,17425 $ cu un preț minim al DOGE de – 0,17369 $ și un preț maxim de – 0,17481 $. miercuri 23.04.2025 – 0,17451 $, costul minim – 0,17431 $ și maxim – 0,17472 $. joi 24.04.2025 DOGE va avea cursul de schimb – 0,17389 $ cu prețul minim de 0,17272 $ și prețul maxim de 0,17507 $. vineri 25.04.2025 – 0,17430 $, cu preț minim de 0,17297 $ și maxim de 0,17563 $. sâmbătă 26.04.2025 pentru Dogecoin se așteaptă un curs de schimb – 0,17484 $ cu prețul minim 0,17371 $ și prețul maxim 0,17598 $. duminică 27.04.2025 – 0,17614 $, cu prețul minim 0,17521 $ și maxim – 0,17706 $. luni 28.04.2025 – 0,17446 $, costul minim al Dogecoin va fi de 0,17431 $, iar maxim de 0,17461 $.
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
1 Aprilie 2025 | Marți | 0,17239 $ | +0,27% |
2 Aprilie 2025 | Miercuri | 0,17145 $ | -0,55% |
3 Aprilie 2025 | Joi | 0,17308 $ | +0,95% |
4 Aprilie 2025 | Vineri | 0,17306 $ | -0,01% |
5 Aprilie 2025 | Sâmbătă | 0,17152 $ | -0,89% |
6 Aprilie 2025 | Duminică | 0,17127 $ | -0,14% |
7 Aprilie 2025 | Luni | 0,17126 $ | -0,01% |
8 Aprilie 2025 | Marți | 0,17130 $ | +0,03% |
9 Aprilie 2025 | Miercuri | 0,17155 $ | +0,14% |
10 Aprilie 2025 | Joi | 0,17252 $ | +0,57% |
11 Aprilie 2025 | Vineri | 0,17335 $ | +0,48% |
12 Aprilie 2025 | Sâmbătă | 0,17227 $ | -0,62% |
13 Aprilie 2025 | Duminică | 0,17292 $ | +0,38% |
14 Aprilie 2025 | Luni | 0,17267 $ | -0,14% |
15 Aprilie 2025 | Marți | 0,17309 $ | +0,24% |
16 Aprilie 2025 | Miercuri | 0,17230 $ | -0,46% |
17 Aprilie 2025 | Joi | 0,17304 $ | +0,43% |
18 Aprilie 2025 | Vineri | 0,17281 $ | -0,14% |
19 Aprilie 2025 | Sâmbătă | 0,17299 $ | +0,10% |
20 Aprilie 2025 | Duminică | 0,17372 $ | +0,42% |
21 Aprilie 2025 | Luni | 0,17464 $ | +0,52% |
22 Aprilie 2025 | Marți | 0,17425 $ | -0,22% |
23 Aprilie 2025 | Miercuri | 0,17451 $ | +0,15% |
24 Aprilie 2025 | Joi | 0,17389 $ | -0,36% |
25 Aprilie 2025 | Vineri | 0,17430 $ | +0,23% |
26 Aprilie 2025 | Sâmbătă | 0,17484 $ | +0,31% |
27 Aprilie 2025 | Duminică | 0,17614 $ | +0,74% |
28 Aprilie 2025 | Luni | 0,17446 $ | -0,95% |
29 Aprilie 2025 | Marți | 0,17336 $ | -0,63% |
Data | Ziua | Prețul | Modificare preț |
---|---|---|---|
1 Mai 2025 | Joi | 0,17252 $ | -0,28% |
1 Iunie 2025 | Duminică | 0,18303 $ | +0,51% |
1 Iulie 2025 | Marți | 0,19138 $ | +0,46% |
1 August 2025 | Vineri | 0,19889 $ | -0,58% |
1 Septembrie 2025 | Luni | 0,19960 $ | +0,05% |
1 Octombrie 2025 | Miercuri | 0,20692 $ | +0,13% |
1 Noiembrie 2025 | Sâmbătă | 0,20746 $ | -0,65% |
1 Decembrie 2025 | Luni | 0,20940 $ | +0,57% |
1 Ianuarie 2026 | Joi | 0,22392 $ | +1,00% |
1 Februarie 2026 | Duminică | 0,22518 $ | -0,31% |
1 Martie 2026 | Duminică | 0,22814 $ | +0,42% |
Prognoza Dogecoin pentru 2025
Prognoza Dogecoin pentru 2026
Prognoza Dogecoin pentru 2027
Prognoza Dogecoin pentru 2028
Prognoza Dogecoin pentru 2029
2025
2026
2027
2028
2029
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Aprilie 2025 | 0,17306 $ | 0,16968 $ | 0,17706 $ | +0,39% |
Mai 2025 | 0,17634 $ | 0,17058 $ | 0,18342 $ | +1,89% |
Iunie 2025 | 0,18813 $ | 0,18193 $ | 0,19313 $ | +6,69% |
Iulie 2025 | 0,19630 $ | 0,19070 $ | 0,20315 $ | +4,34% |
August 2025 | 0,19834 $ | 0,19495 $ | 0,20063 $ | +1,04% |
Septembrie 2025 | 0,20319 $ | 0,19742 $ | 0,20747 $ | +2,44% |
Octombrie 2025 | 0,20910 $ | 0,20588 $ | 0,21318 $ | +2,91% |
Noiembrie 2025 | 0,20803 $ | 0,20426 $ | 0,21177 $ | -0,52% |
Decembrie 2025 | 0,21862 $ | 0,20728 $ | 0,22668 $ | +5,09% |
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 2026 | 0,22520 $ | 0,22176 $ | 0,22869 $ | +3,01% |
Februarie 2026 | 0,22634 $ | 0,22066 $ | 0,23133 $ | +0,51% |
Martie 2026 | 0,22726 $ | 0,22406 $ | 0,23174 $ | +0,40% |
Aprilie 2026 | 0,23337 $ | 0,22810 $ | 0,24134 $ | +2,69% |
Mai 2026 | 0,25010 $ | 0,23668 $ | 0,25913 $ | +7,17% |
Iunie 2026 | 0,25367 $ | 0,25024 $ | 0,25783 $ | +1,43% |
Iulie 2026 | 0,25895 $ | 0,25157 $ | 0,26697 $ | +2,08% |
August 2026 | 0,26226 $ | 0,25668 $ | 0,26753 $ | +1,28% |
Septembrie 2026 | 0,26319 $ | 0,25899 $ | 0,26838 $ | +0,35% |
Octombrie 2026 | 0,27197 $ | 0,26229 $ | 0,28361 $ | +3,34% |
Noiembrie 2026 | 0,28513 $ | 0,27945 $ | 0,29172 $ | +4,84% |
Decembrie 2026 | 0,29051 $ | 0,28594 $ | 0,29566 $ | +1,89% |
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 2027 | 0,30192 $ | 0,28789 $ | 0,32014 $ | +3,93% |
Februarie 2027 | 0,31380 $ | 0,30666 $ | 0,32136 $ | +3,94% |
Martie 2027 | 0,31822 $ | 0,31236 $ | 0,32571 $ | +1,41% |
Aprilie 2027 | 0,33282 $ | 0,31978 $ | 0,34387 $ | +4,59% |
Mai 2027 | 0,34524 $ | 0,33913 $ | 0,35187 $ | +3,73% |
Iunie 2027 | 0,34796 $ | 0,34138 $ | 0,35401 $ | +0,79% |
Iulie 2027 | 0,35783 $ | 0,35179 $ | 0,36519 $ | +2,84% |
August 2027 | 0,36941 $ | 0,35284 $ | 0,37973 $ | +3,23% |
Septembrie 2027 | 0,37968 $ | 0,36876 $ | 0,39293 $ | +2,78% |
Octombrie 2027 | 0,39025 $ | 0,38328 $ | 0,39732 $ | +2,78% |
Noiembrie 2027 | 0,40056 $ | 0,39175 $ | 0,41219 $ | +2,64% |
Decembrie 2027 | 0,40522 $ | 0,39616 $ | 0,41973 $ | +1,16% |
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 2028 | 0,41275 $ | 0,40395 $ | 0,42380 $ | +1,86% |
Februarie 2028 | 0,43617 $ | 0,41776 $ | 0,45033 $ | +5,67% |
Martie 2028 | 0,46076 $ | 0,44425 $ | 0,47855 $ | +5,64% |
Aprilie 2028 | 0,48332 $ | 0,47426 $ | 0,49719 $ | +4,90% |
Mai 2028 | 0,5108 $ | 0,49428 $ | 0,5281 $ | +5,68% |
Iunie 2028 | 0,5216 $ | 0,5112 $ | 0,5347 $ | +2,12% |
Iulie 2028 | 0,5417 $ | 0,5178 $ | 0,5618 $ | +3,85% |
August 2028 | 0,5701 $ | 0,5565 $ | 0,5773 $ | +5,24% |
Septembrie 2028 | 0,6003 $ | 0,5698 $ | 0,6237 $ | +5,31% |
Octombrie 2028 | 0,6462 $ | 0,6178 $ | 0,6625 $ | +7,64% |
Noiembrie 2028 | 0,6650 $ | 0,6496 $ | 0,6839 $ | +2,92% |
Decembrie 2028 | 0,6757 $ | 0,6499 $ | 0,7085 $ | +1,60% |
Luna | Preț mediu | Preț maxim | Preț minim | % modificare față de luna precedentă |
---|---|---|---|---|
Ianuarie 2029 | 0,7075 $ | 0,6877 $ | 0,7325 $ | +4,70% |
Februarie 2029 | 0,7353 $ | 0,7120 $ | 0,7593 $ | +3,93% |
Martie 2029 | 0,7809 $ | 0,7449 $ | 0,8203 $ | +6,21% |
Aprilie 2029 | 0,8290 $ | 0,7976 $ | 0,8524 $ | +6,15% |
Mai 2029 | 0,8819 $ | 0,8425 $ | 0,9125 $ | +6,39% |
Iunie 2029 | 0,9249 $ | 0,8955 $ | 0,9435 $ | +4,87% |
Iulie 2029 | 0,9502 $ | 0,9164 $ | 0,9739 $ | +2,74% |
August 2029 | 0,9572 $ | 0,9398 $ | 0,9727 $ | +0,73% |
Septembrie 2029 | 0,9435 $ | 0,9283 $ | 0,9587 $ | -1,43% |
Octombrie 2029 | 0,9572 $ | 0,9250 $ | 0,9908 $ | +1,46% |
Noiembrie 2029 | 0,9831 $ | 0,9658 $ | 1,005 $ | +2,71% |
Decembrie 2029 | 1,019 $ | 0,9829 $ | 1,048 $ | +3,64% |
Prețul estimat al Dogecoin peste un an în aprilie 2026 va fi – 0,23337 $ sau +35,36%. În 2 ani Dogecoin așteaptă creștere cu +93,05%. În 2028 prognoza cursului de schimb a Dogecoin cu dolarul – 0,48332 $, în 2029 – 0,8290 $.
FAQ
Cât va costa Dogecoin mâine?
Mâine prețul criptomonedei DOGE va fi – 0,17145 $.
Oare va crește Dogecoin în 2026?
În 2026 criptomoneda Dogecoin așteaptă o creștere cu +68,51%.
Va crește prețul Dogecoin în 2027?
În aprilie 2027 cursul DOGE va crește cu +93,05%, prețul Dogecoin cu dolarul va fi 0,33282 $.
Care va fi cursul Dogecoin în 2028, 2029?
Prețul în aprilie 2028 va constitui 0,48332 $, în 2029 – 0,8290 $.
Prognoza Aave (AAVE)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)
Prognoza Internet computer (ICP)
Prognoza Aptos (APT)
Prognoza Official trump (TRUMP)
Prognoza Ethena usde (USDE)
Prognoza Near protocol (NEAR)
Prognoza Usds (USDS)
Prognoza Hyperliquid (HYPE)
Prognoza Wrapped eeth (WEETH)
Prognoza Pepe (PEPE)
Prognoza Bitget token (BGB)
Prognoza Uniswap (UNI)
Prognoza Leo token (LEO)
Prognoza Bitcoin cash (BCH)
Prognoza Litecoin (LTC)
Prognoza Polkadot (DOT)
Prognoza Weth (WETH)
Prognoza Toncoin (TON)
Prognoza Hedera (HBAR)
Prognoza Shiba inu (SHIB)