Hedera (HBAR) Fiyat Tahmini 2025, 2026, 2030
Hedera için Altpricer uzmanlarından tahminler
Hedera fiyat tahmini, kripto para birimine yatırım yapmak için bir çağrı değildir. Kripto para alıp satarken dikkatli olun! Hedera yatırım stratejinizi yarın, hafta, ay, yıl ve 5 yıl için HBAR oranının dinamiklerine, temel ve teknik analize ilişkin geçmiş verilere dayalı olarak kendi fiyat tahmininizi oluşturun.
Hedera Bu Haftanın Fiyat Tahmini
Hedera Bir Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Hedera İki Haftalık Fiyat Tahmini
Hedera Üç Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Hedera Aylık Fiyat Tahmini
Hedera Yıllık Fiyat Tahmini
Bu hafta
Gelecek hafta
İkinci hafta
Üçüncü hafta
Ay
Yıl
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
24 Nisan 2025 | Perşembe | $0,17606 | -0,67% |
25 Nisan 2025 | Cuma | $0,17546 | -0,34% |
26 Nisan 2025 | Cumartesi | $0,17546 | 0,00% |
27 Nisan 2025 | Pazar | $0,17555 | +0,05% |
28 Nisan 2025 | Pazartesi | $0,17532 | -0,13% |
29 Nisan 2025 | Salı | $0,17504 | -0,16% |
30 Nisan 2025 | Çarşamba | $0,17437 | -0,39% |
Hedera’ın 24.04.2025 ile 30.04.2025 arasındaki haftalık maliyeti -0,96% olarak değişecektir.
Perşembe tarihinde, Hedera fiyatı - $0,17606 olurken, HBAR minimum fiyatı - $0,17583 ve maksimum fiyatı $0,17629 olacaktır. Cuma 25.04.2025 - $0,17546, minimum fiyat $0,17464 ve maksimum $0,17629 fiyat değeriyle. Cumartesi 26.04.2025 tarihinde HBAR - $0,17546 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17439 ve maksimum fiyat $0,17653 olacaktır. Pazar 27.04.2025 tarihinde - $0,17555 ile minimum fiyat $0,17455 ve maksimum fiyat $0,17655 ile. Pazartesi 28.04.2025 tarihinde Hedera kuru $0,17532 ile minimum fiyat - $0,17508 ve maksimum fiyat - $0,17557 bekleniyor. Salı 29.04.2025 tarihinde $0,17504 minimum fiyat - $0,17457 ve maksimum fiyat - $0,17552 ile. Çarşamba 30.04.2025 tarihinde $0,17437 Hedera’ın minimum fiyatı - $0,17371 ve maksimum fiyatı - $0,17503.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
1 Mayıs 2025 | Perşembe | $0,17491 | +0,31% |
2 Mayıs 2025 | Cuma | $0,17404 | -0,49% |
3 Mayıs 2025 | Cumartesi | $0,17406 | +0,01% |
4 Mayıs 2025 | Pazar | $0,17509 | +0,59% |
5 Mayıs 2025 | Pazartesi | $0,17521 | +0,07% |
6 Mayıs 2025 | Salı | $0,17560 | +0,22% |
7 Mayıs 2025 | Çarşamba | $0,17639 | +0,45% |
Hedera’ın 1.05.2025 ile 7.05.2025 arasındaki haftalık maliyeti +0,85% olarak değişecektir.
Perşembe tarihinde, Hedera fiyatı - $0,17491 olurken, HBAR minimum fiyatı - $0,17465 ve maksimum fiyatı $0,17517 olacaktır. Cuma 2.05.2025 - $0,17404, minimum fiyat $0,17370 ve maksimum $0,17438 fiyat değeriyle. Cumartesi 3.05.2025 tarihinde HBAR - $0,17406 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17385 ve maksimum fiyat $0,17427 olacaktır. Pazar 4.05.2025 tarihinde - $0,17509 ile minimum fiyat $0,17495 ve maksimum fiyat $0,17523 ile. Pazartesi 5.05.2025 tarihinde Hedera kuru $0,17521 ile minimum fiyat - $0,17470 ve maksimum fiyat - $0,17572 bekleniyor. Salı 6.05.2025 tarihinde $0,17560 minimum fiyat - $0,17383 ve maksimum fiyat - $0,17737 ile. Çarşamba 7.05.2025 tarihinde $0,17639 Hedera’ın minimum fiyatı - $0,17496 ve maksimum fiyatı - $0,17783.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
8 Mayıs 2025 | Perşembe | $0,17629 | -0,06% |
9 Mayıs 2025 | Cuma | $0,17556 | -0,42% |
10 Mayıs 2025 | Cumartesi | $0,17548 | -0,04% |
11 Mayıs 2025 | Pazar | $0,17580 | +0,19% |
12 Mayıs 2025 | Pazartesi | $0,17649 | +0,39% |
13 Mayıs 2025 | Salı | $0,17691 | +0,24% |
14 Mayıs 2025 | Çarşamba | $0,17699 | +0,05% |
Hedera’ın 8.05.2025 ile 14.05.2025 arasındaki haftalık maliyeti +0,40% olarak değişecektir.
Perşembe tarihinde, Hedera fiyatı - $0,17629 olurken, HBAR minimum fiyatı - $0,17625 ve maksimum fiyatı $0,17632 olacaktır. Cuma 9.05.2025 - $0,17556, minimum fiyat $0,17518 ve maksimum $0,17594 fiyat değeriyle. Cumartesi 10.05.2025 tarihinde HBAR - $0,17548 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17529 ve maksimum fiyat $0,17566 olacaktır. Pazar 11.05.2025 tarihinde - $0,17580 ile minimum fiyat $0,17416 ve maksimum fiyat $0,17744 ile. Pazartesi 12.05.2025 tarihinde Hedera kuru $0,17649 ile minimum fiyat - $0,17538 ve maksimum fiyat - $0,17760 bekleniyor. Salı 13.05.2025 tarihinde $0,17691 minimum fiyat - $0,17561 ve maksimum fiyat - $0,17822 ile. Çarşamba 14.05.2025 tarihinde $0,17699 Hedera’ın minimum fiyatı - $0,17582 ve maksimum fiyatı - $0,17817.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
15 Mayıs 2025 | Perşembe | $0,17738 | +0,22% |
16 Mayıs 2025 | Cuma | $0,17829 | +0,51% |
17 Mayıs 2025 | Cumartesi | $0,17796 | -0,18% |
18 Mayıs 2025 | Pazar | $0,17981 | +1,04% |
19 Mayıs 2025 | Pazartesi | $0,17965 | -0,09% |
20 Mayıs 2025 | Salı | $0,17966 | +0,01% |
21 Mayıs 2025 | Çarşamba | $0,18103 | +0,76% |
Hedera’ın 15.05.2025 ile 21.05.2025 arasındaki haftalık maliyeti +2,06% olarak değişecektir.
Perşembe tarihinde, Hedera fiyatı - $0,17738 olurken, HBAR minimum fiyatı - $0,17572 ve maksimum fiyatı $0,17905 olacaktır. Cuma 16.05.2025 - $0,17829, minimum fiyat $0,17703 ve maksimum $0,17955 fiyat değeriyle. Cumartesi 17.05.2025 tarihinde HBAR - $0,17796 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17666 ve maksimum fiyat $0,17925 olacaktır. Pazar 18.05.2025 tarihinde - $0,17981 ile minimum fiyat $0,17934 ve maksimum fiyat $0,18027 ile. Pazartesi 19.05.2025 tarihinde Hedera kuru $0,17965 ile minimum fiyat - $0,17918 ve maksimum fiyat - $0,18011 bekleniyor. Salı 20.05.2025 tarihinde $0,17966 minimum fiyat - $0,17891 ve maksimum fiyat - $0,18042 ile. Çarşamba 21.05.2025 tarihinde $0,18103 Hedera’ın minimum fiyatı - $0,18038 ve maksimum fiyatı - $0,18168.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
24 Nisan 2025 | Perşembe | $0,17606 | -0,67% |
25 Nisan 2025 | Cuma | $0,17546 | -0,34% |
26 Nisan 2025 | Cumartesi | $0,17546 | 0,00% |
27 Nisan 2025 | Pazar | $0,17555 | +0,05% |
28 Nisan 2025 | Pazartesi | $0,17532 | -0,13% |
29 Nisan 2025 | Salı | $0,17504 | -0,16% |
30 Nisan 2025 | Çarşamba | $0,17437 | -0,39% |
1 Mayıs 2025 | Perşembe | $0,17491 | +0,31% |
2 Mayıs 2025 | Cuma | $0,17404 | -0,49% |
3 Mayıs 2025 | Cumartesi | $0,17406 | +0,01% |
4 Mayıs 2025 | Pazar | $0,17509 | +0,59% |
5 Mayıs 2025 | Pazartesi | $0,17521 | +0,07% |
6 Mayıs 2025 | Salı | $0,17560 | +0,22% |
7 Mayıs 2025 | Çarşamba | $0,17639 | +0,45% |
8 Mayıs 2025 | Perşembe | $0,17629 | -0,06% |
9 Mayıs 2025 | Cuma | $0,17556 | -0,42% |
10 Mayıs 2025 | Cumartesi | $0,17548 | -0,04% |
11 Mayıs 2025 | Pazar | $0,17580 | +0,19% |
12 Mayıs 2025 | Pazartesi | $0,17649 | +0,39% |
13 Mayıs 2025 | Salı | $0,17691 | +0,24% |
14 Mayıs 2025 | Çarşamba | $0,17699 | +0,05% |
15 Mayıs 2025 | Perşembe | $0,17738 | +0,22% |
16 Mayıs 2025 | Cuma | $0,17829 | +0,51% |
17 Mayıs 2025 | Cumartesi | $0,17796 | -0,18% |
18 Mayıs 2025 | Pazar | $0,17981 | +1,04% |
19 Mayıs 2025 | Pazartesi | $0,17965 | -0,09% |
20 Mayıs 2025 | Salı | $0,17966 | +0,01% |
21 Mayıs 2025 | Çarşamba | $0,18103 | +0,76% |
22 Mayıs 2025 | Perşembe | $0,18083 | -0,11% |
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
1 Mayıs 2025 | Perşembe | $0,17491 | +0,31% |
1 Haziran 2025 | Pazar | $0,18457 | +0,82% |
1 Temmuz 2025 | Salı | $0,18974 | +0,17% |
1 Ağustos 2025 | Cuma | $0,18906 | +0,38% |
1 Eylül 2025 | Pazartesi | $0,19025 | -0,02% |
1 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,19905 | +0,62% |
1 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,20396 | +0,57% |
1 Aralık 2025 | Pazartesi | $0,21336 | -0,89% |
1 Ocak 2026 | Perşembe | $0,21551 | -0,08% |
1 Şubat 2026 | Pazar | $0,22024 | +0,19% |
1 Mart 2026 | Pazar | $0,22921 | +0,11% |
2025 Hedera tahmini
2026 Hedera tahmini
2027 Hedera tahmini
2028 Hedera tahmini
2029 Hedera tahmini
2025
2026
2027
2028
2029
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Nisan 2025 | $0,17533 | $0,17371 | $0,17655 | -0,42% |
Mayıs 2025 | $0,17826 | $0,17370 | $0,18363 | +1,67% |
Haziran 2025 | $0,18887 | $0,18375 | $0,19219 | +5,96% |
Temmuz 2025 | $0,18615 | $0,18159 | $0,19212 | -1,44% |
Ağustos 2025 | $0,18987 | $0,18705 | $0,19247 | +2,00% |
Eylül 2025 | $0,19167 | $0,18498 | $0,19947 | +0,95% |
Ekim 2025 | $0,19988 | $0,19632 | $0,20482 | +4,28% |
Kasım 2025 | $0,20887 | $0,20107 | $0,21940 | +4,50% |
Aralık 2025 | $0,21377 | $0,20933 | $0,21718 | +2,34% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2026 | $0,21462 | $0,21004 | $0,22136 | +0,40% |
Şubat 2026 | $0,22686 | $0,21902 | $0,23293 | +5,70% |
Mart 2026 | $0,22625 | $0,21986 | $0,23225 | -0,27% |
Nisan 2026 | $0,22771 | $0,22352 | $0,23154 | +0,65% |
Mayıs 2026 | $0,23445 | $0,22970 | $0,23919 | +2,96% |
Haziran 2026 | $0,23755 | $0,23303 | $0,24278 | +1,32% |
Temmuz 2026 | $0,23789 | $0,23192 | $0,24290 | +0,15% |
Ağustos 2026 | $0,23862 | $0,23013 | $0,24603 | +0,31% |
Eylül 2026 | $0,25293 | $0,23625 | $0,26708 | +5,99% |
Ekim 2026 | $0,25983 | $0,25481 | $0,26573 | +2,73% |
Kasım 2026 | $0,26299 | $0,25815 | $0,26837 | +1,22% |
Aralık 2026 | $0,27146 | $0,26364 | $0,27926 | +3,22% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2027 | $0,28023 | $0,27532 | $0,28429 | +3,23% |
Şubat 2027 | $0,28036 | $0,27503 | $0,28686 | +0,05% |
Mart 2027 | $0,29202 | $0,28158 | $0,29999 | +4,16% |
Nisan 2027 | $0,29591 | $0,28948 | $0,30353 | +1,33% |
Mayıs 2027 | $0,30732 | $0,29969 | $0,31840 | +3,85% |
Haziran 2027 | $0,32696 | $0,31904 | $0,33808 | +6,39% |
Temmuz 2027 | $0,34289 | $0,33459 | $0,34862 | +4,87% |
Ağustos 2027 | $0,34468 | $0,33672 | $0,35195 | +0,52% |
Eylül 2027 | $0,36105 | $0,34812 | $0,37000 | +4,75% |
Ekim 2027 | $0,37219 | $0,35755 | $0,38535 | +3,09% |
Kasım 2027 | $0,39004 | $0,38032 | $0,39885 | +4,80% |
Aralık 2027 | $0,39985 | $0,39235 | $0,41012 | +2,51% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2028 | $0,41035 | $0,39883 | $0,41917 | +2,62% |
Şubat 2028 | $0,42465 | $0,41534 | $0,43232 | +3,49% |
Mart 2028 | $0,42722 | $0,41942 | $0,43902 | +0,61% |
Nisan 2028 | $0,43416 | $0,42215 | $0,44264 | +1,62% |
Mayıs 2028 | $0,43773 | $0,42565 | $0,45078 | +0,82% |
Haziran 2028 | $0,43750 | $0,42512 | $0,44655 | -0,05% |
Temmuz 2028 | $0,44571 | $0,43577 | $0,45863 | +1,88% |
Ağustos 2028 | $0,45815 | $0,45193 | $0,46368 | +2,79% |
Eylül 2028 | $0,47954 | $0,46090 | $0,5006 | +4,67% |
Ekim 2028 | $0,5126 | $0,49979 | $0,5327 | +6,90% |
Kasım 2028 | $0,5511 | $0,5283 | $0,5809 | +7,52% |
Aralık 2028 | $0,5861 | $0,5747 | $0,5991 | +6,35% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2029 | $0,5949 | $0,5857 | $0,6089 | +1,50% |
Şubat 2029 | $0,6149 | $0,6023 | $0,6253 | +3,36% |
Mart 2029 | $0,6138 | $0,5982 | $0,6267 | -0,17% |
Nisan 2029 | $0,6307 | $0,6077 | $0,6555 | +2,75% |
Mayıs 2029 | $0,6513 | $0,6402 | $0,6705 | +3,26% |
Haziran 2029 | $0,6764 | $0,6597 | $0,6994 | +3,86% |
Temmuz 2029 | $0,7122 | $0,6912 | $0,7277 | +5,30% |
Ağustos 2029 | $0,7385 | $0,7090 | $0,7671 | +3,69% |
Eylül 2029 | $0,7706 | $0,7525 | $0,7982 | +4,34% |
Ekim 2029 | $0,8079 | $0,7788 | $0,8439 | +4,84% |
Kasım 2029 | $0,8513 | $0,8309 | $0,8832 | +5,37% |
Aralık 2029 | $0,8677 | $0,8490 | $0,8905 | +1,93% |
Hedera’ın bir yıl içinde Nisan 2026 cinsinden öngörülen fiyatı – $0,22771 veya +28,46%’si olacaktır. Hedera, 2 yıl içinde +66,93%’si kadar büyüme bekliyor. 2028 içinde Hedera döviz kurunun dolara tahmini – $0,43416, 2029 – $0,6307 şeklindedir.
SSS
Hedera’ın yarın değeri ne kadar olacak?
Yarın HBAR kripto para biriminin fiyatı – $0,17546 olacak.
2026 yılında Hedera yükselecek mi?
2026 yılında Hedera kripto para birimi +53,14% ile büyüme bekliyor.
Hedera fiyatı 2027 yıl içinde artacak mı?
Nisan 2027 yılında HBAR fiyatı +66,93% oranda yükselecek, Hedera'in dolar türünden fiyatı $0,29591 olacaktır.
2028, 2029 yılı içinde Hedera fiyat oranı ne olacak?
Nisan 2028 cinsinden fiyat $0,43416, 2029 – $0,6307 olacaktır.
Tahmin Aave (AAVE)
Tahmin Internet computer (ICP)
Tahmin Aptos (APT)
Tahmin Official trump (TRUMP)
Tahmin Ethena usde (USDE)
Tahmin Near protocol (NEAR)
Tahmin Usds (USDS)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Pepe (PEPE)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Bitget token (BGB)
Tahmin Uniswap (UNI)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Polkadot (DOT)
Tahmin Toncoin (TON)
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)
Tahmin Internet computer (ICP)
Tahmin Aptos (APT)
Tahmin Official trump (TRUMP)
Tahmin Ethena usde (USDE)
Tahmin Near protocol (NEAR)
Tahmin Usds (USDS)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Pepe (PEPE)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Bitget token (BGB)
Tahmin Uniswap (UNI)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Polkadot (DOT)
Tahmin Toncoin (TON)
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)