Hedera (HBAR) Fiyat Tahmini 2025, 2026, 2030
Hedera için Altpricer uzmanlarından tahminler
Hedera fiyat tahmini, kripto para birimine yatırım yapmak için bir çağrı değildir. Kripto para alıp satarken dikkatli olun! Hedera yatırım stratejinizi yarın, hafta, ay, yıl ve 5 yıl için HBAR oranının dinamiklerine, temel ve teknik analize ilişkin geçmiş verilere dayalı olarak kendi fiyat tahmininizi oluşturun.
Hedera Bu Haftanın Fiyat Tahmini
Hedera Bir Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Hedera İki Haftalık Fiyat Tahmini
Hedera Üç Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Hedera Aylık Fiyat Tahmini
Hedera Yıllık Fiyat Tahmini
Bu hafta
Gelecek hafta
İkinci hafta
Üçüncü hafta
Ay
Yıl
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
1 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,22133 | -0,34% |
2 Ekim 2025 | Perşembe | $0,22098 | -0,16% |
3 Ekim 2025 | Cuma | $0,22046 | -0,23% |
4 Ekim 2025 | Cumartesi | $0,22155 | +0,49% |
5 Ekim 2025 | Pazar | $0,22222 | +0,30% |
6 Ekim 2025 | Pazartesi | $0,22273 | +0,23% |
7 Ekim 2025 | Salı | $0,22298 | +0,11% |
Hedera’ın 1.10.2025 ile 7.10.2025 arasındaki haftalık maliyeti +0,75% olarak değişecektir.
Çarşamba tarihinde, Hedera fiyatı - $0,22133 olurken, HBAR minimum fiyatı - $0,22028 ve maksimum fiyatı $0,22239 olacaktır. Perşembe 2.10.2025 - $0,22098, minimum fiyat $0,22096 ve maksimum $0,22100 fiyat değeriyle. Cuma 3.10.2025 tarihinde HBAR - $0,22046 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,21963 ve maksimum fiyat $0,22129 olacaktır. Cumartesi 4.10.2025 tarihinde - $0,22155 ile minimum fiyat $0,21984 ve maksimum fiyat $0,22326 ile. Pazar 5.10.2025 tarihinde Hedera kuru $0,22222 ile minimum fiyat - $0,22033 ve maksimum fiyat - $0,22410 bekleniyor. Pazartesi 6.10.2025 tarihinde $0,22273 minimum fiyat - $0,22242 ve maksimum fiyat - $0,22304 ile. Salı 7.10.2025 tarihinde $0,22298 Hedera’ın minimum fiyatı - $0,22226 ve maksimum fiyatı - $0,22371.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
8 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,22096 | -0,91% |
9 Ekim 2025 | Perşembe | $0,22060 | -0,16% |
10 Ekim 2025 | Cuma | $0,22230 | +0,77% |
11 Ekim 2025 | Cumartesi | $0,22383 | +0,69% |
12 Ekim 2025 | Pazar | $0,22362 | -0,09% |
13 Ekim 2025 | Pazartesi | $0,22607 | +1,09% |
14 Ekim 2025 | Salı | $0,22624 | +0,08% |
Hedera’ın 8.10.2025 ile 14.10.2025 arasındaki haftalık maliyeti +2,39% olarak değişecektir.
Çarşamba tarihinde, Hedera fiyatı - $0,22096 olurken, HBAR minimum fiyatı - $0,22071 ve maksimum fiyatı $0,22122 olacaktır. Perşembe 9.10.2025 - $0,22060, minimum fiyat $0,21955 ve maksimum $0,22165 fiyat değeriyle. Cuma 10.10.2025 tarihinde HBAR - $0,22230 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,22186 ve maksimum fiyat $0,22274 olacaktır. Cumartesi 11.10.2025 tarihinde - $0,22383 ile minimum fiyat $0,22323 ve maksimum fiyat $0,22443 ile. Pazar 12.10.2025 tarihinde Hedera kuru $0,22362 ile minimum fiyat - $0,22249 ve maksimum fiyat - $0,22475 bekleniyor. Pazartesi 13.10.2025 tarihinde $0,22607 minimum fiyat - $0,22577 ve maksimum fiyat - $0,22637 ile. Salı 14.10.2025 tarihinde $0,22624 Hedera’ın minimum fiyatı - $0,22372 ve maksimum fiyatı - $0,22876.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
15 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,22791 | +0,74% |
16 Ekim 2025 | Perşembe | $0,22806 | +0,07% |
17 Ekim 2025 | Cuma | $0,22709 | -0,42% |
18 Ekim 2025 | Cumartesi | $0,22639 | -0,31% |
19 Ekim 2025 | Pazar | $0,22902 | +1,16% |
20 Ekim 2025 | Pazartesi | $0,22907 | +0,02% |
21 Ekim 2025 | Salı | $0,22845 | -0,27% |
Hedera’ın 15.10.2025 ile 21.10.2025 arasındaki haftalık maliyeti +0,24% olarak değişecektir.
Çarşamba tarihinde, Hedera fiyatı - $0,22791 olurken, HBAR minimum fiyatı - $0,22723 ve maksimum fiyatı $0,22859 olacaktır. Perşembe 16.10.2025 - $0,22806, minimum fiyat $0,22611 ve maksimum $0,23001 fiyat değeriyle. Cuma 17.10.2025 tarihinde HBAR - $0,22709 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,22592 ve maksimum fiyat $0,22827 olacaktır. Cumartesi 18.10.2025 tarihinde - $0,22639 ile minimum fiyat $0,22625 ve maksimum fiyat $0,22652 ile. Pazar 19.10.2025 tarihinde Hedera kuru $0,22902 ile minimum fiyat - $0,22885 ve maksimum fiyat - $0,22919 bekleniyor. Pazartesi 20.10.2025 tarihinde $0,22907 minimum fiyat - $0,22845 ve maksimum fiyat - $0,22969 ile. Salı 21.10.2025 tarihinde $0,22845 Hedera’ın minimum fiyatı - $0,22788 ve maksimum fiyatı - $0,22902.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
22 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,23020 | +0,77% |
23 Ekim 2025 | Perşembe | $0,22975 | -0,20% |
24 Ekim 2025 | Cuma | $0,23121 | +0,64% |
25 Ekim 2025 | Cumartesi | $0,23143 | +0,09% |
26 Ekim 2025 | Pazar | $0,23305 | +0,70% |
27 Ekim 2025 | Pazartesi | $0,23456 | +0,65% |
28 Ekim 2025 | Salı | $0,23469 | +0,05% |
Hedera’ın 22.10.2025 ile 28.10.2025 arasındaki haftalık maliyeti +1,95% olarak değişecektir.
Çarşamba tarihinde, Hedera fiyatı - $0,23020 olurken, HBAR minimum fiyatı - $0,22998 ve maksimum fiyatı $0,23042 olacaktır. Perşembe 23.10.2025 - $0,22975, minimum fiyat $0,22822 ve maksimum $0,23128 fiyat değeriyle. Cuma 24.10.2025 tarihinde HBAR - $0,23121 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,22973 ve maksimum fiyat $0,23269 olacaktır. Cumartesi 25.10.2025 tarihinde - $0,23143 ile minimum fiyat $0,22941 ve maksimum fiyat $0,23345 ile. Pazar 26.10.2025 tarihinde Hedera kuru $0,23305 ile minimum fiyat - $0,23212 ve maksimum fiyat - $0,23398 bekleniyor. Pazartesi 27.10.2025 tarihinde $0,23456 minimum fiyat - $0,23426 ve maksimum fiyat - $0,23487 ile. Salı 28.10.2025 tarihinde $0,23469 Hedera’ın minimum fiyatı - $0,23400 ve maksimum fiyatı - $0,23539.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
1 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,22133 | -0,34% |
2 Ekim 2025 | Perşembe | $0,22098 | -0,16% |
3 Ekim 2025 | Cuma | $0,22046 | -0,23% |
4 Ekim 2025 | Cumartesi | $0,22155 | +0,49% |
5 Ekim 2025 | Pazar | $0,22222 | +0,30% |
6 Ekim 2025 | Pazartesi | $0,22273 | +0,23% |
7 Ekim 2025 | Salı | $0,22298 | +0,11% |
8 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,22096 | -0,91% |
9 Ekim 2025 | Perşembe | $0,22060 | -0,16% |
10 Ekim 2025 | Cuma | $0,22230 | +0,77% |
11 Ekim 2025 | Cumartesi | $0,22383 | +0,69% |
12 Ekim 2025 | Pazar | $0,22362 | -0,09% |
13 Ekim 2025 | Pazartesi | $0,22607 | +1,09% |
14 Ekim 2025 | Salı | $0,22624 | +0,08% |
15 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,22791 | +0,74% |
16 Ekim 2025 | Perşembe | $0,22806 | +0,07% |
17 Ekim 2025 | Cuma | $0,22709 | -0,42% |
18 Ekim 2025 | Cumartesi | $0,22639 | -0,31% |
19 Ekim 2025 | Pazar | $0,22902 | +1,16% |
20 Ekim 2025 | Pazartesi | $0,22907 | +0,02% |
21 Ekim 2025 | Salı | $0,22845 | -0,27% |
22 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,23020 | +0,77% |
23 Ekim 2025 | Perşembe | $0,22975 | -0,20% |
24 Ekim 2025 | Cuma | $0,23121 | +0,64% |
25 Ekim 2025 | Cumartesi | $0,23143 | +0,09% |
26 Ekim 2025 | Pazar | $0,23305 | +0,70% |
27 Ekim 2025 | Pazartesi | $0,23456 | +0,65% |
28 Ekim 2025 | Salı | $0,23469 | +0,05% |
29 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,23448 | -0,09% |
30 Ekim 2025 | Perşembe | $0,23655 | +0,88% |
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
1 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,23870 | +0,64% |
1 Aralık 2025 | Pazartesi | $0,23779 | +0,42% |
1 Ocak 2026 | Perşembe | $0,25597 | +0,47% |
1 Şubat 2026 | Pazar | $0,25078 | 0,00% |
1 Mart 2026 | Pazar | $0,25809 | +1,13% |
1 Nisan 2026 | Çarşamba | $0,26449 | +0,19% |
1 Mayıs 2026 | Cuma | $0,27393 | +0,53% |
1 Haziran 2026 | Pazartesi | $0,27825 | -0,16% |
1 Temmuz 2026 | Çarşamba | $0,27622 | +0,34% |
1 Ağustos 2026 | Cumartesi | $0,27532 | -0,19% |
1 Eylül 2026 | Salı | $0,27984 | +0,79% |
2025 Hedera tahmini
2026 Hedera tahmini
2027 Hedera tahmini
2028 Hedera tahmini
2029 Hedera tahmini
2025
2026
2027
2028
2029
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ekim 2025 | $0,22726 | $0,21955 | $0,23770 | +2,68% |
Kasım 2025 | $0,24072 | $0,23388 | $0,24793 | +5,92% |
Aralık 2025 | $0,24900 | $0,23671 | $0,25704 | +3,44% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2026 | $0,25498 | $0,24913 | $0,26087 | +2,40% |
Şubat 2026 | $0,25315 | $0,24715 | $0,25804 | -0,72% |
Mart 2026 | $0,26086 | $0,25349 | $0,26566 | +3,04% |
Nisan 2026 | $0,26879 | $0,26166 | $0,27582 | +3,04% |
Mayıs 2026 | $0,27396 | $0,26703 | $0,27967 | +1,92% |
Haziran 2026 | $0,27378 | $0,26864 | $0,27889 | -0,07% |
Temmuz 2026 | $0,27739 | $0,27184 | $0,28279 | +1,32% |
Ağustos 2026 | $0,27610 | $0,27017 | $0,28225 | -0,46% |
Eylül 2026 | $0,28314 | $0,27765 | $0,28974 | +2,55% |
Ekim 2026 | $0,29190 | $0,27977 | $0,30110 | +3,09% |
Kasım 2026 | $0,30160 | $0,29437 | $0,30677 | +3,32% |
Aralık 2026 | $0,30810 | $0,30129 | $0,31433 | +2,15% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2027 | $0,30112 | $0,29514 | $0,30998 | -2,27% |
Şubat 2027 | $0,31462 | $0,30481 | $0,33090 | +4,48% |
Mart 2027 | $0,33574 | $0,32401 | $0,34533 | +6,71% |
Nisan 2027 | $0,33806 | $0,33094 | $0,34431 | +0,69% |
Mayıs 2027 | $0,33356 | $0,32761 | $0,33982 | -1,33% |
Haziran 2027 | $0,34309 | $0,33408 | $0,34984 | +2,86% |
Temmuz 2027 | $0,35133 | $0,34301 | $0,35977 | +2,40% |
Ağustos 2027 | $0,36664 | $0,35127 | $0,37941 | +4,36% |
Eylül 2027 | $0,39055 | $0,37547 | $0,40189 | +6,52% |
Ekim 2027 | $0,39661 | $0,38973 | $0,40437 | +1,55% |
Kasım 2027 | $0,40021 | $0,39128 | $0,40953 | +0,91% |
Aralık 2027 | $0,40206 | $0,39364 | $0,41106 | +0,46% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2028 | $0,39917 | $0,38917 | $0,40927 | -0,72% |
Şubat 2028 | $0,41765 | $0,40582 | $0,43174 | +4,63% |
Mart 2028 | $0,43361 | $0,42385 | $0,44399 | +3,82% |
Nisan 2028 | $0,44108 | $0,42797 | $0,45875 | +1,72% |
Mayıs 2028 | $0,46033 | $0,44726 | $0,47404 | +4,36% |
Haziran 2028 | $0,47947 | $0,46695 | $0,48937 | +4,16% |
Temmuz 2028 | $0,49358 | $0,47677 | $0,5117 | +2,94% |
Ağustos 2028 | $0,5054 | $0,49441 | $0,5200 | +2,39% |
Eylül 2028 | $0,5021 | $0,49032 | $0,5142 | -0,65% |
Ekim 2028 | $0,5163 | $0,49641 | $0,5256 | +2,83% |
Kasım 2028 | $0,5182 | $0,5085 | $0,5282 | +0,37% |
Aralık 2028 | $0,5251 | $0,5179 | $0,5364 | +1,33% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2029 | $0,5379 | $0,5140 | $0,5522 | +2,45% |
Şubat 2029 | $0,5585 | $0,5468 | $0,5705 | +3,82% |
Mart 2029 | $0,5763 | $0,5624 | $0,5889 | +3,18% |
Nisan 2029 | $0,5811 | $0,5663 | $0,5968 | +0,85% |
Mayıs 2029 | $0,6045 | $0,5874 | $0,6268 | +4,03% |
Haziran 2029 | $0,6462 | $0,6256 | $0,6631 | +6,88% |
Temmuz 2029 | $0,6850 | $0,6553 | $0,7177 | +6,02% |
Ağustos 2029 | $0,7358 | $0,7111 | $0,7545 | +7,40% |
Eylül 2029 | $0,7709 | $0,7449 | $0,7982 | +4,77% |
Ekim 2029 | $0,8137 | $0,7932 | $0,8275 | +5,56% |
Kasım 2029 | $0,8007 | $0,7844 | $0,8179 | -1,60% |
Aralık 2029 | $0,8032 | $0,7846 | $0,8159 | +0,31% |
Hedera’ın bir yıl içinde Ekim 2026 cinsinden öngörülen fiyatı – $0,29190 veya +31,06%’si olacaktır. Hedera, 2 yıl içinde +78,08%’si kadar büyüme bekliyor. 2028 içinde Hedera döviz kurunun dolara tahmini – $0,5163, 2029 – $0,8137 şeklindedir.
SSS
Hedera’ın yarın değeri ne kadar olacak?
Yarın HBAR kripto para biriminin fiyatı – $0,22098 olacak.
2026 yılında Hedera yükselecek mi?
2026 yılında Hedera kripto para birimi +38,34% ile büyüme bekliyor.
Hedera fiyatı 2027 yıl içinde artacak mı?
Ekim 2027 yılında HBAR fiyatı +78,08% oranda yükselecek, Hedera'in dolar türünden fiyatı $0,39661 olacaktır.
2028, 2029 yılı içinde Hedera fiyat oranı ne olacak?
Ekim 2028 cinsinden fiyat $0,5163, 2029 – $0,8137 olacaktır.
Tahmin Aave (AAVE)
Tahmin Internet computer (ICP)
Tahmin Aptos (APT)
Tahmin Official trump (TRUMP)
Tahmin Ethena usde (USDE)
Tahmin Near protocol (NEAR)
Tahmin Usds (USDS)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Pepe (PEPE)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Bitget token (BGB)
Tahmin Uniswap (UNI)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Polkadot (DOT)
Tahmin Toncoin (TON)
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)
Tahmin Internet computer (ICP)
Tahmin Aptos (APT)
Tahmin Official trump (TRUMP)
Tahmin Ethena usde (USDE)
Tahmin Near protocol (NEAR)
Tahmin Usds (USDS)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Pepe (PEPE)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Bitget token (BGB)
Tahmin Uniswap (UNI)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Polkadot (DOT)
Tahmin Toncoin (TON)
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)