Stellar (XLM) Fiyat Tahmini 2026, 2027, 2030
Stellar için Altpricer uzmanlarından tahminler
Stellar fiyat tahmini, kripto para birimine yatırım yapmak için bir çağrı değildir. Kripto para alıp satarken dikkatli olun! Stellar yatırım stratejinizi yarın, hafta, ay, yıl ve 5 yıl için XLM oranının dinamiklerine, temel ve teknik analize ilişkin geçmiş verilere dayalı olarak kendi fiyat tahmininizi oluşturun.
Stellar Bu Haftanın Fiyat Tahmini
Stellar Bir Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Stellar İki Haftalık Fiyat Tahmini
Stellar Üç Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Stellar Aylık Fiyat Tahmini
Stellar Yıllık Fiyat Tahmini
Bu hafta
Gelecek hafta
İkinci hafta
Üçüncü hafta
Ay
Yıl
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 29 Ağustos 2026 | Cumartesi | $0,17791 | +0,35% |
| 30 Ağustos 2026 | Pazar | $0,17764 | -0,15% |
| 31 Ağustos 2026 | Pazartesi | $0,17739 | -0,15% |
| 1 Eylül 2026 | Salı | $0,17821 | +0,47% |
| 2 Eylül 2026 | Çarşamba | $0,17806 | -0,09% |
| 3 Eylül 2026 | Perşembe | $0,17674 | -0,74% |
| 4 Eylül 2026 | Cuma | $0,17636 | -0,22% |
Stellar’ın 29.08.2026 ile 4.09.2026 arasındaki haftalık maliyeti -0,87% olarak değişecektir.
Cumartesi tarihinde, Stellar fiyatı - $0,17791 olurken, XLM minimum fiyatı - $0,17758 ve maksimum fiyatı $0,17824 olacaktır. Pazar 30.08.2026 - $0,17764, minimum fiyat $0,17604 ve maksimum $0,17925 fiyat değeriyle. Pazartesi 31.08.2026 tarihinde XLM - $0,17739 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17695 ve maksimum fiyat $0,17782 olacaktır. Salı 1.09.2026 tarihinde - $0,17821 ile minimum fiyat $0,17763 ve maksimum fiyat $0,17879 ile. Çarşamba 2.09.2026 tarihinde Stellar kuru $0,17806 ile minimum fiyat - $0,17750 ve maksimum fiyat - $0,17862 bekleniyor. Perşembe 3.09.2026 tarihinde $0,17674 minimum fiyat - $0,17639 ve maksimum fiyat - $0,17710 ile. Cuma 4.09.2026 tarihinde $0,17636 Stellar’ın minimum fiyatı - $0,17547 ve maksimum fiyatı - $0,17725.
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 5 Eylül 2026 | Cumartesi | $0,17604 | -0,18% |
| 6 Eylül 2026 | Pazar | $0,17702 | +0,56% |
| 7 Eylül 2026 | Pazartesi | $0,17721 | +0,11% |
| 8 Eylül 2026 | Salı | $0,17703 | -0,10% |
| 9 Eylül 2026 | Çarşamba | $0,17755 | +0,30% |
| 10 Eylül 2026 | Perşembe | $0,17699 | -0,31% |
| 11 Eylül 2026 | Cuma | $0,17748 | +0,27% |
Stellar’ın 5.09.2026 ile 11.09.2026 arasındaki haftalık maliyeti +0,82% olarak değişecektir.
Cumartesi tarihinde, Stellar fiyatı - $0,17604 olurken, XLM minimum fiyatı - $0,17513 ve maksimum fiyatı $0,17696 olacaktır. Pazar 6.09.2026 - $0,17702, minimum fiyat $0,17677 ve maksimum $0,17728 fiyat değeriyle. Pazartesi 7.09.2026 tarihinde XLM - $0,17721 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17543 ve maksimum fiyat $0,17899 olacaktır. Salı 8.09.2026 tarihinde - $0,17703 ile minimum fiyat $0,17699 ve maksimum fiyat $0,17707 ile. Çarşamba 9.09.2026 tarihinde Stellar kuru $0,17755 ile minimum fiyat - $0,17731 ve maksimum fiyat - $0,17779 bekleniyor. Perşembe 10.09.2026 tarihinde $0,17699 minimum fiyat - $0,17654 ve maksimum fiyat - $0,17745 ile. Cuma 11.09.2026 tarihinde $0,17748 Stellar’ın minimum fiyatı - $0,17713 ve maksimum fiyatı - $0,17783.
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 12 Eylül 2026 | Cumartesi | $0,17855 | +0,61% |
| 13 Eylül 2026 | Pazar | $0,17962 | +0,60% |
| 14 Eylül 2026 | Pazartesi | $0,17920 | -0,24% |
| 15 Eylül 2026 | Salı | $0,17944 | +0,13% |
| 16 Eylül 2026 | Çarşamba | $0,18086 | +0,80% |
| 17 Eylül 2026 | Perşembe | $0,18199 | +0,63% |
| 18 Eylül 2026 | Cuma | $0,18245 | +0,25% |
Stellar’ın 12.09.2026 ile 18.09.2026 arasındaki haftalık maliyeti +2,18% olarak değişecektir.
Cumartesi tarihinde, Stellar fiyatı - $0,17855 olurken, XLM minimum fiyatı - $0,17783 ve maksimum fiyatı $0,17927 olacaktır. Pazar 13.09.2026 - $0,17962, minimum fiyat $0,17961 ve maksimum $0,17964 fiyat değeriyle. Pazartesi 14.09.2026 tarihinde XLM - $0,17920 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17835 ve maksimum fiyat $0,18006 olacaktır. Salı 15.09.2026 tarihinde - $0,17944 ile minimum fiyat $0,17893 ve maksimum fiyat $0,17994 ile. Çarşamba 16.09.2026 tarihinde Stellar kuru $0,18086 ile minimum fiyat - $0,18035 ve maksimum fiyat - $0,18137 bekleniyor. Perşembe 17.09.2026 tarihinde $0,18199 minimum fiyat - $0,18142 ve maksimum fiyat - $0,18256 ile. Cuma 18.09.2026 tarihinde $0,18245 Stellar’ın minimum fiyatı - $0,18059 ve maksimum fiyatı - $0,18430.
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 19 Eylül 2026 | Cumartesi | $0,18340 | +0,52% |
| 20 Eylül 2026 | Pazar | $0,18300 | -0,22% |
| 21 Eylül 2026 | Pazartesi | $0,18372 | +0,39% |
| 22 Eylül 2026 | Salı | $0,18451 | +0,43% |
| 23 Eylül 2026 | Çarşamba | $0,18563 | +0,61% |
| 24 Eylül 2026 | Perşembe | $0,18673 | +0,59% |
| 25 Eylül 2026 | Cuma | $0,18615 | -0,31% |
Stellar’ın 19.09.2026 ile 25.09.2026 arasındaki haftalık maliyeti +1,50% olarak değişecektir.
Cumartesi tarihinde, Stellar fiyatı - $0,18340 olurken, XLM minimum fiyatı - $0,18243 ve maksimum fiyatı $0,18436 olacaktır. Pazar 20.09.2026 - $0,18300, minimum fiyat $0,18217 ve maksimum $0,18384 fiyat değeriyle. Pazartesi 21.09.2026 tarihinde XLM - $0,18372 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,18249 ve maksimum fiyat $0,18496 olacaktır. Salı 22.09.2026 tarihinde - $0,18451 ile minimum fiyat $0,18448 ve maksimum fiyat $0,18453 ile. Çarşamba 23.09.2026 tarihinde Stellar kuru $0,18563 ile minimum fiyat - $0,18519 ve maksimum fiyat - $0,18607 bekleniyor. Perşembe 24.09.2026 tarihinde $0,18673 minimum fiyat - $0,18662 ve maksimum fiyat - $0,18684 ile. Cuma 25.09.2026 tarihinde $0,18615 Stellar’ın minimum fiyatı - $0,18600 ve maksimum fiyatı - $0,18630.
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 29 Ağustos 2026 | Cumartesi | $0,17791 | +0,35% |
| 30 Ağustos 2026 | Pazar | $0,17764 | -0,15% |
| 31 Ağustos 2026 | Pazartesi | $0,17739 | -0,15% |
| 1 Eylül 2026 | Salı | $0,17821 | +0,47% |
| 2 Eylül 2026 | Çarşamba | $0,17806 | -0,09% |
| 3 Eylül 2026 | Perşembe | $0,17674 | -0,74% |
| 4 Eylül 2026 | Cuma | $0,17636 | -0,22% |
| 5 Eylül 2026 | Cumartesi | $0,17604 | -0,18% |
| 6 Eylül 2026 | Pazar | $0,17702 | +0,56% |
| 7 Eylül 2026 | Pazartesi | $0,17721 | +0,11% |
| 8 Eylül 2026 | Salı | $0,17703 | -0,10% |
| 9 Eylül 2026 | Çarşamba | $0,17755 | +0,30% |
| 10 Eylül 2026 | Perşembe | $0,17699 | -0,31% |
| 11 Eylül 2026 | Cuma | $0,17748 | +0,27% |
| 12 Eylül 2026 | Cumartesi | $0,17855 | +0,61% |
| 13 Eylül 2026 | Pazar | $0,17962 | +0,60% |
| 14 Eylül 2026 | Pazartesi | $0,17920 | -0,24% |
| 15 Eylül 2026 | Salı | $0,17944 | +0,13% |
| 16 Eylül 2026 | Çarşamba | $0,18086 | +0,80% |
| 17 Eylül 2026 | Perşembe | $0,18199 | +0,63% |
| 18 Eylül 2026 | Cuma | $0,18245 | +0,25% |
| 19 Eylül 2026 | Cumartesi | $0,18340 | +0,52% |
| 20 Eylül 2026 | Pazar | $0,18300 | -0,22% |
| 21 Eylül 2026 | Pazartesi | $0,18372 | +0,39% |
| 22 Eylül 2026 | Salı | $0,18451 | +0,43% |
| 23 Eylül 2026 | Çarşamba | $0,18563 | +0,61% |
| 24 Eylül 2026 | Perşembe | $0,18673 | +0,59% |
| 25 Eylül 2026 | Cuma | $0,18615 | -0,31% |
| 26 Eylül 2026 | Cumartesi | $0,18586 | -0,16% |
| 27 Eylül 2026 | Pazar | $0,18608 | +0,12% |
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
|---|---|---|---|
| 1 Eylül 2026 | Salı | $0,17821 | +0,47% |
| 1 Ekim 2026 | Perşembe | $0,18455 | -0,70% |
| 1 Kasım 2026 | Pazar | $0,19314 | +0,56% |
| 1 Aralık 2026 | Salı | $0,19310 | +0,03% |
| 1 Ocak 2027 | Cuma | $0,20214 | -0,19% |
| 1 Şubat 2027 | Pazartesi | $0,20117 | +0,49% |
| 1 Mart 2027 | Pazartesi | $0,21318 | -0,80% |
| 1 Nisan 2027 | Perşembe | $0,22526 | +0,27% |
| 1 Mayıs 2027 | Cumartesi | $0,22495 | -0,47% |
| 1 Haziran 2027 | Salı | $0,23509 | +0,58% |
| 1 Temmuz 2027 | Perşembe | $0,25013 | +0,16% |
2026 Stellar tahmini
2027 Stellar tahmini
2028 Stellar tahmini
2029 Stellar tahmini
2030 Stellar tahmini
2026
2027
2028
2029
2030
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ağustos 2026 | $0,17765 | $0,17604 | $0,17925 | -0,15% |
| Eylül 2026 | $0,18107 | $0,17513 | $0,18684 | +1,93% |
| Ekim 2026 | $0,18757 | $0,18243 | $0,19351 | +3,59% |
| Kasım 2026 | $0,19317 | $0,19018 | $0,19546 | +2,99% |
| Aralık 2026 | $0,19824 | $0,19215 | $0,20367 | +2,62% |
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2027 | $0,20077 | $0,19710 | $0,20517 | +1,28% |
| Şubat 2027 | $0,20891 | $0,20044 | $0,21758 | +4,05% |
| Mart 2027 | $0,22046 | $0,21243 | $0,22985 | +5,53% |
| Nisan 2027 | $0,22594 | $0,22092 | $0,22996 | +2,49% |
| Mayıs 2027 | $0,22933 | $0,22355 | $0,23757 | +1,50% |
| Haziran 2027 | $0,24292 | $0,23473 | $0,25261 | +5,93% |
| Temmuz 2027 | $0,25985 | $0,24772 | $0,26616 | +6,97% |
| Ağustos 2027 | $0,26924 | $0,26366 | $0,27495 | +3,61% |
| Eylül 2027 | $0,27889 | $0,27217 | $0,28793 | +3,59% |
| Ekim 2027 | $0,28474 | $0,27671 | $0,29459 | +2,10% |
| Kasım 2027 | $0,29366 | $0,28816 | $0,30182 | +3,13% |
| Aralık 2027 | $0,30508 | $0,29857 | $0,31293 | +3,89% |
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2028 | $0,31754 | $0,30749 | $0,32477 | +4,09% |
| Şubat 2028 | $0,32214 | $0,31505 | $0,33344 | +1,45% |
| Mart 2028 | $0,33765 | $0,32903 | $0,34575 | +4,82% |
| Nisan 2028 | $0,34805 | $0,34003 | $0,35581 | +3,08% |
| Mayıs 2028 | $0,36330 | $0,34977 | $0,37595 | +4,38% |
| Haziran 2028 | $0,36978 | $0,36133 | $0,37926 | +1,78% |
| Temmuz 2028 | $0,38184 | $0,36368 | $0,39962 | +3,26% |
| Ağustos 2028 | $0,41298 | $0,39380 | $0,43021 | +8,15% |
| Eylül 2028 | $0,42148 | $0,41437 | $0,42988 | +2,06% |
| Ekim 2028 | $0,42631 | $0,41718 | $0,43536 | +1,14% |
| Kasım 2028 | $0,43479 | $0,42163 | $0,44599 | +1,99% |
| Aralık 2028 | $0,44057 | $0,43281 | $0,44947 | +1,33% |
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2029 | $0,46403 | $0,44718 | $0,47434 | +5,32% |
| Şubat 2029 | $0,47442 | $0,46122 | $0,48936 | +2,24% |
| Mart 2029 | $0,48133 | $0,46659 | $0,49065 | +1,46% |
| Nisan 2029 | $0,46968 | $0,46193 | $0,48039 | -2,42% |
| Mayıs 2029 | $0,47455 | $0,46203 | $0,49268 | +1,04% |
| Haziran 2029 | $0,5016 | $0,48856 | $0,5156 | +5,70% |
| Temmuz 2029 | $0,5260 | $0,5076 | $0,5386 | +4,87% |
| Ağustos 2029 | $0,5434 | $0,5343 | $0,5546 | +3,31% |
| Eylül 2029 | $0,5584 | $0,5401 | $0,5778 | +2,75% |
| Ekim 2029 | $0,5938 | $0,5726 | $0,6072 | +6,34% |
| Kasım 2029 | $0,6137 | $0,5947 | $0,6362 | +3,36% |
| Aralık 2029 | $0,6316 | $0,6167 | $0,6483 | +2,92% |
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2030 | $0,6538 | $0,6364 | $0,6801 | +3,50% |
| Şubat 2030 | $0,6949 | $0,6710 | $0,7112 | +6,30% |
| Mart 2030 | $0,7072 | $0,6937 | $0,7273 | +1,76% |
| Nisan 2030 | $0,7263 | $0,7113 | $0,7480 | +2,71% |
| Mayıs 2030 | $0,7647 | $0,7452 | $0,7894 | +5,29% |
| Haziran 2030 | $0,8075 | $0,7819 | $0,8442 | +5,59% |
| Temmuz 2030 | $0,8529 | $0,8335 | $0,8784 | +5,62% |
| Ağustos 2030 | $0,9003 | $0,8661 | $0,9296 | +5,56% |
| Eylül 2030 | $0,9198 | $0,9026 | $0,9395 | +2,17% |
| Ekim 2030 | $0,9792 | $0,9248 | $1,028 | +6,45% |
| Kasım 2030 | $1,078 | $1,019 | $1,143 | +10,09% |
| Aralık 2030 | $1,134 | $1,115 | $1,150 | +5,16% |
Stellar’ın bir yıl içinde Ağustos 2027 cinsinden öngörülen fiyatı – $0,26924 veya +52,05%’si olacaktır. Stellar, 2 yıl içinde +133,23%’si kadar büyüme bekliyor. 2029 içinde Stellar döviz kurunun dolara tahmini – $0,5434, 2030 – $0,9003 şeklindedir.
SSS
Stellar’ın yarın değeri ne kadar olacak?
Yarın XLM kripto para biriminin fiyatı – $0,17764 olacak.
2027 yılında Stellar yükselecek mi?
2027 yılında Stellar kripto para birimi +72,29% ile büyüme bekliyor.
Stellar fiyatı 2028 yıl içinde artacak mı?
Ağustos 2028 yılında XLM fiyatı +133,23% oranda yükselecek, Stellar'in dolar türünden fiyatı $0,41298 olacaktır.
2029, 2030 yılı içinde Stellar fiyat oranı ne olacak?
Ağustos 2029 cinsinden fiyat $0,5434, 2030 – $0,9003 olacaktır.
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)
Tahmin Canton (CC)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Avalanche (AVAX)
Tahmin Zcash (ZEC)
Tahmin Sui (SUI)
Tahmin Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Tahmin Stellar (XLM)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Chainlink (LINK)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Wrapped beacon eth (WBETH)
Tahmin Wrapped bitcoin (WBTC)
Tahmin Whitebit coin (WBT)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Monero (XMR)
Tahmin Wrapped steth (WSTETH)
Tahmin Shiba inu (SHIB)
Tahmin Canton (CC)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Avalanche (AVAX)
Tahmin Zcash (ZEC)
Tahmin Sui (SUI)
Tahmin Coinbase wrapped btc (CBBTC)
Tahmin Stellar (XLM)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Chainlink (LINK)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Wrapped beacon eth (WBETH)
Tahmin Wrapped bitcoin (WBTC)
Tahmin Whitebit coin (WBT)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Monero (XMR)
Tahmin Wrapped steth (WSTETH)