Stellar (XLM) Fiyat Tahmini 2025, 2026, 2030
Stellar için Altpricer uzmanlarından tahminler
Stellar fiyat tahmini, kripto para birimine yatırım yapmak için bir çağrı değildir. Kripto para alıp satarken dikkatli olun! Stellar yatırım stratejinizi yarın, hafta, ay, yıl ve 5 yıl için XLM oranının dinamiklerine, temel ve teknik analize ilişkin geçmiş verilere dayalı olarak kendi fiyat tahmininizi oluşturun.
Stellar Bu Haftanın Fiyat Tahmini
Stellar Bir Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Stellar İki Haftalık Fiyat Tahmini
Stellar Üç Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Stellar Aylık Fiyat Tahmini
Stellar Yıllık Fiyat Tahmini
Bu hafta
Gelecek hafta
İkinci hafta
Üçüncü hafta
Ay
Yıl
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
22 Haziran 2025 | Pazar | $0,22398 | -0,30% |
23 Haziran 2025 | Pazartesi | $0,22296 | -0,46% |
24 Haziran 2025 | Salı | $0,22574 | +1,24% |
25 Haziran 2025 | Çarşamba | $0,22661 | +0,39% |
26 Haziran 2025 | Perşembe | $0,22717 | +0,25% |
27 Haziran 2025 | Cuma | $0,22681 | -0,16% |
28 Haziran 2025 | Cumartesi | $0,22891 | +0,93% |
Stellar’ın 22.06.2025 ile 28.06.2025 arasındaki haftalık maliyeti +2,20% olarak değişecektir.
Pazar tarihinde, Stellar fiyatı - $0,22398 olurken, XLM minimum fiyatı - $0,22307 ve maksimum fiyatı $0,22489 olacaktır. Pazartesi 23.06.2025 - $0,22296, minimum fiyat $0,22281 ve maksimum $0,22311 fiyat değeriyle. Salı 24.06.2025 tarihinde XLM - $0,22574 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,22561 ve maksimum fiyat $0,22586 olacaktır. Çarşamba 25.06.2025 tarihinde - $0,22661 ile minimum fiyat $0,22461 ve maksimum fiyat $0,22860 ile. Perşembe 26.06.2025 tarihinde Stellar kuru $0,22717 ile minimum fiyat - $0,22574 ve maksimum fiyat - $0,22860 bekleniyor. Cuma 27.06.2025 tarihinde $0,22681 minimum fiyat - $0,22531 ve maksimum fiyat - $0,22831 ile. Cumartesi 28.06.2025 tarihinde $0,22891 Stellar’ın minimum fiyatı - $0,22831 ve maksimum fiyatı - $0,22951.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
29 Haziran 2025 | Pazar | $0,23045 | +0,67% |
30 Haziran 2025 | Pazartesi | $0,22872 | -0,75% |
1 Temmuz 2025 | Salı | $0,22862 | -0,04% |
2 Temmuz 2025 | Çarşamba | $0,22998 | +0,59% |
3 Temmuz 2025 | Perşembe | $0,23053 | +0,24% |
4 Temmuz 2025 | Cuma | $0,23226 | +0,75% |
5 Temmuz 2025 | Cumartesi | $0,23271 | +0,20% |
Stellar’ın 29.06.2025 ile 5.07.2025 arasındaki haftalık maliyeti +0,98% olarak değişecektir.
Pazar tarihinde, Stellar fiyatı - $0,23045 olurken, XLM minimum fiyatı - $0,22920 ve maksimum fiyatı $0,23170 olacaktır. Pazartesi 30.06.2025 - $0,22872, minimum fiyat $0,22838 ve maksimum $0,22907 fiyat değeriyle. Salı 1.07.2025 tarihinde XLM - $0,22862 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,22824 ve maksimum fiyat $0,22900 olacaktır. Çarşamba 2.07.2025 tarihinde - $0,22998 ile minimum fiyat $0,22972 ve maksimum fiyat $0,23024 ile. Perşembe 3.07.2025 tarihinde Stellar kuru $0,23053 ile minimum fiyat - $0,22897 ve maksimum fiyat - $0,23210 bekleniyor. Cuma 4.07.2025 tarihinde $0,23226 minimum fiyat - $0,23217 ve maksimum fiyat - $0,23235 ile. Cumartesi 5.07.2025 tarihinde $0,23271 Stellar’ın minimum fiyatı - $0,23098 ve maksimum fiyatı - $0,23444.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
6 Temmuz 2025 | Pazar | $0,23065 | -0,88% |
7 Temmuz 2025 | Pazartesi | $0,23124 | +0,25% |
8 Temmuz 2025 | Salı | $0,23097 | -0,12% |
9 Temmuz 2025 | Çarşamba | $0,23239 | +0,62% |
10 Temmuz 2025 | Perşembe | $0,23237 | -0,00% |
11 Temmuz 2025 | Cuma | $0,23314 | +0,33% |
12 Temmuz 2025 | Cumartesi | $0,23368 | +0,23% |
Stellar’ın 6.07.2025 ile 12.07.2025 arasındaki haftalık maliyeti +1,31% olarak değişecektir.
Pazar tarihinde, Stellar fiyatı - $0,23065 olurken, XLM minimum fiyatı - $0,23050 ve maksimum fiyatı $0,23081 olacaktır. Pazartesi 7.07.2025 - $0,23124, minimum fiyat $0,22913 ve maksimum $0,23335 fiyat değeriyle. Salı 8.07.2025 tarihinde XLM - $0,23097 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,23085 ve maksimum fiyat $0,23108 olacaktır. Çarşamba 9.07.2025 tarihinde - $0,23239 ile minimum fiyat $0,23233 ve maksimum fiyat $0,23244 ile. Perşembe 10.07.2025 tarihinde Stellar kuru $0,23237 ile minimum fiyat - $0,23194 ve maksimum fiyat - $0,23280 bekleniyor. Cuma 11.07.2025 tarihinde $0,23314 minimum fiyat - $0,23107 ve maksimum fiyat - $0,23521 ile. Cumartesi 12.07.2025 tarihinde $0,23368 Stellar’ın minimum fiyatı - $0,23319 ve maksimum fiyatı - $0,23417.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
13 Temmuz 2025 | Pazar | $0,23423 | +0,23% |
14 Temmuz 2025 | Pazartesi | $0,23590 | +0,72% |
15 Temmuz 2025 | Salı | $0,23388 | -0,86% |
16 Temmuz 2025 | Çarşamba | $0,23468 | +0,34% |
17 Temmuz 2025 | Perşembe | $0,23696 | +0,97% |
18 Temmuz 2025 | Cuma | $0,23825 | +0,55% |
19 Temmuz 2025 | Cumartesi | $0,23801 | -0,10% |
Stellar’ın 13.07.2025 ile 19.07.2025 arasındaki haftalık maliyeti +1,61% olarak değişecektir.
Pazar tarihinde, Stellar fiyatı - $0,23423 olurken, XLM minimum fiyatı - $0,23307 ve maksimum fiyatı $0,23538 olacaktır. Pazartesi 14.07.2025 - $0,23590, minimum fiyat $0,23589 ve maksimum $0,23591 fiyat değeriyle. Salı 15.07.2025 tarihinde XLM - $0,23388 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,23383 ve maksimum fiyat $0,23394 olacaktır. Çarşamba 16.07.2025 tarihinde - $0,23468 ile minimum fiyat $0,23391 ve maksimum fiyat $0,23545 ile. Perşembe 17.07.2025 tarihinde Stellar kuru $0,23696 ile minimum fiyat - $0,23670 ve maksimum fiyat - $0,23721 bekleniyor. Cuma 18.07.2025 tarihinde $0,23825 minimum fiyat - $0,23693 ve maksimum fiyat - $0,23956 ile. Cumartesi 19.07.2025 tarihinde $0,23801 Stellar’ın minimum fiyatı - $0,23651 ve maksimum fiyatı - $0,23951.
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
22 Haziran 2025 | Pazar | $0,22398 | -0,30% |
23 Haziran 2025 | Pazartesi | $0,22296 | -0,46% |
24 Haziran 2025 | Salı | $0,22574 | +1,24% |
25 Haziran 2025 | Çarşamba | $0,22661 | +0,39% |
26 Haziran 2025 | Perşembe | $0,22717 | +0,25% |
27 Haziran 2025 | Cuma | $0,22681 | -0,16% |
28 Haziran 2025 | Cumartesi | $0,22891 | +0,93% |
29 Haziran 2025 | Pazar | $0,23045 | +0,67% |
30 Haziran 2025 | Pazartesi | $0,22872 | -0,75% |
1 Temmuz 2025 | Salı | $0,22862 | -0,04% |
2 Temmuz 2025 | Çarşamba | $0,22998 | +0,59% |
3 Temmuz 2025 | Perşembe | $0,23053 | +0,24% |
4 Temmuz 2025 | Cuma | $0,23226 | +0,75% |
5 Temmuz 2025 | Cumartesi | $0,23271 | +0,20% |
6 Temmuz 2025 | Pazar | $0,23065 | -0,88% |
7 Temmuz 2025 | Pazartesi | $0,23124 | +0,25% |
8 Temmuz 2025 | Salı | $0,23097 | -0,12% |
9 Temmuz 2025 | Çarşamba | $0,23239 | +0,62% |
10 Temmuz 2025 | Perşembe | $0,23237 | -0,00% |
11 Temmuz 2025 | Cuma | $0,23314 | +0,33% |
12 Temmuz 2025 | Cumartesi | $0,23368 | +0,23% |
13 Temmuz 2025 | Pazar | $0,23423 | +0,23% |
14 Temmuz 2025 | Pazartesi | $0,23590 | +0,72% |
15 Temmuz 2025 | Salı | $0,23388 | -0,86% |
16 Temmuz 2025 | Çarşamba | $0,23468 | +0,34% |
17 Temmuz 2025 | Perşembe | $0,23696 | +0,97% |
18 Temmuz 2025 | Cuma | $0,23825 | +0,55% |
19 Temmuz 2025 | Cumartesi | $0,23801 | -0,10% |
20 Temmuz 2025 | Pazar | $0,23912 | +0,47% |
Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği |
---|---|---|---|
1 Temmuz 2025 | Salı | $0,22862 | -0,04% |
1 Ağustos 2025 | Cuma | $0,23818 | +0,97% |
1 Eylül 2025 | Pazartesi | $0,24855 | +0,09% |
1 Ekim 2025 | Çarşamba | $0,24938 | +0,67% |
1 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,27858 | +0,17% |
1 Aralık 2025 | Pazartesi | $0,30503 | +1,18% |
1 Ocak 2026 | Perşembe | $0,32035 | -0,51% |
1 Şubat 2026 | Pazar | $0,32051 | +0,77% |
1 Mart 2026 | Pazar | $0,34286 | +0,24% |
1 Nisan 2026 | Çarşamba | $0,35879 | -0,33% |
1 Mayıs 2026 | Cuma | $0,36610 | +0,50% |
2025 Stellar tahmini
2026 Stellar tahmini
2027 Stellar tahmini
2028 Stellar tahmini
2029 Stellar tahmini
2025
2026
2027
2028
2029
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Haziran 2025 | $0,22682 | $0,22281 | $0,23170 | +1,27% |
Temmuz 2025 | $0,23516 | $0,22824 | $0,24227 | +3,68% |
Ağustos 2025 | $0,24468 | $0,23613 | $0,25075 | +4,05% |
Eylül 2025 | $0,24937 | $0,24468 | $0,25403 | +1,92% |
Ekim 2025 | $0,26147 | $0,24834 | $0,27955 | +4,85% |
Kasım 2025 | $0,29220 | $0,27617 | $0,30397 | +11,75% |
Aralık 2025 | $0,31079 | $0,30193 | $0,32352 | +6,36% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2026 | $0,31867 | $0,31328 | $0,32540 | +2,54% |
Şubat 2026 | $0,33303 | $0,31976 | $0,34360 | +4,50% |
Mart 2026 | $0,35394 | $0,33955 | $0,36361 | +6,28% |
Nisan 2026 | $0,35963 | $0,35264 | $0,36725 | +1,61% |
Mayıs 2026 | $0,38266 | $0,36390 | $0,39471 | +6,41% |
Haziran 2026 | $0,39448 | $0,38193 | $0,40408 | +3,09% |
Temmuz 2026 | $0,41119 | $0,39820 | $0,42556 | +4,24% |
Ağustos 2026 | $0,42542 | $0,41404 | $0,43533 | +3,46% |
Eylül 2026 | $0,43495 | $0,41570 | $0,44664 | +2,24% |
Ekim 2026 | $0,46628 | $0,44699 | $0,48612 | +7,20% |
Kasım 2026 | $0,49006 | $0,47328 | $0,5115 | +5,10% |
Aralık 2026 | $0,5104 | $0,49979 | $0,5212 | +4,15% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2027 | $0,5211 | $0,5147 | $0,5319 | +2,09% |
Şubat 2027 | $0,5242 | $0,5137 | $0,5322 | +0,60% |
Mart 2027 | $0,5387 | $0,5246 | $0,5573 | +2,77% |
Nisan 2027 | $0,5591 | $0,5433 | $0,5749 | +3,78% |
Mayıs 2027 | $0,5857 | $0,5612 | $0,6081 | +4,75% |
Haziran 2027 | $0,6107 | $0,5929 | $0,6245 | +4,28% |
Temmuz 2027 | $0,6209 | $0,6061 | $0,6368 | +1,67% |
Ağustos 2027 | $0,6586 | $0,6414 | $0,6731 | +6,07% |
Eylül 2027 | $0,6827 | $0,6596 | $0,7045 | +3,67% |
Ekim 2027 | $0,6974 | $0,6832 | $0,7164 | +2,15% |
Kasım 2027 | $0,7136 | $0,6996 | $0,7237 | +2,32% |
Aralık 2027 | $0,7086 | $0,6933 | $0,7270 | -0,70% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2028 | $0,7178 | $0,7004 | $0,7418 | +1,30% |
Şubat 2028 | $0,7523 | $0,7302 | $0,7711 | +4,80% |
Mart 2028 | $0,7823 | $0,7559 | $0,8009 | +3,98% |
Nisan 2028 | $0,8004 | $0,7823 | $0,8180 | +2,32% |
Mayıs 2028 | $0,8323 | $0,8111 | $0,8547 | +3,99% |
Haziran 2028 | $0,8954 | $0,8523 | $0,9318 | +7,58% |
Temmuz 2028 | $0,9302 | $0,9090 | $0,9646 | +3,89% |
Ağustos 2028 | $0,9649 | $0,9300 | $0,9939 | +3,72% |
Eylül 2028 | $1,005 | $0,9686 | $1,048 | +4,21% |
Ekim 2028 | $1,052 | $1,018 | $1,085 | +4,60% |
Kasım 2028 | $1,100 | $1,065 | $1,127 | +4,56% |
Aralık 2028 | $1,174 | $1,111 | $1,216 | +6,73% |
Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si |
---|---|---|---|---|
Ocak 2029 | $1,218 | $1,189 | $1,239 | +3,74% |
Şubat 2029 | $1,253 | $1,219 | $1,280 | +2,90% |
Mart 2029 | $1,284 | $1,248 | $1,327 | +2,46% |
Nisan 2029 | $1,328 | $1,302 | $1,355 | +3,45% |
Mayıs 2029 | $1,353 | $1,311 | $1,387 | +1,89% |
Haziran 2029 | $1,358 | $1,323 | $1,395 | +0,35% |
Temmuz 2029 | $1,376 | $1,354 | $1,395 | +1,33% |
Ağustos 2029 | $1,413 | $1,375 | $1,466 | +2,69% |
Eylül 2029 | $1,477 | $1,435 | $1,521 | +4,57% |
Ekim 2029 | $1,539 | $1,493 | $1,581 | +4,17% |
Kasım 2029 | $1,549 | $1,504 | $1,629 | +0,67% |
Aralık 2029 | $1,673 | $1,621 | $1,724 | +7,96% |
Stellar’ın bir yıl içinde Haziran 2026 cinsinden öngörülen fiyatı – $0,39448 veya +76,13%’si olacaktır. Stellar, 2 yıl içinde +172,68%’si kadar büyüme bekliyor. 2028 içinde Stellar döviz kurunun dolara tahmini – $0,8954, 2029 – $1,358 şeklindedir.
SSS
Stellar’ın yarın değeri ne kadar olacak?
Yarın XLM kripto para biriminin fiyatı – $0,22296 olacak.
2026 yılında Stellar yükselecek mi?
2026 yılında Stellar kripto para birimi +127,88% ile büyüme bekliyor.
Stellar fiyatı 2027 yıl içinde artacak mı?
Haziran 2027 yılında XLM fiyatı +172,68% oranda yükselecek, Stellar'in dolar türünden fiyatı $0,6107 olacaktır.
2028, 2029 yılı içinde Stellar fiyat oranı ne olacak?
Haziran 2028 cinsinden fiyat $0,8954, 2029 – $1,358 olacaktır.
Tahmin Aave (AAVE)
Tahmin Internet computer (ICP)
Tahmin Aptos (APT)
Tahmin Official trump (TRUMP)
Tahmin Ethena usde (USDE)
Tahmin Near protocol (NEAR)
Tahmin Usds (USDS)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Pepe (PEPE)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Bitget token (BGB)
Tahmin Uniswap (UNI)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Polkadot (DOT)
Tahmin Toncoin (TON)
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)
Tahmin Internet computer (ICP)
Tahmin Aptos (APT)
Tahmin Official trump (TRUMP)
Tahmin Ethena usde (USDE)
Tahmin Near protocol (NEAR)
Tahmin Usds (USDS)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Pepe (PEPE)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Bitget token (BGB)
Tahmin Uniswap (UNI)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Polkadot (DOT)
Tahmin Toncoin (TON)
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)