Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini 2026, 2027, 2030

Dogecoin DOGE Fiyatı - bugün, 3.02.2026

dogecoin
$0,10755
Fiyat değişikliği:

Çevrimiçi dönüştürücü DOGE

DOGE
dogecoin DOGEDogecoin
Bitcoin BTCBitcoin
Ethereum ETHEthereum
Tether USDTTether
BNB BNBBNB
XRP XRPXRP
USDC USDCUSDC
Solana SOLSolana
TRON TRXTRON
Lido Staked Ether STETHLido Staked Ether
Figure Heloc FIGR_HELOCFigure Heloc
WhiteBIT Coin WBTWhiteBIT Coin
Cardano ADACardano
Bitcoin Cash BCHBitcoin Cash
Wrapped stETH WSTETHWrapped stETH
Wrapped Bitcoin WBTCWrapped Bitcoin
USDS USDSUSDS
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USDBinance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
Wrapped Beacon ETH WBETHWrapped Beacon ETH
Hyperliquid HYPEHyperliquid
ABD Doları
USD
ABD Doları USDABD Doları
Euro EUREuro
Rus Rublesi RUBRus Rublesi
Ukrayna Hrivnası UAHUkrayna Hrivnası
Polonya Zlotisi PLNPolonya Zlotisi
İngiliz Sterlini GBPİngiliz Sterlini
Japon Yeni JPYJapon Yeni
İsveç Frangı CHFİsveç Frangı
Çin Yuanı CNYÇin Yuanı
Türk Lirası TRYTürk Lirası
Veriler güncellendi 3.02.2026

Dogecoin DOGE Tahmini – bugün, 3.02.2026

Fiyat tahmini:

Dogecoin Fiyat tahmini – bugün

Bugün, 3 Şubat 2026 için Dogecoin fiyat tahmini – $0,10750. Yarın, 4 Şubat 2026 için Dogecoin fiyatının +0,24% değişeceği tahmin ediliyor ve fiyat – $0,10776 olacaktır.

Dogecoin için tahmin tarihini seç

Dogecoin fiyatı
...
30 марта 2022: Dogecoin fiyatı
...
Dogecoin fiyatı değişecektir

Dogecoin için Altpricer uzmanlarından tahminler

Dogecoin fiyat tahmini, kripto para birimine yatırım yapmak için bir çağrı değildir. Kripto para alıp satarken dikkatli olun! Dogecoin yatırım stratejinizi yarın, hafta, ay, yıl ve 5 yıl için DOGE oranının dinamiklerine, temel ve teknik analize ilişkin geçmiş verilere dayalı olarak kendi fiyat tahmininizi oluşturun.

Dogecoin Bu Haftanın Fiyat Tahmini

Dogecoin Bir Hafta İçinde Fiyat Tahmini

Dogecoin İki Haftalık Fiyat Tahmini

Dogecoin Üç Hafta İçinde Fiyat Tahmini

Dogecoin Aylık Fiyat Tahmini

Dogecoin Yıllık Fiyat Tahmini

Bu hafta
Gelecek hafta
İkinci hafta
Üçüncü hafta
Ay
Yıl

Tarih Gün Fiyat Fiyat değişikliği
3 Şubat 2026 Salı $0,10750 -0,15%
4 Şubat 2026 Çarşamba $0,10776 +0,24%
5 Şubat 2026 Perşembe $0,10842 +0,62%
6 Şubat 2026 Cuma $0,10827 -0,14%
7 Şubat 2026 Cumartesi $0,10849 +0,21%
8 Şubat 2026 Pazar $0,10767 -0,75%
9 Şubat 2026 Pazartesi $0,10762 -0,06%
Dogecoin’ın 3.02.2026 ile 9.02.2026 arasındaki haftalık maliyeti +0,11% olarak değişecektir. Salı tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,10750 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,10721 ve maksimum fiyatı $0,10779 olacaktır. Çarşamba 4.02.2026 - $0,10776, minimum fiyat $0,10713 ve maksimum $0,10838 fiyat değeriyle. Perşembe 5.02.2026 tarihinde DOGE - $0,10842 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,10837 ve maksimum fiyat $0,10848 olacaktır. Cuma 6.02.2026 tarihinde - $0,10827 ile minimum fiyat $0,10793 ve maksimum fiyat $0,10861 ile. Cumartesi 7.02.2026 tarihinde Dogecoin kuru $0,10849 ile minimum fiyat - $0,10738 ve maksimum fiyat - $0,10961 bekleniyor. Pazar 8.02.2026 tarihinde $0,10767 minimum fiyat - $0,10742 ve maksimum fiyat - $0,10793 ile. Pazartesi 9.02.2026 tarihinde $0,10762 Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,10674 ve maksimum fiyatı - $0,10849​.
Tarih Gün Fiyat Fiyat değişikliği
10 Şubat 2026 Salı $0,10773 +0,11%
11 Şubat 2026 Çarşamba $0,10755 -0,17%
12 Şubat 2026 Perşembe $0,10728 -0,26%
13 Şubat 2026 Cuma $0,10824 +0,90%
14 Şubat 2026 Cumartesi $0,10790 -0,31%
15 Şubat 2026 Pazar $0,10745 -0,42%
16 Şubat 2026 Pazartesi $0,10665 -0,75%
Dogecoin’ın 10.02.2026 ile 16.02.2026 arasındaki haftalık maliyeti -1,01% olarak değişecektir. Salı tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,10773 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,10743 ve maksimum fiyatı $0,10804 olacaktır. Çarşamba 11.02.2026 - $0,10755, minimum fiyat $0,10707 ve maksimum $0,10804 fiyat değeriyle. Perşembe 12.02.2026 tarihinde DOGE - $0,10728 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,10668 ve maksimum fiyat $0,10787 olacaktır. Cuma 13.02.2026 tarihinde - $0,10824 ile minimum fiyat $0,10801 ve maksimum fiyat $0,10848 ile. Cumartesi 14.02.2026 tarihinde Dogecoin kuru $0,10790 ile minimum fiyat - $0,10790 ve maksimum fiyat - $0,10791 bekleniyor. Pazar 15.02.2026 tarihinde $0,10745 minimum fiyat - $0,10721 ve maksimum fiyat - $0,10770 ile. Pazartesi 16.02.2026 tarihinde $0,10665 Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,10660 ve maksimum fiyatı - $0,10669​.
Tarih Gün Fiyat Fiyat değişikliği
17 Şubat 2026 Salı $0,10774 +1,02%
18 Şubat 2026 Çarşamba $0,10685 -0,83%
19 Şubat 2026 Perşembe $0,10689 +0,04%
20 Şubat 2026 Cuma $0,10709 +0,19%
21 Şubat 2026 Cumartesi $0,10715 +0,05%
22 Şubat 2026 Pazar $0,10683 -0,29%
23 Şubat 2026 Pazartesi $0,10709 +0,25%
Dogecoin’ın 17.02.2026 ile 23.02.2026 arasındaki haftalık maliyeti -0,60% olarak değişecektir. Salı tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,10774 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,10761 ve maksimum fiyatı $0,10787 olacaktır. Çarşamba 18.02.2026 - $0,10685, minimum fiyat $0,10661 ve maksimum $0,10709 fiyat değeriyle. Perşembe 19.02.2026 tarihinde DOGE - $0,10689 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,10621 ve maksimum fiyat $0,10758 olacaktır. Cuma 20.02.2026 tarihinde - $0,10709 ile minimum fiyat $0,10615 ve maksimum fiyat $0,10804 ile. Cumartesi 21.02.2026 tarihinde Dogecoin kuru $0,10715 ile minimum fiyat - $0,10699 ve maksimum fiyat - $0,10731 bekleniyor. Pazar 22.02.2026 tarihinde $0,10683 minimum fiyat - $0,10650 ve maksimum fiyat - $0,10716 ile. Pazartesi 23.02.2026 tarihinde $0,10709 Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,10697 ve maksimum fiyatı - $0,10721​.
Tarih Gün Fiyat Fiyat değişikliği
24 Şubat 2026 Salı $0,10724 +0,13%
25 Şubat 2026 Çarşamba $0,10731 +0,07%
26 Şubat 2026 Perşembe $0,10731 -0,00%
27 Şubat 2026 Cuma $0,10799 +0,64%
28 Şubat 2026 Cumartesi $0,10772 -0,26%
1 Mart 2026 Pazar $0,10708 -0,60%
2 Mart 2026 Pazartesi $0,10670 -0,35%
Dogecoin’ın 24.02.2026 ile 2.03.2026 arasındaki haftalık maliyeti -0,50% olarak değişecektir. Salı tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,10724 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,10599 ve maksimum fiyatı $0,10848 olacaktır. Çarşamba 25.02.2026 - $0,10731, minimum fiyat $0,10720 ve maksimum $0,10741 fiyat değeriyle. Perşembe 26.02.2026 tarihinde DOGE - $0,10731 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,10615 ve maksimum fiyat $0,10846 olacaktır. Cuma 27.02.2026 tarihinde - $0,10799 ile minimum fiyat $0,10743 ve maksimum fiyat $0,10855 ile. Cumartesi 28.02.2026 tarihinde Dogecoin kuru $0,10772 ile minimum fiyat - $0,10683 ve maksimum fiyat - $0,10861 bekleniyor. Pazar 1.03.2026 tarihinde $0,10708 minimum fiyat - $0,10658 ve maksimum fiyat - $0,10758 ile. Pazartesi 2.03.2026 tarihinde $0,10670 Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,10634 ve maksimum fiyatı - $0,10707​.
Tarih Gün Fiyat Fiyat değişikliği
3 Şubat 2026 Salı $0,10750 -0,15%
4 Şubat 2026 Çarşamba $0,10776 +0,24%
5 Şubat 2026 Perşembe $0,10842 +0,62%
6 Şubat 2026 Cuma $0,10827 -0,14%
7 Şubat 2026 Cumartesi $0,10849 +0,21%
8 Şubat 2026 Pazar $0,10767 -0,75%
9 Şubat 2026 Pazartesi $0,10762 -0,06%
10 Şubat 2026 Salı $0,10773 +0,11%
11 Şubat 2026 Çarşamba $0,10755 -0,17%
12 Şubat 2026 Perşembe $0,10728 -0,26%
13 Şubat 2026 Cuma $0,10824 +0,90%
14 Şubat 2026 Cumartesi $0,10790 -0,31%
15 Şubat 2026 Pazar $0,10745 -0,42%
16 Şubat 2026 Pazartesi $0,10665 -0,75%
17 Şubat 2026 Salı $0,10774 +1,02%
18 Şubat 2026 Çarşamba $0,10685 -0,83%
19 Şubat 2026 Perşembe $0,10689 +0,04%
20 Şubat 2026 Cuma $0,10709 +0,19%
21 Şubat 2026 Cumartesi $0,10715 +0,05%
22 Şubat 2026 Pazar $0,10683 -0,29%
23 Şubat 2026 Pazartesi $0,10709 +0,25%
24 Şubat 2026 Salı $0,10724 +0,13%
25 Şubat 2026 Çarşamba $0,10731 +0,07%
26 Şubat 2026 Perşembe $0,10731 -0,00%
27 Şubat 2026 Cuma $0,10799 +0,64%
28 Şubat 2026 Cumartesi $0,10772 -0,26%
1 Mart 2026 Pazar $0,10708 -0,60%
2 Mart 2026 Pazartesi $0,10670 -0,35%

Tarih Gün Fiyat Fiyat değişikliği
1 Mart 2026 Pazar $0,10708 -0,60%
1 Nisan 2026 Çarşamba $0,10780 -0,16%
1 Mayıs 2026 Cuma $0,11538 -0,23%
1 Haziran 2026 Pazartesi $0,12283 +0,58%
1 Temmuz 2026 Çarşamba $0,12598 +0,55%
1 Ağustos 2026 Cumartesi $0,13269 +0,31%
1 Eylül 2026 Salı $0,13369 +0,03%
1 Ekim 2026 Perşembe $0,14194 -0,05%
1 Kasım 2026 Pazar $0,14963 +0,17%
1 Aralık 2026 Salı $0,15279 -0,54%
1 Ocak 2027 Cuma $0,15935 +0,14%

2026 Dogecoin tahmini

2027 Dogecoin tahmini

2028 Dogecoin tahmini

2029 Dogecoin tahmini

2030 Dogecoin tahmini

2026
2027
2028
2029
2030
Ay Ortalama fiyat Maksimum fiyat Minimum fiyat önceki aya göre değişim %’si
Şubat 2026 $0,10753 $0,10599 $0,10961 -0,12%
Mart 2026 $0,10788 $0,10495 $0,11074 +0,32%
Nisan 2026 $0,11230 $0,10728 $0,11659 +4,10%
Mayıs 2026 $0,11889 $0,11471 $0,12226 +5,87%
Haziran 2026 $0,12421 $0,12197 $0,12659 +4,47%
Temmuz 2026 $0,13046 $0,12552 $0,13343 +5,04%
Ağustos 2026 $0,13424 $0,13224 $0,13660 +2,90%
Eylül 2026 $0,13680 $0,13170 $0,14273 +1,90%
Ekim 2026 $0,14513 $0,14088 $0,15105 +6,09%
Kasım 2026 $0,15223 $0,14840 $0,15487 +4,89%
Aralık 2026 $0,15672 $0,15111 $0,16254 +2,95%
Ay Ortalama fiyat Maksimum fiyat Minimum fiyat önceki aya göre değişim %’si
Ocak 2027 $0,16210 $0,15824 $0,16674 +3,43%
Şubat 2027 $0,16847 $0,16273 $0,17559 +3,93%
Mart 2027 $0,17495 $0,17190 $0,17776 +3,85%
Nisan 2027 $0,17695 $0,17163 $0,18191 +1,14%
Mayıs 2027 $0,18607 $0,18027 $0,19125 +5,15%
Haziran 2027 $0,19059 $0,18675 $0,19406 +2,43%
Temmuz 2027 $0,19193 $0,18795 $0,19680 +0,71%
Ağustos 2027 $0,19600 $0,19256 $0,20000 +2,12%
Eylül 2027 $0,19483 $0,19104 $0,19908 -0,60%
Ekim 2027 $0,19703 $0,19278 $0,20207 +1,13%
Kasım 2027 $0,20041 $0,19653 $0,20509 +1,72%
Aralık 2027 $0,20132 $0,19640 $0,20606 +0,45%
Ay Ortalama fiyat Maksimum fiyat Minimum fiyat önceki aya göre değişim %’si
Ocak 2028 $0,21048 $0,20504 $0,21497 +4,55%
Şubat 2028 $0,21907 $0,21101 $0,22816 +4,08%
Mart 2028 $0,22266 $0,21856 $0,22679 +1,64%
Nisan 2028 $0,22848 $0,22533 $0,23140 +2,61%
Mayıs 2028 $0,23458 $0,22845 $0,24257 +2,67%
Haziran 2028 $0,24959 $0,24237 $0,25682 +6,40%
Temmuz 2028 $0,25519 $0,24956 $0,26165 +2,24%
Ağustos 2028 $0,26492 $0,25919 $0,27131 +3,81%
Eylül 2028 $0,26986 $0,26217 $0,27747 +1,87%
Ekim 2028 $0,28039 $0,26859 $0,28909 +3,90%
Kasım 2028 $0,29568 $0,28585 $0,30360 +5,45%
Aralık 2028 $0,30577 $0,29657 $0,31245 +3,41%
Ay Ortalama fiyat Maksimum fiyat Minimum fiyat önceki aya göre değişim %’si
Ocak 2029 $0,30303 $0,29504 $0,31232 -0,89%
Şubat 2029 $0,31769 $0,30450 $0,32759 +4,84%
Mart 2029 $0,32287 $0,31307 $0,33382 +1,63%
Nisan 2029 $0,31968 $0,31184 $0,32969 -0,99%
Mayıs 2029 $0,30229 $0,29361 $0,31534 -5,44%
Haziran 2029 $0,30945 $0,29615 $0,31900 +2,37%
Temmuz 2029 $0,31705 $0,31249 $0,32283 +2,46%
Ağustos 2029 $0,32404 $0,31031 $0,33776 +2,20%
Eylül 2029 $0,33604 $0,32975 $0,34349 +3,70%
Ekim 2029 $0,34116 $0,33521 $0,35098 +1,52%
Kasım 2029 $0,35026 $0,33976 $0,36308 +2,67%
Aralık 2029 $0,36631 $0,35653 $0,37739 +4,58%
Ay Ortalama fiyat Maksimum fiyat Minimum fiyat önceki aya göre değişim %’si
Ocak 2030 $0,37455 $0,36428 $0,38480 +2,25%
Şubat 2030 $0,37823 $0,36946 $0,38805 +0,98%
Mart 2030 $0,40443 $0,38186 $0,42159 +6,93%
Nisan 2030 $0,42666 $0,41589 $0,44194 +5,50%
Mayıs 2030 $0,44611 $0,43656 $0,45738 +4,56%
Haziran 2030 $0,44451 $0,43278 $0,45787 -0,36%
Temmuz 2030 $0,45981 $0,44764 $0,46989 +3,44%
Ağustos 2030 $0,45813 $0,44756 $0,47286 -0,37%
Eylül 2030 $0,49216 $0,46583 $0,5163 +7,43%
Ekim 2030 $0,5184 $0,5057 $0,5360 +5,33%
Kasım 2030 $0,5317 $0,5222 $0,5391 +2,57%
Aralık 2030 $0,5339 $0,5226 $0,5459 +0,42%

Dogecoin’ın bir yıl içinde Şubat 2027 cinsinden öngörülen fiyatı – $0,16847 veya +56,64%’si olacaktır. Dogecoin, 2 yıl içinde +103,70%’si kadar büyüme bekliyor. 2029 içinde Dogecoin döviz kurunun dolara tahmini – $0,31769, 2030 – $0,37823 şeklindedir.

SSS

Dogecoin’ın yarın değeri ne kadar olacak?
Yarın DOGE kripto para biriminin fiyatı – $0,10776 olacak.
2027 yılında Dogecoin yükselecek mi?
2027 yılında Dogecoin kripto para birimi +87,19% ile büyüme bekliyor.
Dogecoin fiyatı 2028 yıl içinde artacak mı?
Şubat 2028 yılında DOGE fiyatı +103,70% oranda yükselecek, Dogecoin'in dolar türünden fiyatı $0,21907 olacaktır.
2029, 2030 yılı içinde Dogecoin fiyat oranı ne olacak?
Şubat 2029 cinsinden fiyat $0,31769, 2030 – $0,37823 olacaktır.