Dogecoin (DOGE) Fiyat Tahmini 2025, 2026, 2030
Dogecoin için Altpricer uzmanlarından tahminler
    Dogecoin fiyat tahmini, kripto para birimine yatırım yapmak için bir çağrı değildir. Kripto para alıp satarken dikkatli olun! Dogecoin yatırım stratejinizi  yarın, hafta, ay, yıl ve 5 yıl için DOGE oranının dinamiklerine, temel ve teknik analize ilişkin geçmiş verilere dayalı olarak kendi fiyat tahmininizi oluşturun.
    
Dogecoin Bu Haftanın Fiyat Tahmini
Dogecoin Bir Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Dogecoin İki Haftalık Fiyat Tahmini
Dogecoin Üç Hafta İçinde Fiyat Tahmini
Dogecoin Aylık Fiyat Tahmini
Dogecoin Yıllık Fiyat Tahmini
Bu hafta
        Gelecek hafta
        İkinci hafta
        Üçüncü hafta
        Ay
        Yıl
        
    | Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği | 
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2025 | Salı | $0,16902 | +0,36% | 
| 5 Kasım 2025 | Çarşamba | $0,16859 | -0,25% | 
| 6 Kasım 2025 | Perşembe | $0,17048 | +1,12% | 
| 7 Kasım 2025 | Cuma | $0,17156 | +0,63% | 
| 8 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,17072 | -0,49% | 
| 9 Kasım 2025 | Pazar | $0,17037 | -0,20% | 
| 10 Kasım 2025 | Pazartesi | $0,17081 | +0,26% | 
            Dogecoin’ın 4.11.2025 ile 10.11.2025 arasındaki haftalık maliyeti  +1,06% olarak değişecektir.
 Salı tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,16902 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,16769 ve maksimum fiyatı $0,17035 olacaktır.  Çarşamba 5.11.2025 - $0,16859, minimum fiyat $0,16854 ve maksimum $0,16864 fiyat değeriyle.  Perşembe 6.11.2025 tarihinde DOGE - $0,17048 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17018 ve maksimum fiyat $0,17079 olacaktır.  Cuma 7.11.2025 tarihinde - $0,17156 ile minimum fiyat $0,17057 ve maksimum fiyat $0,17255 ile.  Cumartesi 8.11.2025 tarihinde Dogecoin kuru $0,17072 ile minimum fiyat - $0,17027 ve maksimum fiyat - $0,17116 bekleniyor.  Pazar 9.11.2025 tarihinde $0,17037 minimum fiyat - $0,17007 ve maksimum fiyat - $0,17068 ile.  Pazartesi 10.11.2025 tarihinde $0,17081  Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,16978 ve maksimum fiyatı - $0,17184.         
    | Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği | 
|---|---|---|---|
| 11 Kasım 2025 | Salı | $0,16954 | -0,74% | 
| 12 Kasım 2025 | Çarşamba | $0,16932 | -0,13% | 
| 13 Kasım 2025 | Perşembe | $0,17143 | +1,25% | 
| 14 Kasım 2025 | Cuma | $0,17039 | -0,61% | 
| 15 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,17055 | +0,09% | 
| 16 Kasım 2025 | Pazar | $0,16953 | -0,60% | 
| 17 Kasım 2025 | Pazartesi | $0,16971 | +0,11% | 
            Dogecoin’ın 11.11.2025 ile 17.11.2025 arasındaki haftalık maliyeti  +0,10% olarak değişecektir.
 Salı tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,16954 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,16917 ve maksimum fiyatı $0,16990 olacaktır.  Çarşamba 12.11.2025 - $0,16932, minimum fiyat $0,16799 ve maksimum $0,17064 fiyat değeriyle.  Perşembe 13.11.2025 tarihinde DOGE - $0,17143 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17143 ve maksimum fiyat $0,17143 olacaktır.  Cuma 14.11.2025 tarihinde - $0,17039 ile minimum fiyat $0,17008 ve maksimum fiyat $0,17070 ile.  Cumartesi 15.11.2025 tarihinde Dogecoin kuru $0,17055 ile minimum fiyat - $0,16925 ve maksimum fiyat - $0,17185 bekleniyor.  Pazar 16.11.2025 tarihinde $0,16953 minimum fiyat - $0,16872 ve maksimum fiyat - $0,17033 ile.  Pazartesi 17.11.2025 tarihinde $0,16971  Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,16802 ve maksimum fiyatı - $0,17141.         
    | Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği | 
|---|---|---|---|
| 18 Kasım 2025 | Salı | $0,16982 | +0,07% | 
| 19 Kasım 2025 | Çarşamba | $0,16997 | +0,09% | 
| 20 Kasım 2025 | Perşembe | $0,17038 | +0,24% | 
| 21 Kasım 2025 | Cuma | $0,17081 | +0,25% | 
| 22 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,17025 | -0,33% | 
| 23 Kasım 2025 | Pazar | $0,17143 | +0,69% | 
| 24 Kasım 2025 | Pazartesi | $0,17193 | +0,29% | 
            Dogecoin’ın 18.11.2025 ile 24.11.2025 arasındaki haftalık maliyeti  +1,24% olarak değişecektir.
 Salı tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,16982 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,16796 ve maksimum fiyatı $0,17168 olacaktır.  Çarşamba 19.11.2025 - $0,16997, minimum fiyat $0,16957 ve maksimum $0,17038 fiyat değeriyle.  Perşembe 20.11.2025 tarihinde DOGE - $0,17038 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,16882 ve maksimum fiyat $0,17195 olacaktır.  Cuma 21.11.2025 tarihinde - $0,17081 ile minimum fiyat $0,17071 ve maksimum fiyat $0,17091 ile.  Cumartesi 22.11.2025 tarihinde Dogecoin kuru $0,17025 ile minimum fiyat - $0,16973 ve maksimum fiyat - $0,17076 bekleniyor.  Pazar 23.11.2025 tarihinde $0,17143 minimum fiyat - $0,17038 ve maksimum fiyat - $0,17248 ile.  Pazartesi 24.11.2025 tarihinde $0,17193  Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,17035 ve maksimum fiyatı - $0,17350.         
    | Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği | 
|---|---|---|---|
| 25 Kasım 2025 | Salı | $0,17242 | +0,28% | 
| 26 Kasım 2025 | Çarşamba | $0,17270 | +0,16% | 
| 27 Kasım 2025 | Perşembe | $0,17317 | +0,27% | 
| 28 Kasım 2025 | Cuma | $0,17202 | -0,67% | 
| 29 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,17129 | -0,43% | 
| 30 Kasım 2025 | Pazar | $0,17062 | -0,39% | 
| 1 Aralık 2025 | Pazartesi | $0,17020 | -0,25% | 
            Dogecoin’ın 25.11.2025 ile 1.12.2025 arasındaki haftalık maliyeti  -1,29% olarak değişecektir.
 Salı tarihinde, Dogecoin fiyatı - $0,17242 olurken, DOGE minimum fiyatı - $0,17198 ve maksimum fiyatı $0,17285 olacaktır.  Çarşamba 26.11.2025 - $0,17270, minimum fiyat $0,17250 ve maksimum $0,17290 fiyat değeriyle.  Perşembe 27.11.2025 tarihinde DOGE - $0,17317 oranına sahip olacak ve minimum fiyat $0,17156 ve maksimum fiyat $0,17479 olacaktır.  Cuma 28.11.2025 tarihinde - $0,17202 ile minimum fiyat $0,17188 ve maksimum fiyat $0,17217 ile.  Cumartesi 29.11.2025 tarihinde Dogecoin kuru $0,17129 ile minimum fiyat - $0,17035 ve maksimum fiyat - $0,17223 bekleniyor.  Pazar 30.11.2025 tarihinde $0,17062 minimum fiyat - $0,17033 ve maksimum fiyat - $0,17092 ile.  Pazartesi 1.12.2025 tarihinde $0,17020  Dogecoin’ın minimum fiyatı - $0,16986 ve maksimum fiyatı - $0,17054.         
    | Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği | 
|---|---|---|---|
| 4 Kasım 2025 | Salı | $0,16902 | +0,36% | 
| 5 Kasım 2025 | Çarşamba | $0,16859 | -0,25% | 
| 6 Kasım 2025 | Perşembe | $0,17048 | +1,12% | 
| 7 Kasım 2025 | Cuma | $0,17156 | +0,63% | 
| 8 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,17072 | -0,49% | 
| 9 Kasım 2025 | Pazar | $0,17037 | -0,20% | 
| 10 Kasım 2025 | Pazartesi | $0,17081 | +0,26% | 
| 11 Kasım 2025 | Salı | $0,16954 | -0,74% | 
| 12 Kasım 2025 | Çarşamba | $0,16932 | -0,13% | 
| 13 Kasım 2025 | Perşembe | $0,17143 | +1,25% | 
| 14 Kasım 2025 | Cuma | $0,17039 | -0,61% | 
| 15 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,17055 | +0,09% | 
| 16 Kasım 2025 | Pazar | $0,16953 | -0,60% | 
| 17 Kasım 2025 | Pazartesi | $0,16971 | +0,11% | 
| 18 Kasım 2025 | Salı | $0,16982 | +0,07% | 
| 19 Kasım 2025 | Çarşamba | $0,16997 | +0,09% | 
| 20 Kasım 2025 | Perşembe | $0,17038 | +0,24% | 
| 21 Kasım 2025 | Cuma | $0,17081 | +0,25% | 
| 22 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,17025 | -0,33% | 
| 23 Kasım 2025 | Pazar | $0,17143 | +0,69% | 
| 24 Kasım 2025 | Pazartesi | $0,17193 | +0,29% | 
| 25 Kasım 2025 | Salı | $0,17242 | +0,28% | 
| 26 Kasım 2025 | Çarşamba | $0,17270 | +0,16% | 
| 27 Kasım 2025 | Perşembe | $0,17317 | +0,27% | 
| 28 Kasım 2025 | Cuma | $0,17202 | -0,67% | 
| 29 Kasım 2025 | Cumartesi | $0,17129 | -0,43% | 
| 30 Kasım 2025 | Pazar | $0,17062 | -0,39% | 
| 1 Aralık 2025 | Pazartesi | $0,17020 | -0,25% | 
| 2 Aralık 2025 | Salı | $0,17078 | +0,34% | 
| Tarih | Gün | Fiyat | Fiyat değişikliği | 
|---|---|---|---|
| 1 Aralık 2025 | Pazartesi | $0,17020 | -0,25% | 
| 1 Ocak 2026 | Perşembe | $0,17461 | -0,07% | 
| 1 Şubat 2026 | Pazar | $0,17657 | +0,37% | 
| 1 Mart 2026 | Pazar | $0,17848 | +0,19% | 
| 1 Nisan 2026 | Çarşamba | $0,19734 | -0,04% | 
| 1 Mayıs 2026 | Cuma | $0,19812 | -0,55% | 
| 1 Haziran 2026 | Pazartesi | $0,20609 | +0,15% | 
| 1 Temmuz 2026 | Çarşamba | $0,20654 | -0,16% | 
| 1 Ağustos 2026 | Cumartesi | $0,20967 | +0,70% | 
| 1 Eylül 2026 | Salı | $0,22013 | -0,16% | 
| 1 Ekim 2026 | Perşembe | $0,23323 | -0,66% | 
2025 Dogecoin tahmini
2026 Dogecoin tahmini
2027 Dogecoin tahmini
2028 Dogecoin tahmini
2029 Dogecoin tahmini
2025
            2026
            2027
            2028
            2029
    | Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si | 
|---|---|---|---|---|
| Kasım 2025 | $0,17062 | $0,16769 | $0,17479 | +1,31% | 
| Aralık 2025 | $0,17226 | $0,16863 | $0,17688 | +0,97% | 
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si | 
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2026 | $0,17633 | $0,17354 | $0,17982 | +2,36% | 
| Şubat 2026 | $0,17793 | $0,17455 | $0,18167 | +0,90% | 
| Mart 2026 | $0,18643 | $0,17713 | $0,19847 | +4,78% | 
| Nisan 2026 | $0,19600 | $0,19133 | $0,20104 | +5,13% | 
| Mayıs 2026 | $0,20006 | $0,19420 | $0,20662 | +2,07% | 
| Haziran 2026 | $0,20964 | $0,20473 | $0,21416 | +4,79% | 
| Temmuz 2026 | $0,20748 | $0,20416 | $0,21222 | -1,03% | 
| Ağustos 2026 | $0,21264 | $0,20681 | $0,22182 | +2,49% | 
| Eylül 2026 | $0,22756 | $0,21982 | $0,23627 | +7,02% | 
| Ekim 2026 | $0,23877 | $0,23164 | $0,24606 | +4,93% | 
| Kasım 2026 | $0,24922 | $0,24346 | $0,25385 | +4,37% | 
| Aralık 2026 | $0,25040 | $0,24526 | $0,25716 | +0,48% | 
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si | 
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2027 | $0,26400 | $0,25245 | $0,27493 | +5,43% | 
| Şubat 2027 | $0,27152 | $0,26558 | $0,27807 | +2,85% | 
| Mart 2027 | $0,27933 | $0,26435 | $0,29008 | +2,88% | 
| Nisan 2027 | $0,28610 | $0,28124 | $0,29101 | +2,42% | 
| Mayıs 2027 | $0,29016 | $0,28482 | $0,29707 | +1,42% | 
| Haziran 2027 | $0,29906 | $0,29472 | $0,30585 | +3,07% | 
| Temmuz 2027 | $0,30626 | $0,30103 | $0,31183 | +2,41% | 
| Ağustos 2027 | $0,31585 | $0,30378 | $0,32572 | +3,13% | 
| Eylül 2027 | $0,32917 | $0,32187 | $0,33973 | +4,22% | 
| Ekim 2027 | $0,33401 | $0,32936 | $0,34002 | +1,47% | 
| Kasım 2027 | $0,33235 | $0,32621 | $0,33733 | -0,50% | 
| Aralık 2027 | $0,34251 | $0,33465 | $0,35145 | +3,06% | 
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si | 
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2028 | $0,34457 | $0,33610 | $0,35252 | +0,60% | 
| Şubat 2028 | $0,34955 | $0,34240 | $0,35598 | +1,44% | 
| Mart 2028 | $0,36396 | $0,34697 | $0,38339 | +4,12% | 
| Nisan 2028 | $0,38906 | $0,38086 | $0,39692 | +6,89% | 
| Mayıs 2028 | $0,39952 | $0,38869 | $0,41407 | +2,69% | 
| Haziran 2028 | $0,42575 | $0,41060 | $0,44344 | +6,56% | 
| Temmuz 2028 | $0,45526 | $0,43969 | $0,46555 | +6,93% | 
| Ağustos 2028 | $0,48133 | $0,45997 | $0,5011 | +5,73% | 
| Eylül 2028 | $0,49971 | $0,48496 | $0,5089 | +3,82% | 
| Ekim 2028 | $0,5295 | $0,5068 | $0,5554 | +5,96% | 
| Kasım 2028 | $0,5734 | $0,5441 | $0,5972 | +8,28% | 
| Aralık 2028 | $0,5962 | $0,5852 | $0,6082 | +3,97% | 
| Ay | Ortalama fiyat | Maksimum fiyat | Minimum fiyat | önceki aya göre değişim %’si | 
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2029 | $0,6045 | $0,5860 | $0,6211 | +1,39% | 
| Şubat 2029 | $0,6186 | $0,6116 | $0,6278 | +2,34% | 
| Mart 2029 | $0,6348 | $0,6181 | $0,6556 | +2,62% | 
| Nisan 2029 | $0,6570 | $0,6401 | $0,6734 | +3,50% | 
| Mayıs 2029 | $0,6750 | $0,6594 | $0,6928 | +2,75% | 
| Haziran 2029 | $0,6903 | $0,6735 | $0,7234 | +2,27% | 
| Temmuz 2029 | $0,7055 | $0,6877 | $0,7231 | +2,20% | 
| Ağustos 2029 | $0,7037 | $0,6935 | $0,7149 | -0,25% | 
| Eylül 2029 | $0,7280 | $0,7132 | $0,7475 | +3,45% | 
| Ekim 2029 | $0,7458 | $0,7339 | $0,7601 | +2,45% | 
| Kasım 2029 | $0,7591 | $0,7342 | $0,7908 | +1,79% | 
| Aralık 2029 | $0,7990 | $0,7824 | $0,8199 | +5,26% | 
Dogecoin’ın bir yıl içinde Kasım 2026 cinsinden öngörülen fiyatı – $0,24922 veya +49,22%’si olacaktır. Dogecoin, 2 yıl içinde +99,00%’si kadar büyüme bekliyor. 2028 içinde Dogecoin döviz kurunun dolara tahmini – $0,5734, 2029 – $0,7591 şeklindedir.
SSS
                Dogecoin’ın yarın değeri ne kadar olacak?
            
        
                Yarın DOGE kripto para biriminin fiyatı – $0,16859 olacak.
            
        
                2026 yılında Dogecoin yükselecek mi?
            
        
                2026 yılında Dogecoin kripto para birimi +49,93% ile büyüme bekliyor.
            
        
                Dogecoin fiyatı 2027 yıl içinde artacak mı?
            
        
                Kasım 2027 yılında DOGE fiyatı +99,00% oranda yükselecek, Dogecoin'in dolar türünden fiyatı $0,33235 olacaktır.
            
        
                2028, 2029 yılı içinde Dogecoin fiyat oranı ne olacak?
            
        
                Kasım 2028 cinsinden fiyat $0,5734,  2029 – $0,7591 olacaktır.
            
        Tahmin   Aave (AAVE)
Tahmin Internet computer (ICP)
Tahmin Aptos (APT)
Tahmin Official trump (TRUMP)
Tahmin Ethena usde (USDE)
Tahmin Near protocol (NEAR)
Tahmin Usds (USDS)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Pepe (PEPE)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Bitget token (BGB)
Tahmin Uniswap (UNI)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Polkadot (DOT)
Tahmin Toncoin (TON)
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)
                    Tahmin Internet computer (ICP)
Tahmin Aptos (APT)
Tahmin Official trump (TRUMP)
Tahmin Ethena usde (USDE)
Tahmin Near protocol (NEAR)
Tahmin Usds (USDS)
Tahmin Wrapped eeth (WEETH)
Tahmin Pepe (PEPE)
Tahmin Hyperliquid (HYPE)
Tahmin Bitget token (BGB)
Tahmin Uniswap (UNI)
Tahmin Leo token (LEO)
Tahmin Bitcoin cash (BCH)
Tahmin Litecoin (LTC)
Tahmin Weth (WETH)
Tahmin Polkadot (DOT)
Tahmin Toncoin (TON)
Tahmin Hedera (HBAR)
Tahmin Shiba inu (SHIB)